




● Mất mát chèn thấp
● Cách ly cao
● Lựa chọn kết nối đa dạng
● Xử lý công suất cao: Lên đến 3000W
| Số | Mẫu | Phạm vi tần số (GHz) | Xử lý công suất (W) | Tỷ số phản xạ công suất (VSWR) | Chia tỷ lệ danh nghĩa (dB) | Mất mát chèn (dB) | Cách ly (dB) | Cân bằng biên độ (dB) | Cân bằng pha (°) | Kết nối cổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THC0305NH1 | 0.3~0.5 | Trung bình ≤80, Đỉnh ≤1KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.4 | ≥20 | ≤±0.5 | ≤±5 | Nữ N |
| 2 | THC0560NH | 0.5~6.0 | Trung bình ≤150, Đỉnh ≤3KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.9 | ≥18 | ≤±0.7 | ≤±5 | Nữ N |
| 3 | THC0915BH | 0.95~1.5 | Trung bình ≤128, Đỉnh ≤2KW | ≤1.22:1 | 3.01 | ≤0.4 | ≥20 | ≤±0.4 | ≤±4 | Nữ N |
| 4 | THC2023H | 2~2.3 | Trung bình ≤50, Đỉnh ≤1KW | ≤1.20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥24 | ≤±0.5 | ≤±5 | Nữ N |
| 5 | THC2060NH | 2~6 | Trung bình ≤125, Đỉnh ≤3KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤±5 | Nữ N |
| 6 | THC2060TH | 2~6 | Trung bình ≤125, Đỉnh ≤3KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤±5 | TNC-Nữ |
| 7 | THC20124NH | 2~12.4 | Trung bình ≤125, Đỉnh ≤1KW | ≤1.50:1 | 3.01 | ≤1.2 | ≥13 | ≤±0.6 | ≤±10 | Nữ N |
| 8 | THC2224AH | 2.2~2.4 | Trung bình ≤100, Đỉnh ≤3KW | ≤1.20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥25 | ≤±0.5 | ≤±5 | Nữ SMA |
| 9 | THC2224NH | 2.2~2.4 | Trung bình ≤100, Đỉnh ≤3KW | ≤1.20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥25 | ≤±0.5 | ≤±5 | Nữ N |
| 10 | THC3440NH | 3.4~4.0 | Trung bình ≤100, Đỉnh ≤1KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤±6 | Nữ N |
| 11 | THC60110TH | 6~11 | Trung bình ≤125, Đỉnh ≤3KW | ≤1.50:1 | 3.01 | ≤1.2 | ≥14 | ≤±0.8 | ≤±8 | TNC-Nữ |


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Không tìm thấy câu trả lời? Liên hệ đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.
Liên hệ qua WhatsApp
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 1 ngày làm việc, vui lòng chú ý email có hậu tố “@safarimw.com”.
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 1 ngày làm việc, vui lòng chú ý email có hậu tố “@safarimw.com”.