




●低挿入損失
● 高いアイソレーション
● 豊富なコネクタの選択肢
● 高出力対応:最大3000W
| 番号 | モデル | 周波数範囲(GHz) | 出力電力(ワット) | VSWR | 名目分割比(dB) | 挿入損失(dB) | アイソレーション (dB) | 振幅バランス(dB) | 位相バランス(°) | ポートコネクター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THC0305NH1 | 0.3~0.5 | 平均 ≤80、ピーク ≤1KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.4 | ≥20 | ≤±0.5 | ≤±5 | N-メス |
| 2 | THC0560NH | 0.5~6.0 | 平均 ≤150、ピーク ≤3KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.9 | ≥18 | ≤±0.7 | ≤±5 | N-メス |
| 3 | THC0915BH | 0.95~1.5 | 平均 ≤128、ピーク ≤2KW | ≤1.22:1 | 3.01 | ≤0.4 | ≥20 | ≤±0.4 | ≤±4 | N-メス |
| 4 | THC2023H | 2~2.3 | 平均 ≤50、ピーク ≤1KW | ≤1.20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥24 | ≤±0.5 | ≤±5 | N-メス |
| 5 | THC2060NH | 2~6 | 平均 ≤125、ピーク ≤3KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤±5 | N-メス |
| 6 | THC2060TH | 2~6 | 平均 ≤125、ピーク ≤3KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤±5 | TNC-メス |
| 7 | THC20124NH | 2~12.4 | 平均 ≤125、ピーク ≤1KW | ≤1.50:1 | 3.01 | ≤1.2 | ≥13 | ≤±0.6 | ≤±10 | N-メス |
| 8 | THC2224AH | 2.2~2.4 | 平均 ≤100、ピーク ≤3KW | ≤1.20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥25 | ≤±0.5 | ≤±5 | SMA-メス |
| 9 | THC2224NH | 2.2~2.4 | 平均 ≤100、ピーク ≤3KW | ≤1.20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥25 | ≤±0.5 | ≤±5 | N-メス |
| 10 | THC3440NH | 3.4~4.0 | 平均 ≤100、ピーク ≤1KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤±6 | N-メス |
| 11 | THC60110TH | 6~11 | 平均 ≤125、ピーク ≤3KW | ≤1.50:1 | 3.01 | ≤1.2 | ≥14 | ≤±0.8 | ≤±8 | TNC-メス |


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

答えが見つかりませんか?カスタマーサポートチームにお問い合わせください。.
WhatsAppでお問い合わせ
1営業日以内にご連絡いたします。メールの接尾辞にご注意ください “@safarimw.com”.
1営業日以内にご連絡いたします。メールの接尾辞にご注意ください “@safarimw.com”.