● Frequency range: 0.3–67 GHz
● High directivity
● Low insertion loss
● Customizable coupling factor
● Wide selection of connectors
● High power handling
NumberPart Number | Cut off Freq. GHz | Pass Band Freq. GHz | Insertion Loss | VSWR (dB Typ.) | Stop Band Attenuation (Typ.) | Power | Connectors | Size((LxWxH))mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT-A3250-LS | 1.0 | DC~1.0 | ≤1.0 | ≤1.3:1 | ≥70@1.3~4.2 | 15 | SMA-Female | 82x27x10 |
WT-A1931-LS | 1.25 | DC~1.25 | ≤1.0 | ≤1.3:1 | ≥60@1.52~4.7 | 15 | SMA-Female | 66x27x10 |
WT-A3251-LS | 1.5 | DC~1.5 | ≤1.0 | ≤1.3:1 | ≥60@1.8~5.3 | 15 | SMA-Female | 69x26x10 |
WT-A2041-LS | 1.75 | DC~1.75 | ≤1.0 | ≤1.3:1 | ≥60@2.1~5.8 | 15 | SMA-Female | 64x24x10 |
WT-A3252-LS | 2.0 | DC~2.0 | ≤1.0 | ≤1.3:1 | ≥60@2.38~7.0 | 15 | SMA-Female | 61x24x10 |
WT-A1932-LS | 2.25 | DC~2.25 | ≤1.0 | ≤1.3:1 | ≥60@2.65~7.4 | 15 | SMA-Female | 55x24x10 |
WT-A3253-LS | 2.5 | DC~2.5 | ≤1.0 | ≤1.3:1 | ≥60@2.95~7.7 | 15 | SMA-Female | 53x23x10 |
WT-A3254-LS | 2.75 | DC~2.75 | ≤1.0 | ≤1.3:1 | ≥60@3.17~8.5 | 15 | SMA-Female | 51x23x10 |
WT-A3255-LS | 3.0 | DC~3.0 | ≤1.0 | ≤1.3:1 | ≥60@3.52~10 | 15 | SMA-Female | 44x24x10 |
WT-A3256-LS | 3.25 | DC~3.25 | ≤1.0 | ≤1.3:1 | ≥60@3.74~10.5 | 15 | SMA-Female | 42x24x10 |
WT-A3257-LS | 3.5 | DC~3.5 | ≤1.0 | ≤1.3:1 | ≥60@4.05~11.5 | 15 | SMA-Female | 38x24x10 |
WT-A3258-LS | 3.75 | DC~3.75 | ≤1.0 | ≤1.3:1 | ≥60@4.25~11.8 | 15 | SMA-Female | 38x24x10 |
WT-A1933-LS | 4.0 | DC~4.0 | ≤1.0 | ≤1.3:1 | ≥60@4.5~12.3 | 15 | SMA-Female | 35x23x10 |
WT-A3259-LS | 4.25 | DC~4.25 | ≤1.0 | ≤1.3:1 | ≥60@4.77~12.8 | 15 | SMA-Female | 35x23x10 |
WT-A3260-LS | 4.5 | DC~4.5 | ≤1.0 | ≤1.3:1 | ≥60@5.1~13.7 | 15 | SMA-Female | 34x23x10 |
WT-A3261-LS | 5.0 | DC~5.0 | ≤1.0 | ≤1.3:1 | ≥60@5.58~15 | 15 | SMA-Female | 31x22x10 |
WT-A3262-LS | 5.5 | DC~5.5 | ≤1.0 | ≤1.3:1 | ≥60@6.07~15.1 | 15 | SMA-Female | 30x22x10 |
WT-A2042-LS | 6.0 | DC~6.0 | ≤1.0 | ≤1.3:1 | ≥60@6.7~15.5 | 15 | SMA-Female | 29x22x10 |
WT-A2043-LS | 6.5 | DC~6.5 | ≤1.0 | ≤1.3:1 | ≥60@7.27~15.3 | 15 | SMA-Female | 31x23x10 |
WT-A1934-LS | 7.0 | DC~7.0 | ≤1.0 | ≤1.3:1 | ≥50@7.77~15.5 | 15 | SMA-Female | 31x23x10 |
WT-A3263-LS | 7.5 | DC~7.5 | ≤1.0 | ≤1.4:1 | ≥50@8.3~15.8 | 15 | SMA-Female | 30x22x10 |
WT-A3264-LS | 8.0 | DC~8.0 | ≤1.0 | ≤1.4:1 | ≥50@8.8~16.2 | 15 | SMA-Female | 30x22x10 |
WT-A3265-LS | 8.5 | DC~8.5 | ≤1.0 | ≤1.4:1 | ≥50@9.3~17 | 15 | SMA-Female | 29x21x10 |
WT-A3266-LS | 9.0 | DC~9.0 | ≤1.0 | ≤1.4:1 | ≥50@9.8~17 | 15 | SMA-Female | 29x21x10 |
WT-A3267-LS | 9.5 | DC~9.5 | ≤1.0 | ≤1.4:1 | ≥50@10.3~18 | 15 | SMA-Female | 29x21x10 |
WT-A3268-LS | 10 | DC~10 | ≤1.0 | ≤1.4:1 | ≥50@10.9~18.5 | 15 | SMA-Female | 28x21x10 |
WT-A3269-LS | 10.5 | DC~10.5 | ≤1.0 | ≤1.4:1 | ≥50@11.65~18.5 | 15 | SMA-Female | 27x20x10 |
WT-A3270-LS | 11 | DC~11 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@12.1~19 | 15 | SMA-Female | 24x19x10 |
WT-A3271-LS | 11.5 | DC~11.5 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@12.6~20 | 15 | SMA-Female | 24x19x10 |
WT-A3272-LS | 12 | DC~12 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@13.1~20 | 15 | SMA-Female | 24x19x10 |
WT-A3273-LS | 12.5 | DC~12.5 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@13.7~20 | 15 | SMA-Female | 24x19x10 |
WT-A3274-LS | 13 | DC~13 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@14.1~21 | 15 | SMA-Female | 22x17.5x10 |
WT-A3275-LS | 13.5 | DC~13.5 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@14.7~21.3 | 15 | SMA-Female | 22x17.5x10 |
WT-A3276-LS | 14 | DC~14 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@15.2~21.7 | 15 | SMA-Female | 22x17.5x10 |
WT-A3277-LS | 14.5 | DC~14.5 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@15.7~22 | 15 | SMA-Female | 22x17.5x10 |
WT-A2489-LS | 15 | DC~15 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@16~22.3 | 15 | SMA-Female | 21x17x10 |
WT-A2490-LS | 15.5 | DC~15.5 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@16.5~22.5 | 15 | SMA-Female | 21x17x10 |
WT-A2491-LS | 16 | DC~16 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@17~22.8 | 15 | SMA-Female | 21x17x10 |
WT-A2492-LS | 16.5 | DC~16.5 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@17.5~23 | 15 | SMA-Female | 21x17x10 |
WT-A3278-LS | 17 | DC~17 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥50@18.1~24 | 15 | SMA-Female | 18x17x10 |
WT-A3279-LS | 17.5 | DC~17.5 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥50@18.6~25 | 15 | SMA-Female | 18x17x10 |
WT-A3280-LS | 18 | DC~18 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥50@19.1~26 | 15 | SMA-Female | 18x17x10 |
WT-A3281-LS | 18.5 | DC~18.5 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥50@19.6~26 | 15 | SMA-Female | 18x17x10 |
WT-A2331-LS | 19 | DC~19 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥50@20.1~26 | 15 | SMA-Female | 17x17x10 |
WT-A2330-LS | 20 | DC~20 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥50@21.2~27 | 15 | SMA-Female | 17x17x10 |
WT-A2332-LS | 21 | DC~21 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥50@22.2~27 | 15 | SMA-Female | 17x17x10 |
NumberPart Number | Cut off Freq. GHz | Pass Band Freq. GHz | Insertion Loss | VSWR (dB Typ.) | Stop Band Attenuation (Typ.) | Power | Connectors | Size((LxWxH))mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT-A3282-HS | 1.0 | 1.0~6.0 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥60@DC~0.86 | 15 | SMA-Female | 102x39x10 |
WT-A1790-HS | 1.25 | 1.25~7.0 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~1.04 | 15 | SMA-Female | 86x36x10 |
WT-A3283-HS | 1.5 | 1.5~8.0 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~1.28 | 15 | SMA-Female | 76x34x10 |
WT-A3284-HS | 1.75 | 1.75~10 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~1.47 | 15 | SMA-Female | 68x30x10 |
WT-A3285-HS | 2.0 | 2.0~13 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~1.7 | 15 | SMA-Female | 56x36x10 |
WT-A3286-HS | 2.25 | 2.25~14 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~1.93 | 15 | SMA-Female | 52x32x10 |
WT-A3287-HS | 2.5 | 2.5~15 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~2.15 | 15 | SMA-Female | 49x32x10 |
WT-A3288-HS | 2.75 | 2.75~16 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~2.36 | 15 | SMA-Female | 45x30x10 |
WT-A2833-HS | 3.0 | 3.0~18 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~2.6 | 15 | SMA-Female | 44x29x10 |
WT-A3289-HS | 3.25 | 3.25~18 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~2.83 | 15 | SMA-Female | 42x28x10 |
WT-A1935-HS | 3.5 | 3.5~19 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~3.08 | 15 | SMA-Female | 41x29x10 |
WT-A3290-HS | 3.75 | 3.75~19 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~3.3 | 15 | SMA-Female | 39x28x10 |
WT-A2638-HS | 4.0 | 4.0~20 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~3.55 | 15 | SMA-Female | 39x28x10 |
WT-A3291-HS | 4.25 | 4.25~20 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~3.78 | 15 | SMA-Female | 36x25x10 |
WT-A3292-HS | 4.5 | 4.5~21 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~3.98 | 15 | SMA-Female | 36x25x10 |
WT-A3293-HS | 5.0 | 5.0~22 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~4.48 | 15 | SMA-Female | 35x25x10 |
WT-A3294-HS | 5.5 | 5.5~23 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~4.95 | 15 | SMA-Female | 33x24x10 |
WT-A3295-HS | 6.0 | 6.0~24 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~5.4 | 15 | SMA-Female | 32x23x10 |
WT-A3296-HS | 6.5 | 6.5~24 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~5.83 | 15 | SMA-Female | 31x21x10 |
WT-A3297-HS | 7.0 | 7.0~24 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~6.3 | 15 | SMA-Female | 30x21x10 |
WT-A3298-HS | 7.5 | 7.5~24.5 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~6.77 | 15 | SMA-Female | 30x21x10 |
WT-A1944-HS | 8.0 | 8.0~25 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~7.25 | 15 | SMA-Female | 29x21x10 |
WT-A3299-HS | 8.5 | 8.5~25 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~7.68 | 15 | SMA-Female | 28x20x10 |
WT-A3300-HS | 9.0 | 9.0~23 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~8.22 | 15 | SMA-Female | 29x23x10 |
WT-A3301-HS | 9.5 | 9.5~23.5 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~8.7 | 15 | SMA-Female | 29x22x10 |
WT-A3302-HS | 10 | 10~24 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~9.17 | 15 | SMA-Female | 28x22x10 |
WT-A3303-HS | 10.5 | 10.5~24 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥60@DC~9.58 | 15 | SMA-Female | 27x22x10 |
WT-A3304-HS | 11 | 11~24 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥60@DC~10.07 | 15 | SMA-Female | 27x21x10 |
WT-A3305-HS | 11.5 | 11.5~24 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥60@DC~10.55 | 15 | SMA-Female | 27x21x10 |
WT-A3306-HS | 12 | 12~24.5 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥60@DC~11 | 15 | SMA-Female | 27x20x10 |
WT-A3307-HS | 12.5 | 12.5~24.5 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥60@DC~11.4 | 15 | SMA-Female | 27x20x10 |
WT-A3308-HS | 13 | 13~24.5 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥60@DC~11.95 | 15 | SMA-Female | 26x20x10 |
WT-A3309-HS | 13.5 | 13.5~24.5 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥60@DC~12.4 | 15 | SMA-Female | 26x20x10 |
WT-A3310-HS | 14 | 14~25 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥60@DC~12.82 | 15 | SMA-Female | 25x19x10 |
WT-A3311-HS | 14.5 | 14.5~25 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥60@DC~13.3 | 15 | SMA-Female | 25x19x10 |
WT-A3312-HS | 15 | 15~25 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥60@DC~13.7 | 15 | SMA-Female | 24x19x10 |
WT-A3313-HS | 18 | 18~46 | ≤1.0 | ≤1.7:1 | ≥60@DC~16.2 | 15 | 2.92mm-Female | 18x16x10 |
NumberPart Number | Cut off Freq. GHz | Pass Band Freq. GHz | Insertion Loss | VSWR (dB Typ.) | Stop Band Attenuation (Typ.) | Power | Connectors | Size((LxWxH))mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT-A3314-HS | 1.0 | 1.0~10 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~0.78 | 15 | SMA-Female | 61x23x10 |
WT-A3315-HS | 1.25 | 1.25~12 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~0.98 | 15 | SMA-Female | 52x20.5x10 |
WT-A3316-HS | 1.5 | 1.5~14 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~1.17 | 15 | SMA-Female | 46x20x10 |
WT-A3317-HS | 1.75 | 1.75~17 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~1.38 | 15 | SMA-Female | 40x18x10 |
WT-A3318-HS | 2.0 | 2.0~19 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~1.58 | 15 | SMA-Female | 37x18x10 |
WT-A3319-HS | 2.25 | 2.25~19 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~1.77 | 15 | SMA-Female | 35x17.5x10 |
WT-A3320-HS | 2.5 | 2.5~20 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~1.98 | 15 | SMA-Female | 35x17x10 |
WT-A3321-HS | 2.75 | 2.75~21 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~2.2 | 15 | SMA-Female | 33x17x10 |
WT-A3322-HS | 3.0 | 3.0~21 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~2.36 | 15 | SMA-Female | 31x16.5x10 |
WT-A3323-HS | 3.25 | 3.25~22 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~2.57 | 15 | SMA-Female | 30x16.5x10 |
WT-A3324-HS | 3.5 | 3.5~23 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~2.77 | 15 | SMA-Female | 28x16x10 |
WT-A3325-HS | 3.75 | 3.75~23 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~3.03 | 15 | SMA-Female | 26x16x10 |
WT-A3326-HS | 4.0 | 4.0~23 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~3.2 | 15 | SMA-Female | 25x16x10 |
WT-A3327-HS | 4.25 | 4.25~23 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~3.4 | 15 | SMA-Female | 24x16x10 |
WT-A3328-HS | 4.5 | 4.5~23.5 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~3.55 | 15 | SMA-Female | 24x16x10 |
WT-A3329-HS | 5.0 | 5.0~24 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~4.0 | 15 | SMA-Female | 23x16x10 |
WT-A3330-HS | 5.5 | 5.5~24.5 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~4.5 | 15 | SMA-Female | 22x16x10 |
WT-A3331-HS | 6.0 | 6.0~24.5 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~4.9 | 15 | SMA-Female | 22x16x10 |
WT-A3332-HS | 6.5 | 6.5~25 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~5.4 | 15 | SMA-Female | 21x15x10 |
WT-A3333-HS | 7.0 | 7.0~26 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~5.85 | 15 | SMA-Female | 20x15x10 |
WT-A2832-HS | 7.5 | 7.5~27 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~6.25 | 15 | SMA-Female | 20x15x10 |
WT-A3334-HS | 8.0 | 8.0~28 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~6.65 | 15 | SMA-Female | 19x15x10 |
WT-A3335-HS | 8.5 | 8.5~28 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~7.1 | 15 | SMA-Female | 19x15x10 |
WT-A3011-HS | 9.0 | 9.0~28 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~7.45 | 15 | SMA-Female | 19x15x10 |
WT-A3336-HS | 9.5 | 9.5~28 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~7.93 | 15 | SMA-Female | 19x15x10 |
WT-A3337-HS | 10 | 10~28 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~8.25 | 15 | SMA-Female | 19x15x10 |
WT-A3338-HS | 10.5 | 10.5~28 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥50@DC~8.5 | 15 | SMA-Female | 15x12.7x10 |
WT-A3338-HS | 10.5 | 10.5~40 | ≤1.0 | ≤1.8:1 | ≥50@DC~8.5 | 15 | 2.92mm-Female | 15x12.7x10 |
WT-A3339-HS | 11 | 11~28 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥50@DC~9.0 | 15 | SMA-Female | 15x12.7x10 |
WT-A3339-HS | 11 | 11~40 | ≤1.0 | ≤1.8:1 | ≥50@DC~9.0 | 15 | 2.92mm-Female | 15x12.7x10 |
WT-A3340-HS | 11.5 | 11.5~28 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥50@DC~9.3 | 15 | SMA-Female | 15x12.7x10 |
WT-A3340-HS | 11.5 | 11.5~40 | ≤1.0 | ≤1.8:1 | ≥50@DC~9.3 | 15 | 2.92mm-Female | 15x12.7x10 |
WT-A3341-HS | 12 | 12~28 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥50@DC~9.6 | 15 | SMA-Female | 15x12.7x10 |
WT-A3341-HS | 12 | 12~40 | ≤1.0 | ≤1.8:1 | ≥50@DC~9.6 | 15 | 2.92mm-Female | 15x12.7x10 |
WT-A3141-HS | 18 | 18~40 | ≤1.0 | ≤1.8:1 | ≥50@DC~15 | 15 | 2.92mm-Female | 12.7x12.7x10 |
WT-A3141-HS | 18 | 18~28 | ≤1.0 | ≤1.8:1 | ≥50@DC~15 | 15 | SMA-Female | 12.7x12.7x10 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Can’t find the answer? Reach out to our customer support team.
We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email with the suffix “@safarimw.com”.