




● დაბალი შეყვანის დანაკარგი
● მაღალი იზოლაცია
● ფართო არჩევანი კავშირების
● მაღალი სიმძლავრის დამუშავება: მდე 3000W
| ნომერი | მოდელი | სიხშირის დიაპაზონი (გჰც) | სიმძლავრის დამუშავება (ვატტი) | VSWR | ნომინალური გაყოფა (dB) | შესხმის დანაკარგი (dB) | გამოყოფა (dB) | ამპლიტუდის ბალანსი (dB) | ფაზის ბალანსი (°) | პორტის კავშირები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THC0305NH1 | 0.3~0.5 | საშუალო ≤80, პიკი ≤1KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.4 | ≥20 | ≤±0.5 | ≤±5 | N-ქალი |
| 2 | THC0560NH | 0.5~6.0 | საშუალო ≤150, პიკი ≤3KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.9 | ≥18 | ≤±0.7 | ≤±5 | N-ქალი |
| 3 | THC0915BH | 0.95~1.5 | საშუალო ≤128, პიკი ≤2კვ | ≤1.22:1 | 3.01 | ≤0.4 | ≥20 | ≤±0.4 | ≤±4 | N-ქალი |
| 4 | THC2023H | 2~2.3 | საშუალო ≤50, პიკი ≤1კვ | ≤1.20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥24 | ≤±0.5 | ≤±5 | N-ქალი |
| 5 | THC2060NH | 2~6 | საშუალო ≤125, პიკი ≤3კვ | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤±5 | N-ქალი |
| 6 | THC2060TH | 2~6 | საშუალო ≤125, პიკი ≤3კვ | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤±5 | TNC-ქალი |
| 7 | THC20124NH | 2~12.4 | საშუალო ≤125, პიკი ≤1კვ | ≤1.50:1 | 3.01 | ≤1.2 | ≥13 | ≤±0.6 | ≤±10 | N-ქალი |
| 8 | THC2224AH | 2.2~2.4 | საშუალო ≤100, პიკი ≤3კვტ | ≤1.20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥25 | ≤±0.5 | ≤±5 | SMA-ქალი |
| 9 | THC2224NH | 2.2~2.4 | საშუალო ≤100, პიკი ≤3კვტ | ≤1.20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥25 | ≤±0.5 | ≤±5 | N-ქალი |
| 10 | THC3440NH | 3.4~4.0 | საშუალო ≤100, პიკი ≤1კვტ | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤±6 | N-ქალი |
| 11 | THC60110TH | 6~11 | საშუალო ≤125, პიკი ≤3კვ | ≤1.50:1 | 3.01 | ≤1.2 | ≥14 | ≤±0.8 | ≤±8 | TNC-ქალი |


ლორემ იპსუმ დოლორ სიტ ამეტ, კონსექტეტურ ადიპისცინგ ელიტ. უტ ელიტ tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ლორემ იპსუმ დოლორ სიტ ამეტ, კონსექტეტურ ადიპისცინგ ელიტ. უტ ელიტ tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ლორემ იპსუმ დოლორ სიტ ამეტ, კონსექტეტურ ადიპისცინგ ელიტ. უტ ელიტ tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

არ შეგიძლიათ იპოვოთ პასუხი? დაუკავშირდით ჩვენს მომხმარებელთა მხარდაჭერის გუნდს.
WhatsApp-ით მოგვწერეთ
ჩვენ დაგიკავშირდებით 1 სამუშაო დღის განმავლობაში, გთხოვთ ყურადღება მიაქციოთ ელფოსტის სუფსს “@safarimw.com”.
ჩვენ დაგიკავშირდებით 1 სამუშაო დღის განმავლობაში, გთხოვთ ყურადღება მიაქციოთ ელფოსტის სუფსს “@safarimw.com”.