











●低挿入損失
● カップリング係数のカスタマイズ可能
● 豊富なコネクタの選択肢
● 高出力対応:最大1000W
| Part# | 周波数範囲 | 入力電力(入射側) | 反射電力 | VSWR | カップリング係数 | カップリング感度 | 指向性 | 挿入損失(結合損失を除く) | ポートコネクター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDC0306H30 | 0.3〜0.6GHz | ≤300ワット | ≤300ワット | ≤1.20:1 | ≤30±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥25dB | ≤0.2dB(0.01dB) | N-メス |
| TDC0306H30 | 0.3〜0.6GHz | ≤300ワット | ≤300ワット | ≤1.20:1 | ≤30±1.0dB | ≤±0.5dB | ≥25dB | ≤0.2dB(0.01dB) | N-メス |
| TDC0410A30H | 0.4〜1GHz | ≤100ワット | ≤10ワット | ≤1.25:1 | ≤30±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥15dB | ≤0.4dB (0.01dB) | SMA-メス |
| TDC0420A30H | 0.4~2GHz | ≤100ワット | ≤10ワット | ≤1.20:1 | ≤30±1dB | ≤±1dB | ≥15dB | ≤0.3dB (0.01dB) | SMA-メス |
| TDC0404H30 | 0.42~0.45GHz | ≤300ワット | ≤300ワット | ≤1.20:1 | ≤30±1.0dB | ≤±0.5dB | ≥25dB | ≤0.2dB(0.01dB) | N-メス |
| TDC0512A40DH | 0.5~1.2GHz | ≤120ワット | ≤120ワット | ≤1.25:1 | ≤40±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥15dB | ≤0.3dB (0.01dB) | SMA-メス |
| TDC0530N30H | 0.5~3.0GHz | ≤100ワット | ≤100ワット | ≤1.30:1 | ≤30±1dB | ≤±1dB | ≥18dB | ≤0.4dB (0.01dB) | N-メス |
| TDC0530H20 | 0.5~3.0GHz | ≤100ワット | ≤50ワット | ≤1.30:1 | ≤20±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥15dB | ≤0.6dB (0.04dB) | N-メス |
| TDC0560N20H | 0.5~6.0GHz | ≤150ワット | ≤10ワット | ≤1.30:1 | ≤20±1dB | ≤±0.8dB | ≥18dB | ≤0.6dB (0.04dB) | N-メス |
| TDC0560N20DH | 0.5~6.0GHz | ≤150ワット | ≤150ワット | ≤1.30:1 | ≤20±1dB | ≤±1dB | ≥18dB | ≤0.8dB (0.04dB) | N-メス |
| TDC0560N30H | 0.5~6.0GHz | ≤150ワット | ≤10ワット | ≤1.30:1 | ≤30±1dB | ≤±0.8dB | ≥18dB | ≤0.5dB (0.01dB) | N-メス |
| TDC0560N20H | 0.5~6.0GHz | ≤150ワット | ≤10ワット | ≤1.30:1 | ≤20±1dB | ≤±0.8dB | ≥18dB | ≤0.6dB (0.04dB) | N-メス |
| TDC0560H40AB | 0.5~6.0GHz | ≤300ワット | ≤300ワット | ≤1.30:1 | ≤40±1dB | ≤±1.2dB | ≥15dB | ≤0.5dB (0.01dB) | メインライン:N-Female; カップリング:SMA-Female |
| TDC0560H40 | 0.5~6.0GHz | ≤300ワット | ≤300ワット | ≤1.30:1 | ≤40±1.5dB | ≤±1.2dB | ≥12dB | ≤0.5dB (0.01dB) | N-メス |
| TDC0560H30AB | 0.5~6.0GHz | ≤300ワット | ≤300ワット | ≤1.30:1 | ≤30±1dB | ≤±1.2dB | ≥15dB | ≤0.5dB (0.01dB) | メインライン:N-Female; カップリング:SMA-Female |
| TDC0580N20H | 0.5〜8.0GHz | ≤150ワット | ≤10ワット | ≤1.40:1 | ≤20±1dB | ≤±1.0dB | ≥12dB | ≤0.7dB(0.04dB) | N-メス |
| TDC0580N20DH | 0.5〜8.0GHz | ≤150ワット | ≤150ワット | ≤1.30:1 | ≤20±1dB | ≤±1dB | ≥18dB | ≤0.8dB (0.04dB) | N-メス |
| TDC0580N30H | 0.5〜8.0GHz | ≤120ワット | ≤50ワット | ≤1.50:1 | ≤30±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥12dB | ≤0.7dB(0.46dB) | N-メス |
| TDC0580H40 | 0.5〜8.0GHz | ≤200ワット | ≤200ワット | ≤1.50:1 | ≤40±1.5dB | ≤±1.8dB | ≥10dB | ≤0.5dB (0.01dB) | N-メス |
| TDC05180N30H | 0.5〜18GHz | ≤100ワット | ≤100ワット | ≤1.50:1 | ≤30±1.5dB | ≤±1.5dB | ≤1.2dB(0.01dB) | N-メス | |
| TDC0660N30H | 0.6〜6.0GHz | ≤100ワット | ≤50ワット | ≤1.30:1 | ≤30±1dB | ≤±1dB | ≥15dB | ≤0.6dB(0.01dB) | N-メス |
| TDC0660H40AB | 0.6〜6.0GHz | ≤500ワット | ≤500ワット | ≤1.30:1 | ≤40±1.5dB | ≤±2.0dB | ≥12dB | ≤0.6dB(0.01dB) | メインライン:N-Female; カップリング:SMA-Female |
| TDC0660N20H | 0.6〜6.0GHz | ≤100ワット | ≤10ワット | ≤1.30:1 | ≤20±1dB | ≤±1dB | ≥15dB | ≤0.6dB (0.04dB) | N-メス |
| TDC0660N20HA | 0.6〜6.0GHz | ≤100ワット | ≤10ワット | ≤1.35:1 | ≤20±1dB | ≤±1.2dB | ≥15dB | ≤0.6dB (0.04dB) | N-メス |
| TDC0660N20DH | 0.6〜6.0GHz | ≤150ワット | ≤150ワット | ≤1.30:1 | ≤20±1dB | ≤±1dB | ≥18dB | ≤0.8dB (0.04dB) | N-メス |
| TDC0660H40 | 0.6〜6.0GHz | ≤300ワット | ≤300ワット | ≤1.30:1 | ≤40±1.5dB | ≤±2.0dB | ≥12dB | ≤0.6dB(0.01dB) | N-メス |
| TDC0680H40A | 0.6~8GHz | ≤500ワット | ≤500ワット | ≤1.30:1 | ≤40±2.5dB | ≤±2dB | ≥15dB | ≤0.4dB (0.01dB) | メインライン:N-Female; カップリング:SMA-Female |
| TDC0727A40DH | 0.7~2.7GHz | ≤120ワット | ≤120ワット | ≤1.30:1 | ≤40±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥15dB | ≤0.3dB (0.01dB) | SMA-メス |
| TDC0780N20DH | 0.7~8GHz | ≤100ワット | ≤100ワット | ≤1.30:1 | ≤21±1dB@0.7-1GHz; ≤20±1dB@1-8GHz | ≤±2dB@0.7-1GHz; ≤±1dB@1-8GHz | ≥12dB | ≤0.7dB (0.08dB) | N-メス |
| TDC0825N6H | 0.8~2.5GHz | ≤100ワット | ≤2ワット | ≤1.20:1 | ≤6±1dB | ≤±1.0dB | ≥20dB | ≤0.5dB (1.26dB) | N-メス |
| TDC0840H20 | 0.8~4.0GHz | ≤400ワット | ≤50ワット | ≤1.25:1 | ≤20±0.7dB | ≤±0.7dB | ≥20dB | ≤0.3dB (0.04dB) | N-メス |
| TDC0860H40 | 0.8~6GHz | ≤200ワット | ≤200ワット | ≤1.30:1 | ≤40±1.5dB | ≤±1.2dB | ≥12dB | ≤0.5dB (0.01dB) | N-メス |
| TDC0909H30 | 0.914~0.916GHz | ≤300ワット | ≤50ワット | ≤1.20:1 | ≤30±1.0dB | ≤±0.5dB | ≥22dB | ≤0.2dB (0.04dB) | N-メス |
| TDC0920H30 | 0.95~2GHz | ≤500ワット | ≤500ワット | ≤1.20:1 | ≤30±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥20dB | ≤0.3dB (0.01dB) | N-メス |
| TDC0920H20 | 0.95~2GHz | ≤500ワット | ≤50ワット | ≤1.20:1 | ≤20±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥20dB | ≤0.3dB (0.04dB) | N-メス |
| TDC1020N20H | 1〜2GHz | ≤100ワット | ≤10ワット | ≤1.25:1 | ≤20±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥18dB | ≤0.3dB (0.04dB) | N-メス |
| TDC1020H40 | 1〜2GHz | ≤200ワット | ≤200ワット | ≤1.30:1 | ≤40±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥18dB | ≤0.25dB (0.01dB) | N-メス |
| TDC1020H40D | 1〜2GHz | ≤200ワット | ≤200ワット | ≤1.30:1 | ≤40±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥18dB | ≤0.25dB (0.01dB) | N-メス |
| TDC1040H30 | 1〜4GHz | ≤400ワット | ≤50ワット | ≤1.25:1 | ≤30±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥17dB | ≤0.3dB (0.04dB) | N-メス |
| TDC1040H40AB | 1〜4GHz | ≤500ワット | ≤500ワット | ≤1.30:1 | ≤40±1.5dB | ≤±1.5dB | ≥15dB | ≤0.3dB (0.01dB) | メインライン:N-Female; カップリング:SMA-Female |
| TDC1040H30DA | 1〜4GHz | ≤500ワット | ≤500ワット | ≤1.30:1 | ≤30±1dB | ≤±1.2dB | ≥15dB | ≤0.3dB (0.01dB) | プライマリ:N-メス; セカンダリ:SMA-メス |
| TDC1060H40BM | 1〜6GHz | ≤500ワット | ≤500ワット | ≤1.30:1 | ≤40±1.5dB | ≤±2.0dB | ≥12dB | ≤0.6dB(0.01dB) | 入力:N-メス; 出力:N-メス |
| TDC1060N30H | 1〜6GHz | ≤120ワット | ≤120ワット | ≤1.30:1 | ≤30±1.0dB | ≤±0.8dB | ≥15dB | ≤0.5dB (0.01dB) | N-メス |
| TDC1060DH40MNB | 1〜6GHz | ≤1000ワット | ≤1000ワット | ≤1.50:1 | ≤40±1.0dB | ≤±2.0dB | ≥6dB | ≤0.4dB (0.01dB) | 入力:7/16-メス; 出力:7/16-メス; 結合:N-メス |
| TDC1060N30HC | 1〜6GHz | ≤250ワット | ≤2ワット | ≤1.30:1 | ≤30±1.5dB | ≤±1.2dB | ≥12dB | ≤0.9dB (0.01dB) | N-メス |
| TDC1060H40D | 1〜6GHz | ≤200ワット | ≤200ワット | ≤1.30:1 | ≤40±1dB | ≤±1.2dB | ≥12dB | ≤0.5dB (0.01dB) | N-メス |
| TDC1060H40AB | 1〜6GHz | ≤500ワット | ≤500ワット | ≤1.30:1 | ≤40±1.5dB | ≤±2.0dB | ≥12dB | ≤0.6dB(0.01dB) | メインライン:N-Female; カップリング:SMA-Female |
| TDC1117H50 | 1.1〜1.7GHz | ≤400ワット | ≤400ワット | ≤1.30:1 | ≤50±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥15dB | ≤0.25dB (0.01dB) | N-メス |
| TDC1117H40 | 1.1〜1.7GHz | ≤400ワット | ≤400ワット | ≤1.30:1 | ≤40±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥15dB | ≤0.25dB (0.01dB) | N-メス |
| TDC1517N30H | 1.5〜1.7GHz | ≤100ワット | ≤100ワット | ≤1.25:1 | ≤30±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥20dB | ≤0.3dB (0.01dB) | N-メス |
| TDC1530DH40M | 1.5〜3.0GHz | ≤1000ワット | ≤1000ワット | ≤1.30:1 | ≤40±1.0dB | ≤±0.5dB | ≥12dB | ≤0.2dB(0.01dB) | 入力:7/16-メス; 出力:7/16-メス; 結合:N-F |
| TDC2025N20H | 2.0〜2.5GHz | ≤200ワット | ≤5ワット | ≤1.20:1 | ≤20±0.7dB | ≤±0.7dB | ≥22dB | ≤0.25dB (0.04dB) | N-メス |
| TDC2027H30 | 2.0〜2.7GHz | ≤300ワット | ≤5ワット | ≤1.30:1 | ≤30±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥20dB | ≤0.25dB (0.01dB) | N-メス |
| TDC2040H10 | 2〜4GHz | ≤200ワット | ≤2ワット | ≤1.30:1 | ≤10±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥18dB | ≤0.4dB (0.04dB) | N-メス |
| TDC2040H20 | 2〜4GHz | ≤200ワット | ≤5ワット | ≤1.30:1 | ≤20±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥18dB | ≤0.3dB (0.04dB) | N-メス |
| TDC2040H40D | 2〜4GHz | ≤500ワット | ≤500ワット | ≤1.30:1 | ≤40±1.2dB | ≤±1.5dB | ≥18dB | ≤0.3dB (0.01dB) | N-メス |
| TDC2040N10H | 2〜4GHz | ≤120ワット | ≤10ワット | ≤1.30:1 | ≤10±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥15dB | ≤0.3dB (0.46dB) | N-メス |
| TDC2040N10H | 2〜4GHz | ≤120ワット | ≤2ワット | ≤1.30:1 | ≤10±1.0dB | ≤±0.7dB | ≥18dB | ≤0.5dB (0.46dB) | N-メス |
| TDC2060N30H | 2〜6GHz | ≤150ワット | ≤50ワット | ≤1.35:1 | ≤30±1dB | ≤±0.8dB | ≥16dB | ≤0.5dB (0.01dB) | N-メス |
| TDC2080N10H | 2〜8GHz | ≤120ワット | ≤2ワット | ≤1.30:1 | ≤20±1.0dB | ≤±0.7dB | ≥12dB | ≤0.6dB (0.46dB) | N-メス |
| TDC2080N30H | 2〜8GHz | ≤150ワット | ≤2ワット | ≤1.30:1 | ≤30±0.8dB | ≤±0.8dB | ≥18dB | ≤0.4dB (0.01dB) | N-メス |
| TDC20180N10H | 2〜18GHz | ≤120ワット | ≤2ワット | ≤1.40:1 | ≤20±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥12dB | ≤0.8dB (0.46dB) | N-メス |
| TDC2425DH40M | 2.4〜2.5GHz | ≤1000ワット | ≤1000ワット | ≤1.30:1 | ≤40±1.0dB | ≤±0.5dB | ≥15dB | ≤0.2dB(0.01dB) | 入力:7/16-メス; 出力:7/16-メス; 結合:N-F |
| TDC2543N10HA | 2.5〜4.3GHz | ≤100ワット | ≤2ワット | ≤1.20:1 | ≤10±1.0dB | ≤±0.8dB | ≥18dB | ≤0.5dB (0.46dB) | N-メス |
| TDC2730H30 | 2.7〜3.0GHz | ≤300ワット | ≤5ワット | ≤1.30:1 | ≤30±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥18dB | ≤0.3dB (0.01dB) | N-メス |
| TDC2933H20MA | 2.9〜3.3GHz | ≤400ワット | ≤30ワット | ≤1.24:1 | ≤20±1.0dB | ≤±0.8dB | ≥18dB | ≤0.3dB (0.04dB) | 入力:N-Male;出力:N-Female;結合:SMA-F |
| TDC3342H30A | 3.3〜4.2GHz | ≤200ワット | ≤200ワット | ≤1.30:1 | ≤30±1.0dB | ≤±0.8dB | ≥15dB | ≤0.3dB (0.01dB) | メインライン:N-Female; カップリング:SMA-Female |
| TDC3440H30 | 3.4〜4.0GHz | ≤500ワット | ≤50ワット | ≤1.30:1 | ≤30±1.0dB | ≤±1.2dB | ≥18dB | ≤0.25dB (0.01dB) | N-メス |
| TDC3440N30H | 3.4〜4.0GHz | ≤100ワット | ≤2ワット | ≤1.30:1 | ≤30±0.8dB | ≤±0.8dB | ≥18dB | ≤0.4dB (0.01dB) | N-メス |
| TDC4452N20H | 4.4〜5.2GHz | ≤100ワット | ≤5ワット | ≤1.30:1 | ≤20±0.7dB | ≤±0.7dB | ≥18dB | ≤0.4dB (0.04dB) | N-メス |
| TDC5759N30H | 5.7〜5.9GHz | ≤150ワット | ≤50ワット | ≤1.30:1 | ≤30±1dB | ≤±0.8dB | ≥24dB | ≤0.4dB (0.01dB) | N-メス |
| TDC80180N30H | 8〜18GHz | ≤50ワット | ≤2ワット | ≤1.60:1 | ≤30±1dB | ≤±0.7dB | ≥10dB | ≤0.9dB (0.01dB) | 入力:Nメス、出力:Nメス、結合:SMAメス |


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

答えが見つかりませんか?カスタマーサポートチームにお問い合わせください。.
WhatsAppでお問い合わせ
1営業日以内にご連絡いたします。メールの接尾辞にご注意ください “@safarimw.com”.
1営業日以内にご連絡いたします。メールの接尾辞にご注意ください “@safarimw.com”.