




● Kerugian sisipan yang rendah
● Isolasi Tinggi
● Pilihan konektor yang luas
● Penanganan daya tinggi: Hingga 3000W
| Nomor | Model | Rentang Frekuensi (GHz) | Penanganan Daya (Watt) | VSWR | Pembagian Nominal (dB) | Kerugian Inersia (dB) | Isolasi (dB) | Keseimbangan Amplitudo (dB) | Keseimbangan Fase (°) | Konektor Port |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THC0305NH1 | 0.3~0.5 | Rata-rata ≤80, Puncak ≤1KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.4 | ≥20 | ≤±0.5 | ≤±5 | N-Female |
| 2 | THC0560NH | 0.5~6.0 | Rata-rata ≤150, Puncak ≤3KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.9 | ≥18 | ≤±0.7 | ≤±5 | N-Female |
| 3 | THC0915BH | 0.95~1.5 | Rata-rata ≤128, Puncak ≤2KW | ≤1.22:1 | 3.01 | ≤0.4 | ≥20 | ≤±0.4 | ≤±4 | N-Female |
| 4 | THC2023H | 2~2.3 | Rata-rata ≤50, Puncak ≤1KW | ≤1.20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥24 | ≤±0.5 | ≤±5 | N-Female |
| 5 | THC2060NH | 2~6 | Rata-rata ≤125, Puncak ≤3KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤±5 | N-Female |
| 6 | THC2060TH | 2~6 | Rata-rata ≤125, Puncak ≤3KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤±5 | TNC-Wanita |
| 7 | THC20124NH | 2~12.4 | Rata-rata ≤125, Puncak ≤1KW | ≤1.50:1 | 3.01 | ≤1.2 | ≥13 | ≤±0.6 | ≤±10 | N-Female |
| 8 | THC2224AH | 2.2~2.4 | Rata-rata ≤100, Puncak ≤3KW | ≤1.20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥25 | ≤±0.5 | ≤±5 | SMA-Female |
| 9 | THC2224NH | 2.2~2.4 | Rata-rata ≤100, Puncak ≤3KW | ≤1.20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥25 | ≤±0.5 | ≤±5 | N-Female |
| 10 | THC3440NH | 3.4~4.0 | Rata-rata ≤100, Puncak ≤1KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤±6 | N-Female |
| 11 | THC60110TH | 6~11 | Rata-rata ≤125, Puncak ≤3KW | ≤1.50:1 | 3.01 | ≤1.2 | ≥14 | ≤±0.8 | ≤±8 | TNC-Wanita |


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Tidak menemukan jawaban? Hubungi tim dukungan pelanggan kami.
Hubungi kami melalui WhatsApp
Kami akan menghubungi Anda dalam 1 hari kerja, harap perhatikan email dengan akhiran “@safarimw.com”.
Kami akan menghubungi Anda dalam 1 hari kerja, harap perhatikan email dengan akhiran “@safarimw.com”.