




● कम इनसर्शन लॉस
● उच्च पृथक्करण
● कनेक्टर का विस्तृत चयन
● उच्च शक्ति संभालना: 3000W तक
| संख्या | मॉडल | आवृत्ति सीमा (GHz) | शक्ति संभालना (वॉट) | VSWR | सामान्य विभाजन (dB) | इन्सर्शन लॉस (dB) | अलगाव (dB) | आयाम संतुलन (dB) | फेज संतुलन (°) | पोर्ट कनेक्टर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THC0305NH1 | 0.3~0.5 | औसत ≤80, पीक ≤1KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.4 | ≥20 | ≤±0.5 | ≤±5 | N-महिला |
| 2 | THC0560NH | 0.5~6.0 | औसत ≤150, पीक ≤3KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.9 | ≥18 | ≤±0.7 | ≤±5 | N-महिला |
| 3 | THC0915BH | 0.95~1.5 | औसत ≤128, पीक ≤2KW | ≤1.22:1 | 3.01 | ≤0.4 | ≥20 | ≤±0.4 | ≤±4 | N-महिला |
| 4 | THC2023H | 2~2.3 | औसत ≤50, पीक ≤1KW | ≤1.20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥24 | ≤±0.5 | ≤±5 | N-महिला |
| 5 | THC2060NH | 2~6 | औसत ≤125, पीक ≤3KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤±5 | N-महिला |
| 6 | THC2060TH | 2~6 | औसत ≤125, पीक ≤3KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤±5 | TNC-महिला |
| 7 | THC20124NH | 2~12.4 | औसत ≤125, पीक ≤1KW | ≤1.50:1 | 3.01 | ≤1.2 | ≥13 | ≤±0.6 | ≤±10 | N-महिला |
| 8 | THC2224AH | 2.2~2.4 | औसत ≤100, पीक ≤3KW | ≤1.20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥25 | ≤±0.5 | ≤±5 | SMA-महिला |
| 9 | THC2224NH | 2.2~2.4 | औसत ≤100, पीक ≤3KW | ≤1.20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥25 | ≤±0.5 | ≤±5 | N-महिला |
| 10 | THC3440NH | 3.4~4.0 | औसत ≤100, पीक ≤1KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤±6 | N-महिला |
| 11 | THC60110TH | 6~11 | औसत ≤125, पीक ≤3KW | ≤1.50:1 | 3.01 | ≤1.2 | ≥14 | ≤±0.8 | ≤±8 | TNC-महिला |


लोरम इप्सम डोलर सिट अमेट, कंस्ट्रक्टर एडिपिसिंग एलिट। यूट एलिट टेल्लस, लुक्टस नेक उल्लामकोरपर मैटिस, पुल्विनर डापिबस लियो।.

लोरम इप्सम डोलर सिट अमेट, कंस्ट्रक्टर एडिपिसिंग एलिट। यूट एलिट टेल्लस, लुक्टस नेक उल्लामकोरपर मैटिस, पुल्विनर डापिबस लियो।.

लोरम इप्सम डोलर सिट अमेट, कंस्ट्रक्टर एडिपिसिंग एलिट। यूट एलिट टेल्लस, लुक्टस नेक उल्लामकोरपर मैटिस, पुल्विनर डापिबस लियो।.

उत्तर नहीं मिल रहा है? हमारे ग्राहक समर्थन टीम से संपर्क करें।.
हमें व्हाट्सएप करें
हम आपसे 1 कार्यदिवस के भीतर संपर्क करेंगे, कृपया @safarimw.com प्रत्यय वाले ईमेल पर ध्यान दें “@safarimw.com”.
हम आपसे 1 कार्यदिवस के भीतर संपर्क करेंगे, कृपया @safarimw.com प्रत्यय वाले ईमेल पर ध्यान दें “@safarimw.com”.