




● Lege ynfoegingsferlies
● Hege Isolaasje
● Brede seleksje fan ferbiningen
● Hege krêftferwurking: Oant 3000W
| Nûmer | Model | Frekwinsjebereik (GHz) | Kraftferwurking (Watt) | VSWR | Nominaal ferdieling (dB) | Ynvoegingsferlies (dB) | Isolaasje (dB) | Amplitude Balâns (dB) | Fase Balâns (°) | Poartekoppelingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THC0305NH1 | 0.3~0.5 | Gemiddeld ≤80, Top ≤1KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.4 | ≥20 | ≤±0.5 | ≤±5 | N-Female |
| 2 | THC0560NH | 0.5~6.0 | Gemiddeld ≤150, Top ≤3KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.9 | ≥18 | ≤±0.7 | ≤±5 | N-Female |
| 3 | THC0915BH | 0.95~1.5 | Gemiddeld ≤128, Top ≤2KW | ≤1.22:1 | 3.01 | ≤0.4 | ≥20 | ≤±0.4 | ≤±4 | N-Female |
| 4 | THC2023H | 2~2.3 | Gemiddeld ≤50, Top ≤1KW | ≤1.20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥24 | ≤±0.5 | ≤±5 | N-Female |
| 5 | THC2060NH | 2~6 | Gemiddeld ≤125, Top ≤3KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤±5 | N-Female |
| 6 | THC2060TH | 2~6 | Gemiddeld ≤125, Top ≤3KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤±5 | TNC-Froulik |
| 7 | THC20124NH | 2~12.4 | Gemiddeld ≤125, Top ≤1KW | ≤1.50:1 | 3.01 | ≤1.2 | ≥13 | ≤±0.6 | ≤±10 | N-Female |
| 8 | THC2224AH | 2.2~2.4 | Gemiddeld ≤100, Top ≤3KW | ≤1.20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥25 | ≤±0.5 | ≤±5 | SMA-Froulik |
| 9 | THC2224NH | 2.2~2.4 | Gemiddeld ≤100, Top ≤3KW | ≤1.20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥25 | ≤±0.5 | ≤±5 | N-Female |
| 10 | THC3440NH | 3.4~4.0 | Gemiddeld ≤100, Top ≤1KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤±6 | N-Female |
| 11 | THC60110TH | 6~11 | Gemiddeld ≤125, Top ≤3KW | ≤1.50:1 | 3.01 | ≤1.2 | ≥14 | ≤±0.8 | ≤±8 | TNC-Froulik |


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kinst de antwurd net fine? Nim kontakt op mei ús klanttsjinstteam.
Us WhatsApp
Wy sille binnen 1 wurkdiel kontakt mei dy opnimme, soargje datst oandacht hast foar de e-mail mei de sufix “@safarimw.com”.
Wy sille binnen 1 wurkdiel kontakt mei dy opnimme, soargje datst oandacht hast foar de e-mail mei de sufix “@safarimw.com”.