




● Faible perte d'insertion
● Haute isolation
● Large choix de connecteurs
● Gestion de puissance élevée : Jusqu'à 3000W
| Numéro | Modèle | Gamme de fréquences (GHz) | Gestion de puissance (Watt) | VSR | Division nominale (dB) | Perte d'insertion (dB) | Isolation (dB) | Équilibre d'amplitude (dB) | Équilibre de phase (°) | Connecteurs de port |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THC0305NH1 | 0.3~0.5 | Moyenne ≤80, Pic ≤1KW | ≤1,30:1 | 3.01 | ≤0,4 | ≥20 | ≤±0,5 | ≤±5 | Femelle N |
| 2 | THC0560NH | 0.5~6.0 | Moyenne ≤150, Pic ≤3KW | ≤1,30:1 | 3.01 | ≤0,9 | ≥18 | ≤±0,7 | ≤±5 | Femelle N |
| 3 | THC0915BH | 0.95~1.5 | Moyenne ≤128, Pic ≤2KW | ≤1,22:1 | 3.01 | ≤0,4 | ≥20 | ≤±0,4 | ≤±4 | Femelle N |
| 4 | THC2023H | 2~2.3 | Moyenne ≤50, Pic ≤1KW | ≤1,20:1 | 3.01 | ≤0,35 | ≥24 | ≤±0,5 | ≤±5 | Femelle N |
| 5 | THC2060NH | 2~6 | Moyenne ≤125, Pic ≤3KW | ≤1,30:1 | 3.01 | ≤0,7 | ≥18 | ≤±0,6 | ≤±5 | Femelle N |
| 6 | THC2060TH | 2~6 | Moyenne ≤125, Pic ≤3KW | ≤1,30:1 | 3.01 | ≤0,7 | ≥18 | ≤±0,6 | ≤±5 | TNC-Femelle |
| 7 | THC20124NH | 2~12.4 | Moyenne ≤125, Pic ≤1KW | ≤1,50:1 | 3.01 | ≤1,2 | ≥13 | ≤±0,6 | ≤±10 | Femelle N |
| 8 | THC2224AH | 2.2~2.4 | Moyenne ≤100, Pic ≤3KW | ≤1,20:1 | 3.01 | ≤0,35 | ≥25 | ≤±0,5 | ≤±5 | Femelle SMA |
| 9 | THC2224NH | 2.2~2.4 | Moyenne ≤100, Pic ≤3KW | ≤1,20:1 | 3.01 | ≤0,35 | ≥25 | ≤±0,5 | ≤±5 | Femelle N |
| 10 | THC3440NH | 3.4~4.0 | Moyenne ≤100, Pic ≤1KW | ≤1,30:1 | 3.01 | ≤0,7 | ≥18 | ≤±0,6 | ≤±6 | Femelle N |
| 11 | THC60110TH | 6~11 | Moyenne ≤125, Pic ≤3KW | ≤1,50:1 | 3.01 | ≤1,2 | ≥14 | ≤±0,8 | ≤±8 | TNC-Femelle |


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vous ne trouvez pas la réponse ? Contactez notre équipe d'assistance clientèle.
Contactez-nous sur WhatsApp
Nous vous contacterons dans un délai d'un jour ouvrable, veuillez surveiller l'email avec le suffixe “@safarimw.com”.
Nous vous contacterons dans un délai d'un jour ouvrable, veuillez surveiller l'email avec le suffixe “@safarimw.com”.