




● Madal sisestuskaod
● Kõrge isolatsioon
● Lai valik ühendusadaptereid
● Kõrge võimsusmahutavus: kuni 3000W
| Number | Mudel | Sagedusvahemik (GHz) | Võimsusmahutavus (Watt) | VSWR | Nominaalne jaotus (dB) | Sissetungikaotus (dB) | Isolatsioon (dB) | Amplituudi tasakaal (dB) | Faasitasakaal (°) | Portide ühendused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THC0305NH1 | 0.3~0.5 | Keskmine ≤80, Tipp ≤1KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0,4 | ≥20 | ≤±0,5 | ≤±5 | N-naine |
| 2 | THC0560NH | 0.5~6.0 | Keskmine ≤150, Tipp ≤3KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0,9 | ≥18 | ≤±0,7 | ≤±5 | N-naine |
| 3 | THC0915BH | 0.95~1.5 | Keskmine ≤128, Tipp ≤2KW | ≤1.22:1 | 3.01 | ≤0,4 | ≥20 | ≤±0.4 | ≤±4 | N-naine |
| 4 | THC2023H | 2~2.3 | Keskmine ≤50, Tipp ≤1KW | ≤1,20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥24 | ≤±0,5 | ≤±5 | N-naine |
| 5 | THC2060NH | 2~6 | Keskmine ≤125, Tipp ≤3KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤±5 | N-naine |
| 6 | THC2060TH | 2~6 | Keskmine ≤125, Tipp ≤3KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤±5 | TNC-Naiste |
| 7 | THC20124NH | 2~12.4 | Keskmine ≤125, Tipp ≤1KW | ≤1,50:1 | 3.01 | ≤1.2 | ≥13 | ≤±0.6 | ≤±10 | N-naine |
| 8 | THC2224AH | 2.2~2.4 | Keskmine ≤100, Tipp ≤3KW | ≤1,20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥25 | ≤±0,5 | ≤±5 | SMA-naine |
| 9 | THC2224NH | 2.2~2.4 | Keskmine ≤100, Tipp ≤3KW | ≤1,20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥25 | ≤±0,5 | ≤±5 | N-naine |
| 10 | THC3440NH | 3.4~4.0 | Keskmine ≤100, Tipp ≤1KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤±6 | N-naine |
| 11 | THC60110TH | 6~11 | Keskmine ≤125, Tipp ≤3KW | ≤1,50:1 | 3.01 | ≤1.2 | ≥14 | ≤±0.8 | ≤±8 | TNC-Naiste |


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ei leia vastust? Võta ühendust meie klienditoega.
Võta meiega ühendust WhatsAppi kaudu
Me võtame teiega ühendust 1 tööpäeva jooksul, palun pöörake tähelepanu e-kirjale lõpus “@safarimw.com”.
Me võtame teiega ühendust 1 tööpäeva jooksul, palun pöörake tähelepanu e-kirjale lõpus “@safarimw.com”.