● Baja pérdida de inserción
● Alta aislamiento
● Amplia selección de conectores
● Alta potencia de manejo: Hasta 3000W
| Número | Modelo | Rango de frecuencia (GHz) | Manejo de potencia (vatios) | VSWR | División nominal (dB) | Pérdida de inserción (dB) | Aislamiento (dB) | Balance de amplitud (dB) | Balance de fase (°) | Conectores de puerto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THC0305NH1 | 0.3~0.5 | Promedio ≤80, Pico ≤1KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.4 | ≥20 | ≤±0.5 | ≤±5 | N-Femenino |
| 2 | THC0560NH | 0.5~6.0 | Promedio ≤150, Pico ≤3KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.9 | ≥18 | ≤±0.7 | ≤±5 | N-Femenino |
| 3 | THC0915BH | 0.95~1.5 | Promedio ≤128, Pico ≤2KW | ≤1.22:1 | 3.01 | ≤0.4 | ≥20 | ≤±0.4 | ≤±4 | N-Femenino |
| 4 | THC2023H | 2~2.3 | Promedio ≤50, Pico ≤1KW | ≤1.20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥24 | ≤±0.5 | ≤±5 | N-Femenino |
| 5 | THC2060NH | 2~6 | Promedio ≤125, Pico ≤3KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤±5 | N-Femenino |
| 6 | THC2060TH | 2~6 | Promedio ≤125, Pico ≤3KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤±5 | TNC-Femenino |
| 7 | THC20124NH | 2~12.4 | Promedio ≤125, Pico ≤1KW | ≤1.50:1 | 3.01 | ≤1.2 | ≥13 | ≤±0.6 | ≤±10 | N-Femenino |
| 8 | THC2224AH | 2.2~2.4 | Promedio ≤100, Pico ≤3KW | ≤1.20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥25 | ≤±0.5 | ≤±5 | SMA-Hembra |
| 9 | THC2224NH | 2.2~2.4 | Promedio ≤100, Pico ≤3KW | ≤1.20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥25 | ≤±0.5 | ≤±5 | N-Femenino |
| 10 | THC3440NH | 3.4~4.0 | Promedio ≤100, Pico ≤1KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤±6 | N-Femenino |
| 11 | THC60110TH | 6~11 | Promedio ≤125, Pico ≤3KW | ≤1.50:1 | 3.01 | ≤1.2 | ≥14 | ≤±0.8 | ≤±8 | TNC-Femenino |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
¿No encuentras la respuesta? Contacta a nuestro equipo de soporte al cliente.
Contáctanos por WhatsApp
Nos pondremos en contacto contigo en 1 día laborable, por favor estate atento al correo con el sufijo “@safarimw.com”.
Nos pondremos en contacto contigo en 1 día laborable, por favor estate atento al correo con el sufijo “@safarimw.com”.