




● Lav indsætningsforstærkning
● Høj isolation
● Bredt udvalg af stik
● Håndtering af høj effekt: Op til 3000W
| Nummer | Model | Frekvensområde (GHz) | Effektkapacitet (Watt) | VSWR | Nominal deling (dB) | Indsætningsforløbstab (dB) | Isolation (dB) | Amplitudebalance (dB) | Fasebalance (°) | Portforbindelser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THC0305NH1 | 0.3~0.5 | Gennemsnit ≤80, Top ≤1KW | ≤1,30:1 | 3.01 | ≤0,4 | ≥20 | ≤±0,5 | ≤±5 | N-Hun |
| 2 | THC0560NH | 0.5~6.0 | Gennemsnit ≤150, Top ≤3KW | ≤1,30:1 | 3.01 | ≤0,9 | ≥18 | ≤±0,7 | ≤±5 | N-Hun |
| 3 | THC0915BH | 0.95~1.5 | Gennemsnit ≤128, Top ≤2KW | ≤1,22:1 | 3.01 | ≤0,4 | ≥20 | ≤±0,4 | ≤±4 | N-Hun |
| 4 | THC2023H | 2~2.3 | Gennemsnit ≤50, Top ≤1KW | ≤1,20:1 | 3.01 | ≤0,35 | ≥24 | ≤±0,5 | ≤±5 | N-Hun |
| 5 | THC2060NH | 2~6 | Gennemsnit ≤125, Top ≤3KW | ≤1,30:1 | 3.01 | ≤0,7 | ≥18 | ≤±0,6 | ≤±5 | N-Hun |
| 6 | THC2060TH | 2~6 | Gennemsnit ≤125, Top ≤3KW | ≤1,30:1 | 3.01 | ≤0,7 | ≥18 | ≤±0,6 | ≤±5 | TNC-Hun |
| 7 | THC20124NH | 2~12.4 | Gennemsnit ≤125, Top ≤1KW | ≤1,50:1 | 3.01 | ≤1,2 | ≥13 | ≤±0,6 | ≤±10 | N-Hun |
| 8 | THC2224AH | 2.2~2.4 | Gennemsnit ≤100, Top ≤3KW | ≤1,20:1 | 3.01 | ≤0,35 | ≥25 | ≤±0,5 | ≤±5 | SMA-Hun |
| 9 | THC2224NH | 2.2~2.4 | Gennemsnit ≤100, Top ≤3KW | ≤1,20:1 | 3.01 | ≤0,35 | ≥25 | ≤±0,5 | ≤±5 | N-Hun |
| 10 | THC3440NH | 3.4~4.0 | Gennemsnit ≤100, Top ≤1KW | ≤1,30:1 | 3.01 | ≤0,7 | ≥18 | ≤±0,6 | ≤±6 | N-Hun |
| 11 | THC60110TH | 6~11 | Gennemsnit ≤125, Top ≤3KW | ≤1,50:1 | 3.01 | ≤1,2 | ≥14 | ≤±0.8 | ≤±8 | TNC-Hun |


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kan du ikke finde svaret? Kontakt vores kundesupportteam.
Send os en WhatsApp
Vi vil kontakte dig inden for 1 arbejdsdag, venligst vær opmærksom på e-mailen med suffikset “@safarimw.com”.
Vi vil kontakte dig inden for 1 arbejdsdag, venligst vær opmærksom på e-mailen med suffikset “@safarimw.com”.