




● Ubos nga insertion loss
● Taas nga Isolation
● Daghang pagpili sa mga konektor
● Taas nga pagdumala sa gahum: Hangtod sa 3000W
| Numero | Modelo | Range sa Frequency (GHz) | Pagdumala sa Gahum (Watt) | VSWR | Nominal nga Bahin (dB) | Insertion Loss (dB) | Pagbulag (dB) | Amplitude Balance (dB) | Phase Balance (°) | Port Connectors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THC0305NH1 | 0.3~0.5 | Average ≤80, Peak ≤1KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.4 | ≥20 | ≤±0.5 | ≤±5 | N-Female |
| 2 | THC0560NH | 0.5~6.0 | Average ≤150, Peak ≤3KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.9 | ≥18 | ≤±0.7 | ≤±5 | N-Female |
| 3 | THC0915BH | 0.95~1.5 | Average ≤128, Peak ≤2KW | ≤1.22:1 | 3.01 | ≤0.4 | ≥20 | ≤±0.4 | ≤±4 | N-Female |
| 4 | THC2023H | 2~2.3 | Average ≤50, Peak ≤1KW | ≤1.20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥24 | ≤±0.5 | ≤±5 | N-Female |
| 5 | THC2060NH | 2~6 | Average ≤125, Peak ≤3KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤±5 | N-Female |
| 6 | THC2060TH | 2~6 | Average ≤125, Peak ≤3KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤±5 | TNC-Babae |
| 7 | THC20124NH | 2~12.4 | Average ≤125, Peak ≤1KW | ≤1.50:1 | 3.01 | ≤1.2 | ≥13 | ≤±0.6 | ≤±10 | N-Female |
| 8 | THC2224AH | 2.2~2.4 | Average ≤100, Peak ≤3KW | ≤1.20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥25 | ≤±0.5 | ≤±5 | SMA-Female |
| 9 | THC2224NH | 2.2~2.4 | Average ≤100, Peak ≤3KW | ≤1.20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥25 | ≤±0.5 | ≤±5 | N-Female |
| 10 | THC3440NH | 3.4~4.0 | Average ≤100, Peak ≤1KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤±6 | N-Female |
| 11 | THC60110TH | 6~11 | Average ≤125, Peak ≤3KW | ≤1.50:1 | 3.01 | ≤1.2 | ≥14 | ≤±0.8 | ≤±8 | TNC-Babae |


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dili makapangita sa tubag? Kontaka ang among customer support team.
Kontaka mi sa WhatsApp
Kontakon namo ka sulod sa 1 ka adlaw nga trabaho, palihug pagtagad sa email nga adunay suffix nga “@safarimw.com”.
Kontakon namo ka sulod sa 1 ka adlaw nga trabaho, palihug pagtagad sa email nga adunay suffix nga “@safarimw.com”.