




● Baix pèrdua d'inserció
● Aïllament alt
● Gran selecció de connectors
● Gestió de potència alta: Fins a 3000W
| Número | Model | Gama de freqüències (GHz) | Gestió de potència (Vat) | VSWR | Divisió nominal (dB) | Pèrdua d'inserció (dB) | Aïllament (dB) | Equilibri d'amplitud (dB) | Equilibri de fase (°) | Connectors de port |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THC0305NH1 | 0.3~0.5 | Mitjana ≤80, Pic ≤1KW | ≤1,30:1 | 3.01 | ≤0,4 | ≥20 | ≤±0,5 | ≤±5 | N-Femení |
| 2 | THC0560NH | 0.5~6.0 | Mitjana ≤150, Pic ≤3KW | ≤1,30:1 | 3.01 | ≤0,9 | ≥18 | ≤±0,7 | ≤±5 | N-Femení |
| 3 | THC0915BH | 0.95~1.5 | Mitjana ≤128, Pic ≤2KW | ≤1.22:1 | 3.01 | ≤0,4 | ≥20 | ≤±0.4 | ≤±4 | N-Femení |
| 4 | THC2023H | 2~2.3 | Mitjana ≤50, Pic ≤1KW | ≤1,20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥24 | ≤±0,5 | ≤±5 | N-Femení |
| 5 | THC2060NH | 2~6 | Mitjana ≤125, Pic ≤3KW | ≤1,30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤±5 | N-Femení |
| 6 | THC2060TH | 2~6 | Mitjana ≤125, Pic ≤3KW | ≤1,30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤±5 | TNC-Femení |
| 7 | THC20124NH | 2~12.4 | Mitjana ≤125, Pic ≤1KW | ≤1,50:1 | 3.01 | ≤1.2 | ≥13 | ≤±0.6 | ≤±10 | N-Femení |
| 8 | THC2224AH | 2.2~2.4 | Mitjana ≤100, Pic ≤3KW | ≤1,20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥25 | ≤±0,5 | ≤±5 | SMA-Femení |
| 9 | THC2224NH | 2.2~2.4 | Mitjana ≤100, Pic ≤3KW | ≤1,20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥25 | ≤±0,5 | ≤±5 | N-Femení |
| 10 | THC3440NH | 3.4~4.0 | Mitjana ≤100, Pic ≤1KW | ≤1,30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤±6 | N-Femení |
| 11 | THC60110TH | 6~11 | Mitjana ≤125, Pic ≤3KW | ≤1,50:1 | 3.01 | ≤1.2 | ≥14 | ≤±0.8 | ≤±8 | TNC-Femení |


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

No trobes la resposta? Contacta amb el nostre equip d'atenció al client.
WhatsApp amb nosaltres
Ens posarem en contacte amb tu en 1 dia laborable, si us plau, atén-te a l'email amb el sufix “@safarimw.com”.
Ens posarem en contacte amb tu en 1 dia laborable, si us plau, atén-te a l'email amb el sufix “@safarimw.com”.