




● Niska gubitak umetanja
● Visoka izolacija
● Širok izbor konektora
● Visoka snaga rukovanja: do 3000W
| Broj | Model | Frekvencijski opseg (GHz) | Rukovanje snagom (Watt) | VSWR | Nominalni razdjelnik (dB) | Gubitak umetanja (dB) | Izolacija (dB) | Balans amplitude (dB) | Balans faze (°) | Konektori portova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THC0305NH1 | 0.3~0.5 | Prosječno ≤80, vršno ≤1KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.4 | ≥20 | ≤±0.5 | ≤±5 | N-muški |
| 2 | THC0560NH | 0.5~6.0 | Prosječno ≤150, vršno ≤3KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.9 | ≥18 | ≤±0.7 | ≤±5 | N-muški |
| 3 | THC0915BH | 0.95~1.5 | Prosječno ≤128, Vršna ≤2KW | ≤1.22:1 | 3.01 | ≤0.4 | ≥20 | ≤±0.4 | ≤±4 | N-muški |
| 4 | THC2023H | 2~2.3 | Prosječno ≤50, Vršna ≤1KW | ≤1.20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥24 | ≤±0.5 | ≤±5 | N-muški |
| 5 | THC2060NH | 2~6 | Prosječno ≤125, Vršna ≤3KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤±5 | N-muški |
| 6 | THC2060TH | 2~6 | Prosječno ≤125, Vršna ≤3KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤±5 | TNC-Ženski |
| 7 | THC20124NH | 2~12.4 | Prosječno ≤125, Vršna ≤1KW | ≤1.50:1 | 3.01 | ≤1.2 | ≥13 | ≤±0.6 | ≤±10 | N-muški |
| 8 | THC2224AH | 2.2~2.4 | Prosječno ≤100, Vršna ≤3KW | ≤1.20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥25 | ≤±0.5 | ≤±5 | SMA-Muški |
| 9 | THC2224NH | 2.2~2.4 | Prosječno ≤100, Vršna ≤3KW | ≤1.20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥25 | ≤±0.5 | ≤±5 | N-muški |
| 10 | THC3440NH | 3.4~4.0 | Prosječno ≤100, Vršna ≤1KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤±6 | N-muški |
| 11 | THC60110TH | 6~11 | Prosječno ≤125, Vršna ≤3KW | ≤1.50:1 | 3.01 | ≤1.2 | ≥14 | ≤±0.8 | ≤±8 | TNC-Ženski |


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ne možete pronaći odgovor? Kontaktirajte naš tim za korisničku podršku.
Kontaktirajte nas putem WhatsAppa
Kontaktirat ćemo vas u roku od 1 radnog dana, molimo obratite pažnju na email sa sufiksom “@safarimw.com”.
Kontaktirat ćemo vas u roku od 1 radnog dana, molimo obratite pažnju na email sa sufiksom “@safarimw.com”.