




● ནུས་ཤུགས་ཉུང་བའི་གྱོང་གུན།
● མཐར་སྤྱོད་མེད་སྤྱོད་སྤྱོད་མེད
● མཐུད་ཆས་ཀྱི་འདེམས་ཀ་རྒྱ་ཆེ།
● མཐར་སྤྱོད་མེད་སྤྱོད་སྤྱོད་མེད་སྤྱོད་སྤྱོད་མེད།: 3000W མཐར་སྤྱོད
| མོडལ | རིམ་སྐུལ | ཕྱོགས་སྐད་ལོན་ (GHz) | མཐར་སྤྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་མེད་སྤྱོད་སྤྱོད་མེད། (Watt) | VSWR | མཐར་སྤྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་མེད་སྤྱོད་སྤྱོད་མེད། (dB) | འགོ་སྒྲིག་སྟོན་སྤྱོད་སྤྱོད་མེད་སྤྱོད་སྤྱོད་མེད། (dB) | མཐར་སྤྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་མེད་སྤྱོད་སྤྱོད་མེད། (dB) | མཐར་སྤྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་མེད་སྤྱོད་སྤྱོད་མེད། (dB) | མཐར་སྤྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་མེད་སྤྱོད་སྤྱོད་མེད། (dB) | གདོང་སྒོ་འབྲེལ་སྒོ། |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | མཐར་སྤྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་མེད་སྤྱོད་སྤྱོད་མེད། (dB) | 0.3~0.5 | ཆོས་སྤྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་མེད་སྤྱོད་སྤྱོད་མེད། (°) | ≤1.30:1 | 3.01 | THC0305NH1 | ≥20 | ཉེར་སྤྱོད། ≤80, མཐར་སྤྱོད། ≤1KW | ≤0.4 | N-མོ་མེད། |
| 2 | ≤±0.5 | 0.5~6.0 | ≤±5 | ≤1.30:1 | 3.01 | THC0560NH | ≥18 | ≤±0.7 | ≤0.4 | N-མོ་མེད། |
| 3 | THC0915BH | 0.95~1.5 | 평균 ≤128, 최고 ≤2KW | ≤1.22:1 | 3.01 | THC0305NH1 | ≥20 | ≤±0.4 | ≤±4 | N-མོ་མེད། |
| 4 | THC2023H | 2~2.3 | 평균 ≤50, 최고 ≤1KW | ≤1.20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥24 | ཉེར་སྤྱོད། ≤80, མཐར་སྤྱོད། ≤1KW | ≤0.4 | N-མོ་མེད། |
| 5 | THC2060NH | 2~6 | 평균 ≤125, 최고 ≤3KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤0.4 | N-མོ་མེད། |
| 6 | THC2060TH | 2~6 | 평균 ≤125, 최고 ≤3KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤0.4 | TNC-여성 |
| 7 | THC20124NH | 2~12.4 | 평균 ≤125, 최고 ≤1KW | ≤1.50:1 | 3.01 | ≤1.2 | ≥13 | ≤±0.6 | ≤±10 | N-མོ་མེད། |
| 8 | THC2224AH | 2.2~2.4 | ཆ་སྙོམས་≤100, རྩེ་ཕྲེང་≤3KW | ≤1.20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥25 | ཉེར་སྤྱོད། ≤80, མཐར་སྤྱོད། ≤1KW | ≤0.4 | SMA-མོག་མོ |
| 9 | THC2224NH | 2.2~2.4 | ཆ་སྙོམས་≤100, རྩེ་ཕྲེང་≤3KW | ≤1.20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥25 | ཉེར་སྤྱོད། ≤80, མཐར་སྤྱོད། ≤1KW | ≤0.4 | N-མོ་མེད། |
| 10 | THC3440NH | 3.4~4.0 | ཆ་སྙོམས་≤100, རྩེ་ཕྲེང་≤1KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤±6 | N-མོ་མེད། |
| 11 | THC60110TH | 6~11 | 평균 ≤125, 최고 ≤3KW | ≤1.50:1 | 3.01 | ≤1.2 | ≥14 | ≤±0.8 | ≤±8 | TNC-여성 |


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ལན་འཚོལ་མ་ཐུབ་པས། ང་ཚོའི་ཁྱིམ་སྤྱོད་མཁན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་རུ་ཁག་ལ་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས།
ངེད་ལ་བརྗེ་འདེམས་གནང་།
ང་ཚོས་ལས་ཀའི་ཉིན་གཅིག་གི་ནང་འབྲེལ་བ་བྱེད་ངེས་ཡིན། མཇུག་ཏུ་ཡོད་པའི་གློག་འཕྲིན་ལ་དོ་སྣང་གནང་རོགས། “@safarimw.com”.
ང་ཚོས་ལས་ཀའི་ཉིན་གཅིག་གི་ནང་འབྲེལ་བ་བྱེད་ངེས་ཡིན། མཇུག་ཏུ་ཡོད་པའི་གློག་འཕྲིན་ལ་དོ་སྣང་གནང་རོགས། “@safarimw.com”.