




● Ниска загуба при включване
● Висока изолация
● Широк избор от конектори
● Висока мощност: до 3000W
| Номер | Модел | Диапазон на честотите (GHz) | Обработка на мощност (W) | VSWR | Номинално разделяне (dB) | Загуби при вмъкване (dB) | Изолация (dB) | Баланс на амплитудата (dB) | Баланс на фазата (°) | Конектори на портове |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THC0305NH1 | 0.3~0.5 | Средно ≤80, пик ≤1KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.4 | ≥20 | ≤±0.5 | ≤±5 | N-жена |
| 2 | THC0560NH | 0.5~6.0 | Средно ≤150, пик ≤3KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.9 | ≥18 | ≤±0.7 | ≤±5 | N-жена |
| 3 | THC0915BH | 0.95~1.5 | Средно ≤128, Връх ≤2KW | ≤1.22:1 | 3.01 | ≤0.4 | ≥20 | ≤±0.4 | ≤±4 | N-жена |
| 4 | THC2023H | 2~2.3 | Средно ≤50, Връх ≤1KW | ≤1.20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥24 | ≤±0.5 | ≤±5 | N-жена |
| 5 | THC2060NH | 2~6 | Средно ≤125, Връх ≤3KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤±5 | N-жена |
| 6 | THC2060TH | 2~6 | Средно ≤125, Връх ≤3KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤±5 | TNC-жена |
| 7 | THC20124NH | 2~12.4 | Средно ≤125, Връх ≤1KW | ≤1.50:1 | 3.01 | ≤1.2 | ≥13 | ≤±0.6 | ≤±10 | N-жена |
| 8 | THC2224AH | 2.2~2.4 | Средно ≤100, пик ≤3KW | ≤1.20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥25 | ≤±0.5 | ≤±5 | SMA-Женски |
| 9 | THC2224NH | 2.2~2.4 | Средно ≤100, пик ≤3KW | ≤1.20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥25 | ≤±0.5 | ≤±5 | N-жена |
| 10 | THC3440NH | 3.4~4.0 | Средно ≤100, пик ≤1KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤±6 | N-жена |
| 11 | THC60110TH | 6~11 | Средно ≤125, Връх ≤3KW | ≤1.50:1 | 3.01 | ≤1.2 | ≥14 | ≤±0.8 | ≤±8 | TNC-жена |


Лорем ипсум долор сит амет, консектетур адиписцинг елит. Ут елит тялос, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Лорем ипсум долор сит амет, консектетур адиписцинг елит. Ут елит тялос, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Лорем ипсум долор сит амет, консектетур адиписцинг елит. Ут елит тялос, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Не можете да намерите отговор? Свържете се с нашия екип за клиентска поддръжка.
Свържете се с нас чрез WhatsApp
Ще се свържем с вас в рамките на 1 работен ден, моля, обърнете внимание на имейла с суфикса “@safarimw.com”.
Ще се свържем с вас в рамките на 1 работен ден, моля, обърнете внимание на имейла с суфикса “@safarimw.com”.