● Low insertion loss
● High Isolation
● Wide selection of connectors
● High power handling: Up to 3000W
Number | Model | Frequency Range (GHz) | Power Handling (Watt) | VSWR | Nominal Split (dB) | Insertion Loss (dB) | Isolation (dB) | Amplitude Balance (dB) | Phase Balance (°) | Port Connectors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THC0305NH1 | 0.3~0.5 | Average ≤80, Peak ≤1KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.4 | ≥20 | ≤±0.5 | ≤±5 | N-Female |
2 | THC0560NH | 0.5~6.0 | Average ≤150, Peak ≤3KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.9 | ≥18 | ≤±0.7 | ≤±5 | N-Female |
3 | THC0915BH | 0.95~1.5 | Average ≤128, Peak ≤2KW | ≤1.22:1 | 3.01 | ≤0.4 | ≥20 | ≤±0.4 | ≤±4 | N-Female |
4 | THC2023H | 2~2.3 | Average ≤50, Peak ≤1KW | ≤1.20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥24 | ≤±0.5 | ≤±5 | N-Female |
5 | THC2060NH | 2~6 | Average ≤125, Peak ≤3KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤±5 | N-Female |
6 | THC2060TH | 2~6 | Average ≤125, Peak ≤3KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤±5 | TNC-Female |
7 | THC20124NH | 2~12.4 | Average ≤125, Peak ≤1KW | ≤1.50:1 | 3.01 | ≤1.2 | ≥13 | ≤±0.6 | ≤±10 | N-Female |
8 | THC2224AH | 2.2~2.4 | Average ≤100, Peak ≤3KW | ≤1.20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥25 | ≤±0.5 | ≤±5 | SMA-Female |
9 | THC2224NH | 2.2~2.4 | Average ≤100, Peak ≤3KW | ≤1.20:1 | 3.01 | ≤0.35 | ≥25 | ≤±0.5 | ≤±5 | N-Female |
10 | THC3440NH | 3.4~4.0 | Average ≤100, Peak ≤1KW | ≤1.30:1 | 3.01 | ≤0.7 | ≥18 | ≤±0.6 | ≤±6 | N-Female |
11 | THC60110TH | 6~11 | Average ≤125, Peak ≤3KW | ≤1.50:1 | 3.01 | ≤1.2 | ≥14 | ≤±0.8 | ≤±8 | TNC-Female |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Can’t find the answer? Reach out to our customer support team.
WhatsApp us
We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email with the suffix “@safarimw.com”.
We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email with the suffix “@safarimw.com”.
Automated page speed optimizations for fast site performance