● Frequency range: 40–230 GHz
● Ultra-wideband
● High gain
● High output power
● Customizable options
Part # | Frequency (GHz) | Saturated Power (dB Typ.) | Gain (dB Typ.) | Voltage (V) | Input Port | Output Port |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40-60 | 17 | 14 | 12 | WR19-UG383 | WR19-UG383 |
2 | 40-60 | 20 | 17 | 12 | WR19-UG383 | WR19-UG383 |
3 | 50-60 | 26 | 15 | 12 | WR19-UG383 | WR19-UG383 |
4 | 50-60 | 29 | 15 | 12 | WR19-UG383 | WR19-UG383 |
5 | 50-75 | 17 | 16 | 12 | WR15-UG387/UM | WR15-UG387/UM |
6 | 50-75 | 29 | 15 | 16 | WR15-UG387/UM | WR15-UG387/UM |
7 | 52-72 | 27 | 12.5 | 12 | WR15-UG387/UM | WR15-UG387/UM |
8 | 55-85 | 20 | 15 | 12 | WR12-UG387/UM | WR12-UG387/UM |
9 | 71-76 | 23 | 15 | 12 | WR12-UG387/UM | WR12-UG387/UM |
10 | 71-76 | 26 | 15 | 12 | WR12-UG387/UM | WR12-UG387/UM |
11 | 71-76 | 29 | 15 | 12 | WR12-UG387/UM | WR12-UG387/UM |
12 | 71-86 | 23 | 15 | 12 | WR12-UG387/UM | WR12-UG387/UM |
13 | 71-86 | 26 | 15 | 12 | WR12-UG387/UM | WR12-UG387/UM |
14 | 71-86 | 29 | 14 | 12 | WR12-UG387/UM | WR12-UG387/UM |
15 | 60-90 | 17 | 15 | 12 | WR12-UG387/UM | WR12-UG387/UM |
16 | 60-90 | 20 | 13 | 12 | WR12-UG387/UM | WR12-UG387/UM |
17 | 81-86 | 27 | 19 | 12 | WR10-UG387/UM | WR10-UG387/UM |
18 | 82-88 | 25 | 13 | 12 | WR10-UG387/UM | WR10-UG387/UM |
19 | 80-90 | 23 | 15 | 12 | WR10-UG387/UM | WR10-UG387/UM |
20 | 80-90 | 26 | 14 | 12 | WR10-UG387/UM | WR10-UG387/UM |
21 | 80-90 | 29 | 14 | 12 | WR10-UG387/UM | WR10-UG387/UM |
22 | 90-100 | 23 | 15 | 12 | WR10-UG387/UM | WR10-UG387/UM |
23 | 90-100 | 26 | 13 | 12 | WR10-UG387/UM | WR10-UG387/UM |
24 | 90-100 | 29 | 10 | 12 | WR10-UG387/UM | WR10-UG387/UM |
25 | 75-110 | 17 | 15 | 12 | WR10-UG387/UM | WR10-UG387/UM |
26 | 75-110 | 20 | 15 | 12 | WR10-UG387/UM | WR10-UG387/UM |
27 | 75-110 | 22 | 15 | 12 | WR10-UG387/UM | WR10-UG387/UM |
28 | 80-130 | 18 | 13 | 12 | WR9-UG387/UM | WR9-UG387/UM |
29 | 80-130 | 21 | 13 | 12 | WR8-UG387/UM | WR8-UG387/UM |
30 | 180-220 | 13 | 13 | 12 | WR4.3-UG387/UM | WR4.3-UG387/UM |
31 | 195-220 | 10 | 16 | 12 | WR4.3-UG387/UM | WR4.3-UG387/UM |
32 | 195-220 | 17 | 17 | 12 | WR4.3-UG387/UM | WR4.3-UG387/UM |
33 | 210-230 | 12 | 19 | 12 | WR4.3-UG387/UM | WR4.3-UG387/UM |
34 | 200-220 | 14.5 | 8 | 12 | WR4.3-UG387/UM | WR4.3-UG387/UM |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Can’t find the answer? Reach out to our customer support team.
We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email with the suffix “@safarimw.com”.
Automated page speed optimizations for fast site performance