



●Phạm vi tần số: 1–170 GHz
● Hệ số tiếng ồn thấp
● Mất cân bằng biên độ ±0.5
● Mất cân bằng pha ±10°
● Tiêu thụ năng lượng hiệu quả
● Lựa chọn kết nối linh hoạt
● Cấu hình tùy chỉnh
| Phần # | RF Thấp (GHz) | RF Cao (GHz) | Tăng (dB) | NF (dB) | Độ phẳng của Lợi nhuận (dB) Thường | Tỷ số phản xạ công suất (VSWR) (:1) | Không cân bằng biên độ (dB) Thường | Không cân bằng pha (độ) Thường | P1dB (dBm) | Current@6.5~12V (A) | Kết nối |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPA-30-6G18G-A | 6 | 18 | ≥30 | ≤5 | ±2 | ≤2.0 | ±0.5 | ±10 | ≥25 | 0.5 | SMA |
| LPA-30-1G20G-A | 1 | 20 | ≥30 | ≤5 | ±2 | ≤2.0 | ±0.5 | ±10 | ≥27 | 0.6 | SMA |
| LPA-30-33G37G-A | 33 | 37 | ≥30 | ≤5 | ±2.5 | ≤2.5 | ±1.5 | ±15 | ≥25 | 0.8 | 2.92 |
| LPA-30-18G40G-A | 18 | 40 | ≥30 | ≤5 | ±2.5 | ≤2.5 | ±1.5 | ±15 | ≥21 | 0.4 | 2.92 |
| LPA-15-30G40G-A | 30 | 40 | ≥15 | ≤5 | ±2 | ≤2.5 | ±0.5 | ±10 | ≥20 | 0.35 | 2.92 |
| LPA-30-30G40G-A | 30 | 40 | ≥30 | ≤8 | ±2 | ≤2.5 | ±1 | ±15 | ≥0 | 0.4 | 2.92 |
| LPA-40-30G40G-A | 30 | 40 | ≥40 | ≤7 | ±2 | ≤2.5 | ±1 | ±10 | ≥27 | 0.6 | 2.92 |
| LPA-18-40G60G-A | 40 | 60 | 18 | ≤5 | ±2 | ≤2.5 | ±1.5 | ±10 | ≥8 | 0.4 | WR-19(UG-383/U-M) |
| LPA-18-50G75G-A | 50 | 75 | 18 | ≤2.5 | ±2 | ≤2.5 | ±1.5 | ±10 | ≥-3 | 0.4 | WR-15(UG-385/U-M) |
| LPA-18-60G90G-A | 60 | 90 | 18 | ≤5 | ±2 | ≤2.5 | ±1.5 | ±10 | ≥8 | 0.4 | WR-12(UG-387/U-M) |
| LPA-18-75G110G-A | 75 | 110 | 18 | ≤4 | ±2 | ≤2.5 | ±1.5 | ±10 | ≥0 | 0.4 | WR-10(UG-387/U-M) |
| LPA-16-90G140G-A | 90 | 140 | 16 | ≤5 | ±2 | ≤2.5 | ±1.5 | ±10 | ≥-5 | 0.4 | WR-08(UG-387/U-M) |
| LPA-18-110G170G-A | 110 | 170 | 18 | ≤6 | ±2 | ≤2.5 | ±1.5 | ±10 | ≥-3 | 0.4 | WR-06(UG-387/U-M) |


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Không tìm thấy câu trả lời? Liên hệ đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.
Liên hệ qua WhatsApp
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 1 ngày làm việc, vui lòng chú ý email có hậu tố “@safarimw.com”.
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 1 ngày làm việc, vui lòng chú ý email có hậu tố “@safarimw.com”.