


Dải khuếch đại tiếng ồn thấp dòng MWLNA có thiết kế băng tần siêu rộng, độ lợi cao và hệ số tiếng ồn thấp, lý tưởng cho các ứng dụng tần số cao khác nhau. Với nguồn cung cấp tiêu chuẩn +12V DC và cấu trúc độ tin cậy cao, các bộ khuếch đại này đảm bảo hiệu suất ổn định trong môi trường khắt khe.
● Phạm vi băng tần siêu rộng 40–170 GHz
● Độ lợi cao
● Hệ số tiếng ồn thấp
● Thiết kế đáng tin cậy cho nhận dạng phía trước
● Cấu hình tùy chỉnh
| Phần # | Tần số (GHz) | Hệ số tiếng ồn (dB tối đa) | Độ lợi (dB tối đa) | Điện áp (V tối thiểu) | Cổng vào/ra |
|---|---|---|---|---|---|
| MWLNA-3-40G50G-A | 40-50 | 3 | 23 | 12 | WR22-UG383 |
| MWLNA-5-50G75G-A | 50-75 | 5 | 18 | 12 | WR15-UG387/UM |
| MWLNA-5-50G75G-A | 50-75 | 5 | 36 | 12 | WR15-UG387/UM |
| MWLNA-7-60G90G-A | 60-90 | 7 | 15 | 12 | WR12-UG387/UM |
| MWLNA-7-60G90G-A | 60-90 | 7 | 30 | 12 | WR12-UG387/UM |
| MWLNA-4-71G86G-A | 71-86 | 4 | 21 | 12 | WR12-UG387/UM |
| MWLNA-4-92G96G-A | 92-96 | 4 | 42.5 | 12 | WR10-UG387/UM |
| MWLNA-4-75G110G-A | 75-110 | 4 | 20 | 12 | WR10-UG387/UM |
| MWLNA-4-75G110G-A | 75-110 | 4 | 15 | 12 | WR10-UG387/UM |
| MWLNA-4-75G110G-A | 75-110 | 4 | 30 | 12 | WR10-UG387/UM |
| MWLNA-6-110G160G-A | 110-160 | 6 | 17 | 12 | WR6.5-UG387/UM |


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Không tìm thấy câu trả lời? Liên hệ đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.
Liên hệ qua WhatsApp
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 1 ngày làm việc, vui lòng chú ý email có hậu tố “@safarimw.com”.
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 1 ngày làm việc, vui lòng chú ý email có hậu tố “@safarimw.com”.