● Freq. range up to 70GHz
● 2 way to 64 way
● High Isolation, Low VSWR
● Stable for military environment
● Customization is available
Number | No. of Ways | RF Low (GHz) | RF High (GHz) | Insertion Loss (dB) Max. | VSWR (:1) Max. | Isolation (dB) Min. | RF Power (dBm) Max. | Amplitude Unbalance (dB) Max. | Phase Unbalance (deg) Max. | Connector |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0.03 | 0.05 | 0.4 | 1.3 | 20 | 30 | 0.2 | 2 | N-Female |
2 | 2 | 1.0 | 4.0 | 1.7 | 1.3 | 25 | 33 | 0.3 | 3 | SMA-Female |
3 | 2 | 0.5 | 6.0 | 0.8 | 1.3 | 18 | 33 | 0.2 | 2 | SMA-Female |
4 | 2 | 2.0 | 6.0 | 0.5 | 1.3 | 20 | 40 | 0.2 | 2 | SMA-Female |
5 | 2 | 6.0 | 18.0 | 0.7 | 1.4 | 18 | 30 | 0.3 | 5 | SMA-Female |
6 | 2 | 0.5 | 18.0 | 1.5 | 1.4 | 18 | 30 | 0.3 | 5 | SMA-Female |
7 | 2 | 2.0 | 18.0 | 1.0 | 1.4 | 20 | 30 | 0.3 | 3 | SMA-Female |
8 | 2 | 18.0 | 26.5 | 1.2 | 1.5 | 18 | 27 | 0.5 | 5 | SMA-Female |
9 | 2 | 2.0 | 40.0 | 2.2 | 1.7 | 13 | 30 | 0.5 | 5 | 2.92mm-Female |
10 | 2 | 18.0 | 40.0 | 1.3 | 1.6 | 16 | 30 | 0.4 | 4 | 2.92mm-Female |
11 | 2 | 18.0 | 60.0 | 2.9 | 2.0 | 10 | 27 | 1.0 | 15 | 1.85mm-Female |
12 | 2 | 60.0 | 67.0 | 5.5 | 2.5 | 10 | 27 | 1.0 | 15 | 1.85mm-Female |
13 | 3 | 0.5 | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 18 | 30 | 0.3 | 3 | SMA-Female |
14 | 3 | 0.5 | 6.0 | 2.0 | 1.6 | 18 | 33 | 0.6 | 6 | SMA-Female |
15 | 3 | 2.0 | 18.0 | 1.6 | 1.6 | 20 | 30 | 0.7 | 9 | SMA-Female |
16 | 3 | 6.0 | 18.0 | 1.0 | 1.5 | 16 | 30 | 0.6 | 6 | SMA-Female |
17 | 4 | 0.01 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 25 | 37 | 0.3 | 5 | N-Female |
18 | 4 | 0.5 | 2.0 | 0.3 | 1.2 | 25 | 37 | 0.3 | 5 | SMA-Female |
19 | 4 | 1.0 | 4.0 | 0.3 | 1.3 | 25 | 37 | 0.5 | 5 | SMA-Female |
20 | 4 | 2.0 | 6.0 | 0.5 | 1.3 | 20 | 37 | 0.5 | 5 | SMA-Female |
21 | 4 | 6.0 | 18.0 | 0.6 | 1.5 | 18 | 37 | 0.8 | 8 | SMA-Female |
22 | 4 | 2.0 | 18.0 | 0.8 | 1.5 | 18 | 37 | 0.8 | 10 | SMA-Female |
23 | 4 | 18.0 | 26.5 | 0.8 | 1.5 | 18 | 37 | 0.8 | 10 | SMA-Female |
24 | 4 | 18.0 | 40.0 | 1.0 | 1.5 | 16 | 33 | 0.8 | 10 | 2.92mm-Female |
25 | 4 | 2.0 | 50.0 | 4.5 | 2.0 | 12 | 30 | 1.0 | 15 | 2.4mm-Female |
26 | 4 | 6.0 | 50.0 | 4.5 | 1.8 | 14 | 30 | 0.8 | 10 | 2.4mm-Female |
27 | 4 | 6.0 | 60.0 | 5.8 | 2.0 | 12 | 30 | 1.0 | 15 | 1.85mm-Female |
28 | 5 | 0.9 | 2.25 | 1.0 | 1.4 | 18 | 30 | 0.5 | 5 | SMA-Female |
29 | 6 | 0.50 | 2.0 | 1.1 | 1.3 | 18 | 30 | 0.5 | 5 | SMA-Female |
30 | 6 | 2.0 | 8.0 | 1.4 | 1.5 | 19 | 30 | 0.5 | 5 | SMA-Female |
31 | 6 | 6.0 | 18.0 | 1.6 | 1.7 | 16 | 30 | 0.8 | 10 | SMA-Female |
32 | 8 | 0.5 | 6.0 | 2.5 | 1.6 | 16 | 33 | 0.5 | 8 | SMA-Female |
33 | 8 | 2.0 | 18.0 | 2.6 | 1.7 | 16 | 30 | 0.6 | 8 | SMA-Female |
34 | 8 | 6.0 | 18.0 | 1.8 | 1.6 | 16 | 30 | 0.5 | 8 | SMA-Female |
35 | 8 | 1.0 | 40.0 | 11.5 | 1.9 | 14 | 30 | 1.2 | 15 | 2.92mm-Female |
36 | 16 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 1.7 | 18 | 30 | 1.0 | 8 | SMA-Female |
37 | 16 | 2.0 | 18.0 | 3.6 | 1.8 | 16 | 30 | 1.0 | 8 | SMA-Female |
38 | 16 | 6.0 | 18.0 | 2.7 | 1.6 | 17 | 30 | 0.8 | 10 | SMA-Female |
39 | 32 | 0.7 | 6.0 | 3.0 | 1.6 | 16 | 30 | 0.8 | 15 | SMA-Female |
40 | 32 | 2.0 | 18.0 | 6.0 | 1.9 | 15 | 30 | 1.2 | 14 | SMA-Female |
41 | 32 | 12.0 | 18.0 | 4.2 | 1.9 | 15 | 30 | 1.2 | 14 | SMA-Female |
42 | 64 | 3.4 | 4.2 | 2.5 | 1.5 | 20 | 37 | 0.8 | 10 | SMA-Female |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Can’t find the answer? Reach out to our customer support team.
We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email with the suffix “@safarimw.com”.