










● SPDT-დან SP10T-მდე, DPDT
● დაბალი შეყვანის დანაკარგი
● მაღალი იზოლაცია
● SMA/2.92mm/2.4mm/1.85mm/WR კავშირი
| Part # | გადართვის ტიპი | RF დაბალი(Gჰც) | RF მაღალი(Gჰც) | შეყვანის დანაკარგი (dB) მაქსიმუმი. | RF სიმძლავრე(dBm) მაქს. | იზოლაცია(dB) მინიმუმი. | გადაცემის დრო (მესკ) ტიპი. | VSWR (:1) მაქსიმუმი. | კონტროლი | მექანიკური სიცოცხლის ხანგრძლივობა(ჯერ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDT-DC1G-A | SPDT | DC | 1 | 0.10 | 170 | 85 | 15 | 1.10 | TTL | 5 მილიონი (საკუთარი დამჭერით) 2 მილიონი (საკუთარი გადატვირთვით) |
| SPDT-1G4G-A | SPDT | 1 | 4 | 0.15 | 90 | 80 | 15 | 1.15 | TTL | 5 მილიონი (საკუთარი დამჭერით) 2 მილიონი (საკუთარი გადატვირთვით) |
| SPDT-4G8G-A | SPDT | 4 | 8 | 0.20 | 70 | 70 | 15 | 1.20 | TTL | 5 მილიონი (საკუთარი დამჭერით) 2 მილიონი (საკუთარი გადატვირთვით) |
| SPDT-8G12G-A | SPDT | 8 | 12 | 0.30 | 50 | 65 | 15 | 1.30 | TTL | 5 მილიონი (საკუთარი დამჭერით) 2 მილიონი (საკუთარი გადატვირთვით) |
| SPDT-12G18G-A | SPDT | 12 | 18 | 0.35 | 30 | 60 | 15 | 1.35 | TTL | 5 მილიონი (საკუთარი დამჭერით) 2 მილიონი (საკუთარი გადატვირთვით) |
| SPDT-18G26.5G-A | SPDT | 18 | 26.5 | 0.50 | 25 | 55 | 15 | 1.50 | TTL | 5 მილიონი (საკუთარი დამჭერით) 2 მილიონი (საკუთარი გადატვირთვით) |
| SPDT-26.5G40G-A | SPDT | 26.5 | 40 | 0.70 | 18 | 55 | 15 | 1.90 | TTL | 5 მილიონი (საკუთარი დამჭერით) 2 მილიონი (საკუთარი გადატვირთვით) |
| SPDT-40G50G-A | SPDT | 40 | 50 | 0.80 | 15 | 50 | 15 | 1.90 | TTL | 5 მილიონი (საკუთარი დამჭერით) 2 მილიონი (საკუთარი გადატვირთვით) |
| SPDT-50G67G-A | SPDT | 50 | 67 | 1.20 | 10 | 50 | 15 | 2.20 | TTL | 5 მილიონი (საკუთარი დამჭერით) 2 მილიონი (საკუთარი გადატვირთვით) |
| SP3T-DC4G-A | SPDT | DC | 4 | 0.20 | 180 | 70 | 20 | 1.20 | TTL | 5 მილიონი |
| SP3T-4G8G-A | SPDT | 4 | 8 | 0.30 | 140 | 65 | 20 | 1.30 | TTL | 5 მილიონი |
| SP3T-8G12.4G-A | SPDT | 8 | 12.4 | 0.40 | 110 | 60 | 20 | 1.40 | TTL | 5 მილიონი |
| SP3T-12.4G18G-A | SPDT | 12.4 | 18 | 0.50 | 90 | 60 | 20 | 1.50 | TTL | 5 მილიონი |
| SP3T-18G26.5G-A | SPDT | 18 | 26.5 | 0.70 | 25 | 55 | 20 | 1.70 | TTL | 2 მილიონი |
| SP3T-26.5G40G-A | SPDT | 26.5 | 40 | 0.80 | 18 | 50 | 20 | 1.90 | TTL | 1 მილიონი |
| SP3T-40G50G-A | SPDT | 40 | 50 | 1.10 | 15 | 50 | 20 | 1.90 | TTL | 1 მილიონი |
| SP4T-DC4G-A | SP4T | DC | 4 | 0.20 | 180 | 70 | 20 | 1.20 | TTL | 5 მილიონი |
| SP4T-4G8G-A | SP4T | 4 | 8 | 0.30 | 140 | 65 | 20 | 1.30 | TTL | 5 მილიონი |
| SP4T-8G12.4G-A | SP4T | 8 | 12.4 | 0.40 | 110 | 60 | 20 | 1.40 | TTL | 5 მილიონი |
| SP4T-12.4G18G-A | SP4T | 12.4 | 18 | 0.50 | 90 | 60 | 20 | 1.50 | TTL | 5 მილიონი |
| SP4T-18G26.5G-A | SP4T | 18 | 26.5 | 0.70 | 25 | 55 | 20 | 1.70 | TTL | 2 მილიონი |
| SP4T-26.5G40G-A | SP4T | 26.5 | 40 | 0.80 | 18 | 50 | 20 | 1.90 | TTL | 1 მილიონი |
| SP4T-40G50G-A | SP4T | 40 | 50 | 1.10 | 15 | 50 | 20 | 1.90 | TTL | 1 მილიონი |
| SP5T-DC4G-A | SP5T | DC | 4 | 0.20 | 180 | 70 | 20 | 1.20 | TTL | 5 მილიონი |
| SP5T-4G8G-A | SP5T | 4 | 8 | 0.30 | 140 | 65 | 20 | 1.30 | TTL | 5 მილიონი |
| SP5T-8G12.4G-A | SP5T | 8 | 12.4 | 0.40 | 110 | 60 | 20 | 1.40 | TTL | 5 მილიონი |
| SP5T-12.4G18G-A | SP5T | 12.4 | 18 | 0.50 | 90 | 60 | 20 | 1.50 | TTL | 5 მილიონი |
| SP5T-18G26.5G-A | SP5T | 18 | 26.5 | 0.70 | 25 | 55 | 20 | 1.70 | TTL | 2 მილიონი |
| SP5T-26.5G40G-A | SP5T | 26.5 | 40 | 0.80 | 18 | 50 | 20 | 1.90 | TTL | 1 მილიონი |
| SP5T-40G50G-A | SP5T | 40 | 50 | 1.10 | 15 | 50 | 20 | 1.90 | TTL | 1 მილიონი |
| SP6T-DC4G-A | SP6T | DC | 4 | 0.20 | 180 | 70 | 20 | 1.20 | TTL | 5 მილიონი |
| SP6T-4G8G-A | SP6T | 4 | 8 | 0.30 | 140 | 65 | 20 | 1.30 | TTL | 5 მილიონი |
| SP6T-8G12.4G-A | SP6T | 8 | 12.4 | 0.40 | 110 | 60 | 20 | 1.40 | TTL | 5 მილიონი |
| SP6T-12.4G18G-A | SP6T | 12.4 | 18 | 0.50 | 90 | 60 | 20 | 1.50 | TTL | 5 მილიონი |
| SP6T-18G26.5G-A | SP6T | 18 | 26.5 | 0.70 | 25 | 55 | 20 | 1.70 | TTL | 2 მილიონი |
| SP6T-26.5G40G-A | SP6T | 26.5 | 40 | 0.80 | 18 | 50 | 20 | 1.90 | TTL | 1 მილიონი |
| SP6T-40G50G-A | SP6T | 40 | 50 | 1.10 | 15 | 50 | 20 | 1.90 | TTL | 1 მილიონი |
| SP7T-DC4G-A | SP7T | DC | 4 | 0.20 | 180 | 70 | 15 | 1.20 | TTL | 5 მილიონი |
| SP7T-4G8G-A | SP7T | 4 | 8 | 0.30 | 140 | 65 | 15 | 1.30 | TTL | 5 მილიონი |
| SP7T-8G12.4G-A | SP7T | 8 | 12.4 | 0.40 | 110 | 60 | 15 | 1.40 | TTL | 5 მილიონი |
| SP7T-12.4G18G-A | SP7T | 12.4 | 18 | 0.60 | 90 | 60 | 15 | 1.60 | TTL | 5 მილიონი |
| SP7T-18G26.5G-A | SP7T | 18 | 26.5 | 0.70 | 25 | 55 | 15 | 1.70 | TTL | 2 მილიონი |
| SP8T-DC4G-A | SP8T | DC | 4 | 0.20 | 180 | 70 | 15 | 1.20 | TTL | 5 მილიონი |
| SP8T-4G8G-A | SP8T | 4 | 8 | 0.30 | 140 | 65 | 15 | 1.30 | TTL | 5 მილიონი |
| SP8T-8G12.4G-A | SP8T | 8 | 12.4 | 0.40 | 110 | 60 | 15 | 1.40 | TTL | 5 მილიონი |
| SP8T-12.4G18G-A | SP8T | 12.4 | 18 | 0.60 | 90 | 60 | 15 | 1.60 | TTL | 5 მილიონი |
| SP8T-18G26.5G-A | SP8T | 18 | 26.5 | 0.70 | 25 | 55 | 15 | 1.70 | TTL | 2 მილიონი |
| SP9T-DC4G-A | SP9T | DC | 4 | 0.20 | 180 | 70 | 15 | 1.20 | TTL | 5 მილიონი |
| SP9T-4G8G-A | SP9T | 4 | 8 | 0.30 | 140 | 65 | 15 | 1.30 | TTL | 5 მილიონი |
| SP9T-8G12.4G-A | SP9T | 8 | 12.4 | 0.40 | 110 | 60 | 15 | 1.40 | TTL | 5 მილიონი |
| SP9T-12.4G18G-A | SP9T | 12.4 | 18 | 0.60 | 90 | 60 | 15 | 1.60 | TTL | 5 მილიონი |
| SP10T-DC4G-A | SP10T | DC | 4 | 0.20 | 180 | 70 | 15 | 1.20 | TTL | 5 მილიონი |
| SP10T-4G8G-A | SP10T | 4 | 8 | 0.30 | 140 | 65 | 15 | 1.30 | TTL | 5 მილიონი |
| SP10T-8G12.4G-A | SP10T | 8 | 12.4 | 0.40 | 110 | 60 | 15 | 1.40 | TTL | 5 მილიონი |
| SP10T-12.4G18G-A | SP10T | 12.4 | 18 | 0.60 | 90 | 60 | 15 | 1.60 | TTL | 5 მილიონი |
| DPDT-DC1G-A | DPDT | DC | 1 | 0.10 | 280 | 85 | 20 | 1.10 | TTL | 5 მილიონი (საკუთარი დამჭერით) 2 მილიონი (საკუთარი გადატვირთვით) |
| DPDT-1G4G-A | DPDT | 1 | 4 | 0.20 | 150 | 80 | 20 | 1.20 | TTL | 5 მილიონი (საკუთარი დამჭერით) 2 მილიონი (საკუთარი გადატვირთვით) |
| DPDT-4G8G-A | DPDT | 4 | 8 | 0.30 | 100 | 70 | 20 | 1.30 | TTL | 5 მილიონი (საკუთარი დამჭერით) 2 მილიონი (საკუთარი გადატვირთვით) |
| DPDT-8G12.4G-A | DPDT | 8 | 12.4 | 0.40 | 80 | 65 | 20 | 1.40 | TTL | 5 მილიონი (საკუთარი დამჭერით) 2 მილიონი (საკუთარი გადატვირთვით) |
| DPDT-12.4G18G-A | DPDT | 12.4 | 18 | 0.50 | 60 | 60 | 20 | 1.50 | TTL | 5 მილიონი (საკუთარი დამჭერით) 2 მილიონი (საკუთარი გადატვირთვით) |
| DPDT-18G26.5G-A | DPDT | 18 | 26.5 | 0.70 | 25 | 55 | 20 | 1.70 | TTL | 5 მილიონი (საკუთარი დამჭერით) 2 მილიონი (საკუთარი გადატვირთვით) |
| SPDT-26.5G40G-A | DPDT | 26.5 | 40 | 0.80 | 18 | 55 | 20 | 1.90 | TTL | 5 მილიონი (საკუთარი დამჭერით) 2 მილიონი (საკუთარი გადატვირთვით) |
| SPDT-40G50G-A | DPDT | 40 | 50 | 1.10 | 15 | 50 | 20 | 1.90 | TTL | 5 მილიონი (საკუთარი დამჭერით) 2 მილიონი (საკუთარი გადატვირთვით) |


ლორემ იპსუმ დოლორ სიტ ამეტ, კონსექტეტურ ადიპისცინგ ელიტ. უტ ელიტ tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ლორემ იპსუმ დოლორ სიტ ამეტ, კონსექტეტურ ადიპისცინგ ელიტ. უტ ელიტ tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ლორემ იპსუმ დოლორ სიტ ამეტ, კონსექტეტურ ადიპისცინგ ელიტ. უტ ელიტ tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

არ შეგიძლიათ იპოვოთ პასუხი? დაუკავშირდით ჩვენს მომხმარებელთა მხარდაჭერის გუნდს.
WhatsApp-ით მოგვწერეთ
ჩვენ დაგიკავშირდებით 1 სამუშაო დღის განმავლობაში, გთხოვთ ყურადღება მიაქციოთ ელფოსტის სუფსს “@safarimw.com”.
ჩვენ დაგიკავშირდებით 1 სამუშაო დღის განმავლობაში, გთხოვთ ყურადღება მიაქციოთ ელფოსტის სუფსს “@safarimw.com”.