

● Široko pokrivanje frekvencija: 0,1–40 GHz
Performanse s niskom razinom buke: Faktor buke <4 db
● Visoki dinamički raspon: -70 dBm do +10 dBm
● Temperaturna stabilnost: ±1,5°C
● Prilagodljive konfiguracije
| Dio # | Raspon frekvencija (GHz) | Dinamički raspon (dBm) | Raspon kompenzacije temperature | Šumni broj (dB) | Ograničeni izlaz (dBm) | VSWR | Radni napon/struja (@6,5~12V, mA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA-100M800M-A | 0.1~0.8 | -70~+10 | ±1.5 | <4 | 10±2 | <2 | <400 |
| LA-800M2G-A | 0.8~2 | -70~+10 | ±1.5 | <4 | 10±2 | <2 | <400 |
| LA-2G4G-A | 2~4 | -70~+10 | ±1.5 | <5 | 10±2 | <2 | <500 |
| LA-2G6G-A | 2~6 | -70~+10 | ±1.5 | <5 | 10±2 | <2 | <500 |
| LA-500M6G-A | 0.5~6 | -70~+10 | ±1.5 | <5 | 10±2 | <2.5 | <500 |
| LA-6G12G-A | 6~12 | -70~+10 | ±1.5 | <6 | 10±2 | <2 | <500 |
| LA-6G18G-A | 6~18 | -70~+10 | ±1.5 | <6 | 10±2 | <2 | <700 |
| LA-2G18G-A | 2~18 | -70~+10 | ±1.5 | <6 | 10±2 | <2 | <700 |
| LA-18G26.5G-A | 18~26.5 | -70~+10 | ±1.5 | <8 | 10±2 | <2 | <800 |
| LA-26G40G-A | 26~40 | -70~+10 | ±1.5 | <8 | 10±2 | <2 | <800 |


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ne možete pronaći odgovor? Kontaktirajte naš tim za korisničku podršku.
Pošaljite nam WhatsApp
Kontaktirat ćemo vas u roku od 1 radnog dana, molimo obratite pažnju na e-mail s nastavkom “@safarimw.com”.
Kontaktirat ćemo vas u roku od 1 radnog dana, molimo obratite pažnju na e-mail s nastavkom “@safarimw.com”.