



Safari Microwave ističe se u stvaranju savršenih dizajna u obliku, pristajanju i funkciji.

● Kompaktna veličina
● Lagani dizajn
● Niska razina šumova: NF <0.5
● Širok radni temperaturni raspon: -55℃ do +85℃
● Prilagodljive konfiguracije
| Dio # | RF Nisko (GHz) | RF Visoko (GHz) | Pojačanje (dB) Tip. | Ravnoteža pojačanja (dB) Tip. | NF (dB) | P1dB (dBm) | VSWR (:1) | Current@6.5~12V (mA) | Priključak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNA-20-400M700M-A | 0.4 | 0.7 | 20 | ±0.5 | <0.6 | >15 | <1.5 | <100 | SMA |
| LNA-40-400M700M-A | 0.4 | 0.7 | 40 | ±0.5 | <0.8 | >15 | <1.5 | <130 | SMA |
| LNA-20-800M1000M-A | 0.8 | 1 | 20 | ±0.5 | <0.5 | >15 | <1.3 | <100 | SMA |
| LNA-40-800M1000M-A | 0.8 | 1 | 40 | ±0.5 | <0.6 | >15 | <1.3 | <150 | SMA |
| LNA-20-1G1.4G-A | 1 | 1.4 | 20 | ±0.5 | <0.5 | >15 | <1.3 | <100 | SMA |
| LNA-40-1G1.4G-A | 1 | 1.4 | 40 | ±0.5 | <0.8 | >15 | <1.3 | <130 | SMA |
| LNA-20-1.4G1.8G-A | 1.4 | 1.8 | 20 | ±0.5 | <0.5 | >15 | <1.3 | <100 | SMA |
| LNA-40-1.4G1.8G-A | 1.4 | 1.8 | 40 | ±0.5 | <0.8 | >15 | <1.3 | <130 | SMA |
| LNA-20-1.8G2.3G-A | 1.8 | 2.3 | 20 | ±0.5 | <0.5 | >15 | <1.3 | <100 | SMA |
| LNA-40-1.8G2.3G-A | 1.8 | 2.3 | 40 | ±0.5 | <0.8 | >15 | <1.3 | <130 | SMA |
| LNA-20-2.3G3G-A | 2.3 | 3 | 20 | ±0.5 | <0.5 | >15 | <1.3 | <100 | SMA |
| LNA-40-2.3G3G-A | 2.3 | 3 | 40 | ±0.5 | <1.0 | >15 | <1.3 | <130 | SMA |
| LNA-20-3G3.5G-A | 3 | 3.5 | 20 | ±0.5 | <0.7 | >15 | <1.5 | <100 | SMA |
| LNA-40-3G3.5G-A | 3 | 3.5 | 40 | ±0.5 | <1.0 | >15 | <1.5 | <130 | SMA |
| LNA-20-3.5G4.2G-A | 3.5 | 4.2 | 20 | ±0.5 | <0.8 | >13 | <1.5 | <100 | SMA |
| LNA-40-3.5G4.2G-A | 3.5 | 4.2 | 40 | ±0.5 | <1.0 | >15 | <1.2 | <130 | SMA |
| LNA-20-4.2G4.7G-A | 4.2 | 4.7 | 20 | ±0.5 | <0.8 | >15 | <1.5 | <120 | SMA |
| LNA-40-4.2G4.7G-A | 4.2 | 4.7 | 40 | ±0.5 | <1.0 | >15 | <1.2 | <150 | SMA |
| LNA-20-4.7G5.7G-A | 4.7 | 5.7 | 20 | ±0.5 | <1.0 | >15 | <1.3 | <120 | SMA |
| LNA-40-4.7G5.7G-A | 4.7 | 5.7 | 40 | ±0.5 | <1.2 | >15 | <1.2 | <150 | SMA |
| LNA-20-5.7G6.5G-A | 5.7 | 6.5 | 20 | ±0.5 | <1.0 | >15 | <1.3 | <100 | SMA |
| LNA-40-5.7G6.5G-A | 5.7 | 6.5 | 40 | ±0.5 | <1.2 | >15 | <1.2 | <130 | SMA |
| LNA-20-6.6G8.4G-A | 6.6 | 8.4 | 20 | ±0.5 | <1.0 | >15 | <1.3 | <100 | SMA |
| LNA-40-6.6G8.4G-A | 6.6 | 8.4 | 40 | ±0.5 | <1.2 | >15 | <1.2 | <130 | SMA |
| LNA-20-8.4G10.5G-A | 8.4 | 10.5 | 20 | ±0.5 | <1.3 | >13 | <1.3 | <100 | SMA |
| LNA-40-8.4G10.5G-A | 8.4 | 10.5 | 40 | ±0.5 | <1.5 | >13 | <1.2 | <130 | SMA |
| LNA-20-10.5G12.5G-A | 10.5 | 12.5 | 20 | ±0.5 | <1.3 | >13 | <1.3 | <100 | SMA |
| LNA-40-10.5G12.5G-A | 10.5 | 12.5 | 40 | ±0.5 | <1.5 | >13 | <1.2 | <130 | SMA |
| LNA-20-12.5G14G-A | 12.5 | 14 | 20 | ±0.5 | <1.8 | >13 | <1.3 | <100 | SMA |
| LNA-40-12.5G14G-A | 12.5 | 14 | 40 | ±0.5 | <1.8 | >13 | <1.2 | <130 | SMA |
| LNA-20-14G16G-A | 14 | 16 | 20 | ±0.5 | <1.2 | >13 | <1.3 | <100 | SMA |
| LNA-40-14G16G-A | 14 | 16 | 40 | ±0.5 | <1.3 | >13 | <1.2 | <130 | SMA |
| LNA-20-16G18G-A | 16 | 18 | 20 | ±0.5 | <1.8 | >13 | <1.3 | <100 | SMA |
| LNA-40-16G18G-A | 16 | 18 | 40 | ±0.5 | <2.0 | >13 | <1.2 | <130 | SMA |
| LNA-20-18G22G-A | 18 | 22 | 20 | ±0.5 | <1.8 | >13 | <1.3 | <100 | 2.92 |
| LNA-40-18G22G-A | 18 | 22 | 40 | ±0.5 | <2.0 | >13 | <1.2 | <130 | 2.92 |
| LNA-20-22G25G-A | 22 | 25 | 20 | ±0.5 | <2.5 | >13 | <1.3 | <120 | 2.92 |
| LNA-40-22G25G-A | 22 | 25 | 40 | ±0.5 | <2.0 | >13 | <1.2 | <150 | 2.92 |
| LNA-20-29G31G-A | 29 | 31 | 20 | ±0.5 | <2.5 | >10 | <1.5 | <120 | 2.92 |
| LNA-40-29G31G-A | 29 | 31 | 40 | ±0.5 | <2.5 | >10 | <1.2 | <150 | 2.92 |
| LNA-20-31G34G-A | 31 | 34 | 20 | ±0.75 | <2.5 | >13 | <1.8 | <120 | 2.92 |
| LNA-40-31G34G-A | 31 | 34 | 40 | ±0.5 | <3.0 | >13 | <1.2 | <150 | 2.92 |
| LNA-20-34G38G-A | 34 | 38 | 20 | ±0.75 | <2.5 | >10 | <1.8 | <120 | 2.92 |
| LNA-40-34G38G-A | 34 | 38 | 40 | ±0.5 | <3.0 | >10 | <1.2 | <150 | 2.92 |
| LNA-20-38G40G-A | 38 | 40 | 20 | ±1 | <3.2 | >10 | <1.8 | <120 | 2.92 |
| LNA-40-38G40G-A | 38 | 40 | 40 | ±0.5 | <3.5 | >10 | <1.2 | <150 | 2.92 |


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ne možete pronaći odgovor? Kontaktirajte naš tim za korisničku podršku.
Pošaljite nam WhatsApp
Kontaktirat ćemo vas u roku od 1 radnog dana, molimo obratite pažnju na e-mail s nastavkom “@safarimw.com”.
Kontaktirat ćemo vas u roku od 1 radnog dana, molimo obratite pažnju na e-mail s nastavkom “@safarimw.com”.