











● कम इनसर्शन लॉस
● अनुकूलन योग्य कपलिंग फैक्टर
● कनेक्टर का विस्तृत चयन
● उच्च शक्ति संभालने की क्षमता: 1000W तक
| Part# | आवृत्ति सीमा | शक्ति संभालना (आगमन) | शक्ति संभालना (प्रतिबिंबित) | VSWR | कपलिंग फैक्टर | कपलिंग सेंसिटिविटी | डायरेक्टिविटी | प्रवेश हानि (कपलिंग हानि को छोड़कर) | पोर्ट कनेक्टर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDC0306H30 | 0.3~0.6GHz | ≤300Watt | ≤300Watt | ≤1.20:1 | ≤30±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥25dB | ≤0.2dB (0.01dB) | N-महिला |
| TDC0306H30 | 0.3~0.6GHz | ≤300Watt | ≤300Watt | ≤1.20:1 | ≤30±1.0dB | ≤±0.5dB | ≥25dB | ≤0.2dB (0.01dB) | N-महिला |
| TDC0410A30H | 0.4~1GHz | ≤100Watt | ≤10वाट | ≤1.25:1 | ≤30±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥15डेसिबल | ≤0.4डेसिबल (0.01डेसिबल) | SMA-महिला |
| TDC0420A30H | 0.4~2GHz | ≤100Watt | ≤10वाट | ≤1.20:1 | ≤30±1डेसिबल | ≤±1डेसिबल | ≥15डेसिबल | ≤0.3डेसिबल (0.01डेसिबल) | SMA-महिला |
| TDC0404H30 | 0.42~0.45GHz | ≤300Watt | ≤300Watt | ≤1.20:1 | ≤30±1.0dB | ≤±0.5dB | ≥25dB | ≤0.2dB (0.01dB) | N-महिला |
| TDC0512A40DH | 0.5~1.2GHz | ≤120वाट | ≤120वाट | ≤1.25:1 | ≤40±1.0डेसिबल | ≤±1.0dB | ≥15डेसिबल | ≤0.3डेसिबल (0.01डेसिबल) | SMA-महिला |
| TDC0530N30H | 0.5~3.0GHz | ≤100Watt | ≤100Watt | ≤1.30:1 | ≤30±1डेसिबल | ≤±1डेसिबल | ≥18डेसिबल | ≤0.4डेसिबल (0.01डेसिबल) | N-महिला |
| TDC0530H20 | 0.5~3.0GHz | ≤100Watt | ≤50वाट | ≤1.30:1 | ≤20±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥15डेसिबल | ≤0.6dB (0.04dB) | N-महिला |
| TDC0560N20H | 0.5~6.0GHz | ≤150वाट | ≤10वाट | ≤1.30:1 | ≤20±1dB | ≤±0.8dB | ≥18डेसिबल | ≤0.6dB (0.04dB) | N-महिला |
| TDC0560N20DH | 0.5~6.0GHz | ≤150वाट | ≤150वाट | ≤1.30:1 | ≤20±1dB | ≤±1डेसिबल | ≥18डेसिबल | ≤0.8dB (0.04dB) | N-महिला |
| TDC0560N30H | 0.5~6.0GHz | ≤150वाट | ≤10वाट | ≤1.30:1 | ≤30±1डेसिबल | ≤±0.8dB | ≥18डेसिबल | ≤0.5dB (0.01dB) | N-महिला |
| TDC0560N20H | 0.5~6.0GHz | ≤150वाट | ≤10वाट | ≤1.30:1 | ≤20±1dB | ≤±0.8dB | ≥18डेसिबल | ≤0.6dB (0.04dB) | N-महिला |
| TDC0560H40AB | 0.5~6.0GHz | ≤300Watt | ≤300Watt | ≤1.30:1 | ≤40±1dB | ≤±1.2dB | ≥15डेसिबल | ≤0.5dB (0.01dB) | मुख्य लाइन: एन-फीमेल; संयुक्त: एसएमए-फीमेल |
| TDC0560H40 | 0.5~6.0GHz | ≤300Watt | ≤300Watt | ≤1.30:1 | ≤40±1.5dB | ≤±1.2dB | ≥12dB | ≤0.5dB (0.01dB) | N-महिला |
| TDC0560H30AB | 0.5~6.0GHz | ≤300Watt | ≤300Watt | ≤1.30:1 | ≤30±1डेसिबल | ≤±1.2dB | ≥15डेसिबल | ≤0.5dB (0.01dB) | मुख्य लाइन: एन-फीमेल; संयुक्त: एसएमए-फीमेल |
| TDC0580N20H | 0.5~8.0GHz | ≤150वाट | ≤10वाट | ≤1.40:1 | ≤20±1dB | ≤±1.0dB | ≥12dB | ≤0.7dB (0.04dB) | N-महिला |
| TDC0580N20DH | 0.5~8.0GHz | ≤150वाट | ≤150वाट | ≤1.30:1 | ≤20±1dB | ≤±1डेसिबल | ≥18डेसिबल | ≤0.8dB (0.04dB) | N-महिला |
| TDC0580N30H | 0.5~8.0GHz | ≤120वाट | ≤50वाट | ≤1.50:1 | ≤30±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥12dB | ≤0.7dB (0.46dB) | N-महिला |
| TDC0580H40 | 0.5~8.0GHz | ≤200वाट | ≤200वाट | ≤1.50:1 | ≤40±1.5dB | ≤±1.8dB | ≥10dB | ≤0.5dB (0.01dB) | N-महिला |
| TDC05180N30H | 0.5~18GHz | ≤100Watt | ≤100Watt | ≤1.50:1 | ≤30±1.5dB | ≤±1.5dB | ≤1.2dB (0.01dB) | N-महिला | |
| TDC0660N30H | 0.6~6.0GHz | ≤100Watt | ≤50वाट | ≤1.30:1 | ≤30±1डेसिबल | ≤±1डेसिबल | ≥15डेसिबल | ≤0.6dB (0.01dB) | N-महिला |
| TDC0660H40AB | 0.6~6.0GHz | ≤500वाट | ≤500वाट | ≤1.30:1 | ≤40±1.5dB | ≤±2.0dB | ≥12dB | ≤0.6dB (0.01dB) | मुख्य लाइन: एन-फीमेल; संयुक्त: एसएमए-फीमेल |
| TDC0660N20H | 0.6~6.0GHz | ≤100Watt | ≤10वाट | ≤1.30:1 | ≤20±1dB | ≤±1डेसिबल | ≥15डेसिबल | ≤0.6dB (0.04dB) | N-महिला |
| TDC0660N20HA | 0.6~6.0GHz | ≤100Watt | ≤10वाट | ≤1.35:1 | ≤20±1dB | ≤±1.2dB | ≥15डेसिबल | ≤0.6dB (0.04dB) | N-महिला |
| TDC0660N20DH | 0.6~6.0GHz | ≤150वाट | ≤150वाट | ≤1.30:1 | ≤20±1dB | ≤±1डेसिबल | ≥18डेसिबल | ≤0.8dB (0.04dB) | N-महिला |
| TDC0660H40 | 0.6~6.0GHz | ≤300Watt | ≤300Watt | ≤1.30:1 | ≤40±1.5dB | ≤±2.0dB | ≥12dB | ≤0.6dB (0.01dB) | N-महिला |
| TDC0680H40A | 0.6~8GHz | ≤500वाट | ≤500वाट | ≤1.30:1 | ≤40±2.5dB | ≤±2dB | ≥15डेसिबल | ≤0.4डेसिबल (0.01डेसिबल) | मुख्य लाइन: एन-फीमेल; संयुक्त: एसएमए-फीमेल |
| TDC0727A40DH | 0.7~2.7GHz | ≤120वाट | ≤120वाट | ≤1.30:1 | ≤40±1.0डेसिबल | ≤±1.0dB | ≥15डेसिबल | ≤0.3डेसिबल (0.01डेसिबल) | SMA-महिला |
| TDC0780N20DH | 0.7~8GHz | ≤100Watt | ≤100Watt | ≤1.30:1 | ≤21±1dB@0.7-1GHz; ≤20±1dB@1-8GHz | ≤±2dB@0.7-1GHz; ≤±1dB@1-8GHz | ≥12dB | ≤0.7dB (0.08dB) | N-महिला |
| TDC0825N6H | 0.8~2.5GHz | ≤100Watt | ≤2Watt | ≤1.20:1 | ≤6±1dB | ≤±1.0dB | ≥20dB | ≤0.5dB (1.26dB) | N-महिला |
| TDC0840H20 | 0.8~4.0GHz | ≤400Watt | ≤50वाट | ≤1.25:1 | ≤20±0.7dB | ≤±0.7dB | ≥20dB | ≤0.3dB (0.04dB) | N-महिला |
| TDC0860H40 | 0.8~6GHz | ≤200वाट | ≤200वाट | ≤1.30:1 | ≤40±1.5dB | ≤±1.2dB | ≥12dB | ≤0.5dB (0.01dB) | N-महिला |
| TDC0909H30 | 0.914~0.916GHz | ≤300Watt | ≤50वाट | ≤1.20:1 | ≤30±1.0dB | ≤±0.5dB | ≥22dB | ≤0.2dB (0.04dB) | N-महिला |
| TDC0920H30 | 0.95~2GHz | ≤500वाट | ≤500वाट | ≤1.20:1 | ≤30±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥20dB | ≤0.3डेसिबल (0.01डेसिबल) | N-महिला |
| TDC0920H20 | 0.95~2GHz | ≤500वाट | ≤50वाट | ≤1.20:1 | ≤20±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥20dB | ≤0.3dB (0.04dB) | N-महिला |
| TDC1020N20H | 1~2GHz | ≤100Watt | ≤10वाट | ≤1.25:1 | ≤20±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥18डेसिबल | ≤0.3dB (0.04dB) | N-महिला |
| TDC1020H40 | 1~2GHz | ≤200वाट | ≤200वाट | ≤1.30:1 | ≤40±1.0डेसिबल | ≤±1.0dB | ≥18डेसिबल | ≤0.25dB (0.01dB) | N-महिला |
| TDC1020H40D | 1~2GHz | ≤200वाट | ≤200वाट | ≤1.30:1 | ≤40±1.0डेसिबल | ≤±1.0dB | ≥18डेसिबल | ≤0.25dB (0.01dB) | N-महिला |
| TDC1040H30 | 1~4GHz | ≤400Watt | ≤50वाट | ≤1.25:1 | ≤30±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥17dB | ≤0.3dB (0.04dB) | N-महिला |
| TDC1040H40AB | 1~4GHz | ≤500वाट | ≤500वाट | ≤1.30:1 | ≤40±1.5dB | ≤±1.5dB | ≥15डेसिबल | ≤0.3डेसिबल (0.01डेसिबल) | मुख्य लाइन: एन-फीमेल; संयुक्त: एसएमए-फीमेल |
| TDC1040H30DA | 1~4GHz | ≤500वाट | ≤500वाट | ≤1.30:1 | ≤30±1डेसिबल | ≤±1.2dB | ≥15डेसिबल | ≤0.3डेसिबल (0.01डेसिबल) | प्राथमिक: N-महिला; द्वितीयक: SMA-महिला |
| TDC1060H40BM | 1~6GHz | ≤500वाट | ≤500वाट | ≤1.30:1 | ≤40±1.5dB | ≤±2.0dB | ≥12dB | ≤0.6dB (0.01dB) | इनपुट: N-मर्दाना; आउटपुट: N-महिला |
| TDC1060N30H | 1~6GHz | ≤120वाट | ≤120वाट | ≤1.30:1 | ≤30±1.0dB | ≤±0.8dB | ≥15डेसिबल | ≤0.5dB (0.01dB) | N-महिला |
| TDC1060DH40MNB | 1~6GHz | ≤1000वाट | ≤1000वाट | ≤1.50:1 | ≤40±1.0डेसिबल | ≤±2.0dB | ≥6dB | ≤0.4डेसिबल (0.01डेसिबल) | इनपुट: 7/16-महिला; आउटपुट: 7/16-मर्दाना; संयोजक: N-महिला |
| TDC1060N30HC | 1~6GHz | ≤250वाट | ≤2Watt | ≤1.30:1 | ≤30±1.5dB | ≤±1.2dB | ≥12dB | ≤0.9डिबी (0.01डिबी) | N-महिला |
| TDC1060H40D | 1~6GHz | ≤200वाट | ≤200वाट | ≤1.30:1 | ≤40±1dB | ≤±1.2dB | ≥12dB | ≤0.5dB (0.01dB) | N-महिला |
| TDC1060H40AB | 1~6GHz | ≤500वाट | ≤500वाट | ≤1.30:1 | ≤40±1.5dB | ≤±2.0dB | ≥12dB | ≤0.6dB (0.01dB) | मुख्य लाइन: एन-फीमेल; संयुक्त: एसएमए-फीमेल |
| TDC1117H50 | 1.1~1.7GHz | ≤400Watt | ≤400Watt | ≤1.30:1 | ≤50±1.0डिबी | ≤±1.0dB | ≥15डेसिबल | ≤0.25dB (0.01dB) | N-महिला |
| TDC1117H40 | 1.1~1.7GHz | ≤400Watt | ≤400Watt | ≤1.30:1 | ≤40±1.0डेसिबल | ≤±1.0dB | ≥15डेसिबल | ≤0.25dB (0.01dB) | N-महिला |
| TDC1517N30H | 1.5~1.7GHz | ≤100Watt | ≤100Watt | ≤1.25:1 | ≤30±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥20dB | ≤0.3डेसिबल (0.01डेसिबल) | N-महिला |
| TDC1530DH40M | 1.5~3.0GHz | ≤1000वाट | ≤1000वाट | ≤1.30:1 | ≤40±1.0डेसिबल | ≤±0.5dB | ≥12dB | ≤0.2dB (0.01dB) | इन: 7/16-मेल; आउट: 7/16-फीमेल; कूपल्ड: N-F |
| TDC2025N20H | 2.0~2.5GHz | ≤200वाट | ≤5वाट | ≤1.20:1 | ≤20±0.7dB | ≤±0.7dB | ≥22dB | ≤0.25डिबी (0.04डिबी) | N-महिला |
| TDC2027H30 | 2.0~2.7GHz | ≤300Watt | ≤5वाट | ≤1.30:1 | ≤30±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥20dB | ≤0.25dB (0.01dB) | N-महिला |
| TDC2040H10 | 2~4GHz | ≤200वाट | ≤2Watt | ≤1.30:1 | ≤10±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥18डेसिबल | ≤0.4dB (0.04dB) | N-महिला |
| TDC2040H20 | 2~4GHz | ≤200वाट | ≤5वाट | ≤1.30:1 | ≤20±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥18डेसिबल | ≤0.3dB (0.04dB) | N-महिला |
| TDC2040H40D | 2~4GHz | ≤500वाट | ≤500वाट | ≤1.30:1 | ≤40±1.2dB | ≤±1.5dB | ≥18डेसिबल | ≤0.3डेसिबल (0.01डेसिबल) | N-महिला |
| TDC2040N10H | 2~4GHz | ≤120वाट | ≤10वाट | ≤1.30:1 | ≤10±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥15डेसिबल | ≤0.3dB (0.46dB) | N-महिला |
| TDC2040N10H | 2~4GHz | ≤120वाट | ≤2Watt | ≤1.30:1 | ≤10±1.0dB | ≤±0.7dB | ≥18डेसिबल | ≤0.5dB (0.46dB) | N-महिला |
| TDC2060N30H | 2~6GHz | ≤150वाट | ≤50वाट | ≤1.35:1 | ≤30±1डेसिबल | ≤±0.8dB | ≥16dB | ≤0.5dB (0.01dB) | N-महिला |
| TDC2080N10H | 2~8GHz | ≤120वाट | ≤2Watt | ≤1.30:1 | ≤20±1.0dB | ≤±0.7dB | ≥12dB | ≤0.6dB (0.46dB) | N-महिला |
| TDC2080N30H | 2~8GHz | ≤150वाट | ≤2Watt | ≤1.30:1 | ≤30±0.8dB | ≤±0.8dB | ≥18डेसिबल | ≤0.4डेसिबल (0.01डेसिबल) | N-महिला |
| TDC20180N10H | 2~18GHz | ≤120वाट | ≤2Watt | ≤1.40:1 | ≤20±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥12dB | ≤0.8dB (0.46dB) | N-महिला |
| TDC2425DH40M | 2.4~2.5GHz | ≤1000वाट | ≤1000वाट | ≤1.30:1 | ≤40±1.0डेसिबल | ≤±0.5dB | ≥15डेसिबल | ≤0.2dB (0.01dB) | इन: 7/16-मेल; आउट: 7/16-फीमेल; कूपल्ड: N-F |
| TDC2543N10HA | 2.5~4.3GHz | ≤100Watt | ≤2Watt | ≤1.20:1 | ≤10±1.0dB | ≤±0.8dB | ≥18डेसिबल | ≤0.5dB (0.46dB) | N-महिला |
| TDC2730H30 | 2.7~3.0GHz | ≤300Watt | ≤5वाट | ≤1.30:1 | ≤30±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥18डेसिबल | ≤0.3डेसिबल (0.01डेसिबल) | N-महिला |
| TDC2933H20MA | 2.9~3.3GHz | ≤400Watt | ≤30वाट | ≤1.24:1 | ≤20±1.0dB | ≤±0.8dB | ≥18डेसिबल | ≤0.3dB (0.04dB) | इन: एन-मेल; आउट: एन-फीमेल; कपल्ड: एसएमए-एफ |
| TDC3342H30A | 3.3~4.2GHz | ≤200वाट | ≤200वाट | ≤1.30:1 | ≤30±1.0dB | ≤±0.8dB | ≥15डेसिबल | ≤0.3डेसिबल (0.01डेसिबल) | मुख्य लाइन: एन-फीमेल; संयुक्त: एसएमए-फीमेल |
| TDC3440H30 | 3.4~4.0GHz | ≤500वाट | ≤50वाट | ≤1.30:1 | ≤30±1.0dB | ≤±1.2dB | ≥18डेसिबल | ≤0.25dB (0.01dB) | N-महिला |
| TDC3440N30H | 3.4~4.0GHz | ≤100Watt | ≤2Watt | ≤1.30:1 | ≤30±0.8dB | ≤±0.8dB | ≥18डेसिबल | ≤0.4डेसिबल (0.01डेसिबल) | N-महिला |
| TDC4452N20H | 4.4~5.2GHz | ≤100Watt | ≤5वाट | ≤1.30:1 | ≤20±0.7dB | ≤±0.7dB | ≥18डेसिबल | ≤0.4dB (0.04dB) | N-महिला |
| TDC5759N30H | 5.7~5.9GHz | ≤150वाट | ≤50वाट | ≤1.30:1 | ≤30±1डेसिबल | ≤±0.8dB | ≥24dB | ≤0.4डेसिबल (0.01डेसिबल) | N-महिला |
| TDC80180N30H | 8~18GHz | ≤50वाट | ≤2Watt | ≤1.60:1 | ≤30±1डेसिबल | ≤±0.7dB | ≥10dB | ≤0.9डिबी (0.01डिबी) | इनपुट: N-मेल, आउटपुट: N-फीमेल, कपल्ड: SMA-फीमेल |


लोरम इप्सम डोलर सिट अमेट, कंस्ट्रक्टर एडिपिसिंग एलिट। यूट एलिट टेल्लस, लुक्टस नेक उल्लामकोरपर मैटिस, पुल्विनर डापिबस लियो।.

लोरम इप्सम डोलर सिट अमेट, कंस्ट्रक्टर एडिपिसिंग एलिट। यूट एलिट टेल्लस, लुक्टस नेक उल्लामकोरपर मैटिस, पुल्विनर डापिबस लियो।.

लोरम इप्सम डोलर सिट अमेट, कंस्ट्रक्टर एडिपिसिंग एलिट। यूट एलिट टेल्लस, लुक्टस नेक उल्लामकोरपर मैटिस, पुल्विनर डापिबस लियो।.

उत्तर नहीं मिल रहा है? हमारे ग्राहक समर्थन टीम से संपर्क करें।.
हमें व्हाट्सएप करें
हम आपसे 1 कार्यदिवस के भीतर संपर्क करेंगे, कृपया @safarimw.com प्रत्यय वाले ईमेल पर ध्यान दें “@safarimw.com”.
हम आपसे 1 कार्यदिवस के भीतर संपर्क करेंगे, कृपया @safarimw.com प्रत्यय वाले ईमेल पर ध्यान दें “@safarimw.com”.