विभिन्न प्रकार के उत्पाद और तकनीकी विवरण को ताज़ा किया जा रहा है और उपलब्ध कराया जा रहा है।.











● SPST से SP8T
● स्विचिंग गति 50ns तक
● कम इनसर्शन लॉस
● उच्च पृथक्करण
● टाइट अम्प्लीट्यूड/फेज मिलान
| भाग # | स्विच प्रकार | आरएफ कम (GHz) | आरएफ हाई (GHz) | अवशोषक | प्रतिबिंबित | इनसर्शन लॉस (dB) अधिकतम. | RF पावर (dBm) अधिकतम. | पृथक्करण (dB) न्यूनतम. | ट्रांज़िशन टाइम (nsec) सामान्य. | VSWR (:1) अधिकतम. | नियंत्रण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPST-20M1G-A | एसपीएसटी | 0.02 | 1.0 | Y | N | 0.8 | 30 | 70 | 50 | 1.4 | टीटीएल |
| एसपीएसटी-1जी2जी-ए | एसपीएसटी | 1.0 | 2.0 | Y | N | 1.2 | 30 | 70 | 50 | 1.4 | टीटीएल |
| एसपीएसटी-2जी6जी-ए | एसपीएसटी | 2.0 | 6.0 | Y | N | 2.0 | 30 | 70 | 50 | 1.6 | टीटीएल |
| एसपीएसटी-8जी12जी-ए | एसपीएसटी | 8.0 | 12.0 | Y | N | 2.0 | 30 | 60 | 50 | 1.6 | टीटीएल |
| एसपीएसटी-6जी18जी-ए | एसपीएसटी | 6.0 | 18.0 | Y | N | 2.0 | 30 | 60 | 50 | 1.8 | टीटीएल |
| एसपीएसटी-18जी26.5जी-ए | एसपीएसटी | 18.0 | 26.5 | Y | N | 2.5 | 30 | 60 | 50 | 2.0 | टीटीएल |
| एसपीएसटी-26.5जी40जी-ए | एसपीएसटी | 26.5 | 40.0 | Y | N | 3.0 | 30 | 60 | 50 | 2.0 | टीटीएल |
| एसपीडीटी-20एम1जी-ए | एसपीडीटी | 0.02 | 1.0 | Y | N | 1.0 | 30 | 70 | 50 | 1.4 | टीटीएल |
| एसपीडीटी-1जी2जी-ए | एसपीडीटी | 1.0 | 2.0 | Y | N | 1.2 | 30 | 70 | 50 | 1.4 | टीटीएल |
| एसपीडीटी-2जी6जी-ए | एसपीडीटी | 2.0 | 6.0 | Y | N | 1.8 | 30 | 70 | 50 | 1.6 | टीटीएल |
| एसपीडीटी-8जी12जी-ए | एसपीडीटी | 8.0 | 12.0 | Y | N | 1.8 | 30 | 70 | 50 | 1.6 | टीटीएल |
| एसपीडीटी-400एम18जी-ए | एसपीडीटी | 0.4 | 18.0 | N | Y | 2.3 | 30 | 60 | 100 | 1.8 | टीटीएल |
| एसपीडीटी-400एम18जी-ए | एसपीडीटी | 0.4 | 18.0 | N | Y | 2.4 | 30 | 60 | 100 | 1.8 | टीटीएल |
| एसपीडीटी-400एम18जी-ए | एसपीडीटी | 0.4 | 18.0 | Y | N | 3.6 | 27 | 80 | 100 | 2.0 | टीटीएल |
| एसपीडीटी-400एम18जी-ए | एसपीडीटी | 0.4 | 18.0 | Y | N | 3.6 | 27 | 80 | 100 | 2.0 | टीटीएल |
| एसपीडीटी-6जी18जी-ए | एसपीडीटी | 6.0 | 18.0 | Y | N | 2.0 | 30 | 60 | 50 | 1.8 | टीटीएल |
| एसपीडीटी-18जी26.5जी-ए | एसपीडीटी | 18.0 | 26.5 | Y | N | 2.5 | 30 | 60 | 50 | 2.0 | टीटीएल |
| एसपीडीटी-18जी40जी-ए | एसपीडीटी | 18.0 | 40.0 | N | Y | 3.5 | 30 | 40 | 100 | 2.2 | टीटीएल |
| एसपीडीटी-18जी40जी-ए | एसपीडीटी | 18.0 | 40.0 | N | Y | 3.5 | 30 | 40 | 100 | 3.0 | टीटीएल |
| एसपीडीटी-18जी40जी-ए | एसपीडीटी | 18.0 | 40.0 | Y | N | 3.5 | 23 | 60 | 100 | 2.5 | टीटीएल |
| एसपीडीटी-18जी40जी-ए | एसपीडीटी | 18.0 | 40.0 | Y | N | 3.8 | 23 | 60 | 100 | 3.2 | टीटीएल |
| एसपीडीटी-26.5जी40जी-ए | एसपीडीटी | 26.5 | 40.0 | Y | N | 3.0 | 30 | 60 | 50 | 2.0 | टीटीएल |
| एसपी3टी-20एम1जी-ए | एसपी3टी | 0.02 | 1.0 | Y | N | 1.3 | 30 | 70 | 50 | 1.4 | टीटीएल |
| SP3T-1G2G-A | एसपी3टी | 1.0 | 2.0 | Y | N | 1.6 | 30 | 70 | 50 | 1.4 | टीटीएल |
| SP3T-2G6G-A | एसपी3टी | 2.0 | 6.0 | Y | N | 2.0 | 30 | 70 | 50 | 1.6 | टीटीएल |
| SP3T-8G12G-A | एसपी3टी | 8.0 | 12.0 | Y | N | 2.2 | 30 | 70 | 50 | 1.6 | टीटीएल |
| SP3T-6G18G-A | एसपी3टी | 6.0 | 18.0 | Y | N | 2.5 | 30 | 60 | 50 | 1.8 | टीटीएल |
| SP3T-18G26.5G-A | एसपी3टी | 18.0 | 26.5 | Y | N | 2.7 | 30 | 60 | 50 | 2.0 | टीटीएल |
| SP3T-26.5G40G-A | एसपी3टी | 26.5 | 40.0 | Y | N | 3.5 | 30 | 60 | 50 | 2.0 | टीटीएल |
| SP4T-20M1G-A | SP4T | 0.02 | 1.0 | Y | N | 1.5 | 30 | 70 | 50 | 1.5 | टीटीएल |
| SP4T-1G2G-A | SP4T | 1.0 | 2.0 | Y | N | 1.6 | 30 | 70 | 50 | 1.5 | टीटीएल |
| SP4T-2G6G-A | SP4T | 2.0 | 6.0 | Y | N | 2.4 | 30 | 70 | 50 | 1.8 | टीटीएल |
| SP4T-8G12G-A | SP4T | 8.0 | 12.0 | Y | N | 2.5 | 30 | 70 | 50 | 1.8 | टीटीएल |
| SP4T-400M18G-A | SP4T | 0.4 | 18.0 | N | Y | 3.2 | 30 | 60 | 100 | 2.0 | टीटीएल |
| SP4T-400M18G-A | SP4T | 0.4 | 18.0 | N | Y | 3.0 | 30 | 60 | 100 | 2.0 | टीटीएल |
| SP4T-400M18G-A | SP4T | 0.4 | 18.0 | Y | N | 4.0 | 27 | 70 | 100 | 2.0 | टीटीएल |
| SP4T-400M18G-A | SP4T | 0.4 | 18.0 | Y | N | 4.3 | 27 | 70 | 100 | 2.0 | टीटीएल |
| SP4T-6G18G-A | SP4T | 6.0 | 18.0 | Y | N | 2.8 | 30 | 60 | 50 | 2.0 | टीटीएल |
| SP4T-18G26.5G-A | SP4T | 18.0 | 26.5 | Y | N | 3.0 | 30 | 60 | 50 | 2.2 | टीटीएल |
| SP4T-18G40G-A | SP4T | 18.0 | 40.0 | N | Y | 4.5 | 30 | 40 | 100 | 2.2 | टीटीएल |
| SP4T-18G40G-A | SP4T | 18.0 | 40.0 | N | Y | 5.0 | 30 | 40 | 100 | 3.0 | टीटीएल |
| SP4T-18G40G-A | SP4T | 18.0 | 40.0 | Y | N | 4.8 | 23 | 60 | 100 | 2.5 | टीटीएल |
| SP4T-18G40G-A | SP4T | 18.0 | 40.0 | Y | N | 5.5 | 23 | 60 | 100 | 3.2 | टीटीएल |
| SP4T-26.5G40G-A | SP4T | 26.5 | 40.0 | Y | N | 4.0 | 30 | 60 | 50 | 2.2 | टीटीएल |
| SP4T-30G40G-A | SP4T | 30.0 | 40.0 | 3.5 | 30 | 65 | 2.0 | टीटीएल | |||
| SP4T-30G40G-A | SP4T | 30.0 | 40.0 | 4.5 | 30 | 65 | 2.0 | टीटीएल | |||
| SP4T-30G40G-A | SP4T | 30.0 | 40.0 | 5.0 | 30 | 65 | 2.0 | टीटीएल | |||
| SP4T-30G40G-A | SP4T | 30.0 | 40.0 | 6.0 | 60 | 65 | 2.2 | टीटीएल | |||
| SP5T-20M1G-A | SP5T | 0.02 | 1.0 | Y | N | 1.7 | 30 | 70 | 50 | 1.5 | टीटीएल |
| SP5T-1G2G-A | SP5T | 1.0 | 2.0 | Y | N | 1.8 | 30 | 70 | 50 | 1.5 | टीटीएल |
| SP5T-2G6G-A | SP5T | 2.0 | 6.0 | Y | N | 2.8 | 30 | 70 | 50 | 1.8 | टीटीएल |
| SP5T-8G12G-A | SP5T | 8.00 | 12.0 | Y | N | 2.8 | 30 | 70 | 50 | 1.8 | टीटीएल |
| SP5T-6G18G-A | SP5T | 6.0 | 18.0 | Y | N | 2.8 | 30 | 60 | 50 | 2.0 | टीटीएल |
| SP5T-18G26.5G-A | SP5T | 18.0 | 26.5 | Y | N | 3.2 | 30 | 60 | 50 | 2.2 | टीटीएल |
| SP5T-26.5G40G-A | SP5T | 26.5 | 40.0 | Y | N | 4.2 | 30 | 60 | 50 | 2.2 | टीटीएल |
| SP6T-20M1G-A | SP6T | 0.02 | 1.0 | Y | N | 1.8 | 30 | 70 | 50 | 1.5 | टीटीएल |
| SP6T-1G2G-A | SP6T | 1.0 | 2.0 | Y | N | 1.6 | 30 | 70 | 50 | 1.5 | टीटीएल |
| SP6T-2G6G-A | SP6T | 2.0 | 6.0 | Y | N | 2.4 | 30 | 70 | 50 | 1.8 | टीटीएल |
| SP6T-8G12G-A | SP6T | 8.0 | 12.0 | Y | N | 2.5 | 30 | 70 | 50 | 1.8 | टीटीएल |
| SP6T-400M18G-A | SP6T | 0.4 | 18.0 | N | Y | 3.4 | 30 | 60 | 100 | 2.0 | टीटीएल |
| SP6T-400M18G-A | SP6T | 0.4 | 18.0 | N | Y | 3.7 | 30 | 60 | 100 | 1.9 | टीटीएल |
| SP6T-400M18G-A | SP6T | 0.4 | 18.0 | Y | N | 4.4 | 27 | 70 | 100 | 2.0 | टीटीएल |
| SP6T-400M18G-A | SP6T | 0.4 | 18.0 | Y | N | 4.7 | 27 | 70 | 100 | 2.1 | टीटीएल |
| SP6T-6G18G-A | SP6T | 6.0 | 18.0 | Y | N | 3.0 | 30 | 60 | 50 | 2.0 | टीटीएल |
| SP6T-18G26.5G-A | SP6T | 18.0 | 26.5 | Y | N | 3.5 | 30 | 60 | 50 | 2.2 | टीटीएल |
| SP6T-18G40G-A | SP6T | 18.0 | 40.0 | N | Y | 4.0 | 30 | 40 | 100 | 2.2 | टीटीएल |
| SP6T-18G40G-A | SP6T | 18.0 | 40.0 | N | Y | 5.0 | 30 | 40 | 100 | 3.0 | टीटीएल |
| SP6T-18G40G-A | SP6T | 18.0 | 40.0 | Y | N | 5.3 | 23 | 60 | 100 | 2.5 | टीटीएल |
| SP6T-18G40G-A | SP6T | 18.0 | 40.0 | Y | N | 5.5 | 23 | 60 | 100 | 3.0 | टीटीएल |
| SP6T-26.5G40G-A | SP6T | 26.5 | 40.0 | Y | N | 4.5 | 30 | 60 | 50 | 2.5 | टीटीएल |
| SP8T-20M1G-A | SP8T | 0.02 | 1.0 | Y | N | 2.0 | 30 | 70 | 50 | 1.5 | टीटीएल |
| SP8T-1G2G-A | SP8T | 1.0 | 2.0 | Y | N | 2.5 | 30 | 70 | 50 | 1.5 | टीटीएल |
| SP8T-2G6G-A | SP8T | 2.0 | 6.0 | Y | N | 3.5 | 30 | 70 | 50 | 1.8 | टीटीएल |
| SP8T-8G12G-A | SP8T | 8.0 | 12.0 | Y | N | 3.5 | 30 | 70 | 50 | 1.8 | टीटीएल |
| SP8T-400M18G-A | SP8T | 0.4 | 18.0 | N | Y | 4.0 | 30 | 60 | 100 | 2.0 | टीटीएल |
| SP8T-400M18G-A | SP8T | 0.4 | 18.0 | N | Y | 4.2 | 30 | 60 | 100 | 1.9 | टीटीएल |
| SP8T-400M18G-A | SP8T | 0.4 | 18.0 | Y | N | 4.5 | 27 | 70 | 100 | 2.0 | टीटीएल |
| SP8T-400M18G-A | SP8T | 0.4 | 18.0 | Y | N | 5.0 | 27 | 70 | 100 | 2.2 | टीटीएल |
| SP8T-6G18G-A | SP8T | 6.0 | 18.0 | Y | N | 4.0 | 30 | 60 | 50 | 2.0 | टीटीएल |
| SP8T-18G26.5G-A | SP8T | 18.0 | 26.5 | Y | N | 5.0 | 30 | 60 | 50 | 2.2 | टीटीएल |
| SP8T-18G40G-A | SP8T | 18.0 | 40.0 | N | Y | 5.5 | 30 | 40 | 100 | 2.3 | टीटीएल |
| SP8T-18G40G-A | SP8T | 18.0 | 40.0 | N | Y | 5.5 | 30 | 40 | 100 | 3.0 | टीटीएल |
| SP8T-18G40G-A | SP8T | 18.0 | 40.0 | Y | N | 6.0 | 23 | 60 | 100 | 2.5 | टीटीएल |
| SP8T-18G40G-A | SP8T | 18.0 | 40.0 | Y | N | 6.5 | 23 | 60 | 100 | 3.0 | टीटीएल |
| SP8T-26.5G40G-A | SP8T | 26.5 | 40.0 | Y | N | 4.5 | 30 | 60 | 50 | 2.5 | टीटीएल |


लोरम इप्सम डोलर सिट अमेट, कंस्ट्रक्टर एडिपिसिंग एलिट। यूट एलिट टेल्लस, लुक्टस नेक उल्लामकोरपर मैटिस, पुल्विनर डापिबस लियो।.

लोरम इप्सम डोलर सिट अमेट, कंस्ट्रक्टर एडिपिसिंग एलिट। यूट एलिट टेल्लस, लुक्टस नेक उल्लामकोरपर मैटिस, पुल्विनर डापिबस लियो।.

लोरम इप्सम डोलर सिट अमेट, कंस्ट्रक्टर एडिपिसिंग एलिट। यूट एलिट टेल्लस, लुक्टस नेक उल्लामकोरपर मैटिस, पुल्विनर डापिबस लियो।.

उत्तर नहीं मिल रहा है? हमारे ग्राहक समर्थन टीम से संपर्क करें।.
हमें व्हाट्सएप करें
हम आपसे 1 कार्यदिवस के भीतर संपर्क करेंगे, कृपया @safarimw.com प्रत्यय वाले ईमेल पर ध्यान दें “@safarimw.com”.
हम आपसे 1 कार्यदिवस के भीतर संपर्क करेंगे, कृपया @safarimw.com प्रत्यय वाले ईमेल पर ध्यान दें “@safarimw.com”.