




● कॉम्पैक्ट आकार
● हल्का वजन डिज़ाइन
● कम शोर आंकड़ा: NF <0.5
● विस्तृत ऑपरेटिंग तापमान सीमा: -55℃ से +85℃
● अनुकूलन योग्य कॉन्फ़िगरेशन
| भाग # | आरएफ कम (GHz) | आरएफ हाई (GHz) | गेन (dB) टाइप।. | गेन फ्लैटनेस (dB) टाइप।. | NF (dB) | P1dB (dBm) | VSWR (:1) | Current@6.5~12V (mA) | कनेक्टर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLNA-20-100M1G-A | 0.1 | 1 | 20 | ±1.00 | <0.8 | >15 | <1.5 | <100 | एसएमए |
| WLNA-40-100M1G-A | 0.1 | 1 | 40 | ±1.00 | <1.0 | >15 | <1.5 | <130 | एसएमए |
| WLNA-20-800M2G-A | 0.8 | 2 | 20 | ±0.75 | <1.0 | >15 | <1.5 | <100 | एसएमए |
| WLNA-40-800M2G-A | 0.8 | 2 | 40 | ±1.00 | <1.0 | >15 | <1.5 | <150 | एसएमए |
| WLNA-20-500M3G-A | 0.5 | 3 | 20 | ±1.00 | <1.0 | >15 | <1.5 | <100 | एसएमए |
| WLNA-40-500M3G-A | 0.5 | 3 | 40 | ±1.25 | <1.0 | >15 | <1.5 | <130 | एसएमए |
| WLNA-20-2G4G-A | 2 | 4 | 20 | ±1.00 | <1.2 | >15 | <1.5 | <100 | एसएमए |
| WLNA-40-2G4G-A | 2 | 4 | 40 | ±1.00 | <1.4 | >15 | <1.5 | <130 | एसएमए |
| WLNA-20-3G5G-A | 3 | 5 | 20 | ±1.50 | <1.8 | >15 | <1.5 | <100 | एसएमए |
| WLNA-40-3G5G-A | 3 | 5 | 40 | ±1.50 | <1.8 | >15 | <1.5 | <130 | एसएमए |
| WLNA-20-2G6G-A | 2 | 6 | 20 | ±2.00 | <2.0 | >15 | <1.5 | <100 | एसएमए |
| WLNA-40-2G6G-A | 2 | 6 | 40 | ±2.50 | <2.5 | >15 | <1.5 | <130 | एसएमए |
| WLNA-20-500M6G-A | 0.5 | 6 | 20 | ±2.00 | <1.5 | >15 | <1.8 | <100 | एसएमए |
| WLNA-40-500M6G-A | 0.5 | 6 | 40 | ±2.50 | <2.0 | >15 | <1.8 | <130 | एसएमए |
| WLNA-20-2G8G-A | 2 | 8 | 20 | ±2.00 | <0.8 | >13 | <1.8 | <100 | एसएमए |
| WLNA-40-2G8G-A | 2 | 8 | 40 | ±2.50 | <1.0 | >15 | <1.8 | <130 | एसएमए |
| WLNA-20-6G12G-A | 6 | 12 | 20 | ±1.50 | <1.8 | >15 | <1.8 | <120 | एसएमए |
| WLNA-40-6G12G-A | 6 | 12 | 40 | ±2.00 | <2.2 | >15 | <1.8 | <150 | एसएमए |
| WLNA-20-8G12G-A | 8 | 12 | 20 | ±1.00 | <2.0 | >15 | <1.8 | <120 | एसएमए |
| WLNA-40-8G12G-A | 8 | 12 | 40 | ±1.50 | <2.2 | >15 | <1.8 | <150 | एसएमए |
| WLNA-20-12G18G-A | 12 | 18 | 20 | ±1.50 | <2.5 | >15 | <1.8 | <100 | एसएमए |
| WLNA-40-12G18G-A | 12 | 18 | 40 | ±2.00 | <2.8 | >15 | <1.8 | <130 | एसएमए |
| WLNA-20-6G18G-A | 6 | 18 | 20 | ±2.00 | <2.5 | >15 | <1.8 | <100 | एसएमए |
| WLNA-30-6G18G-A | 6 | 18 | 30 | ±1.00 | <2.0 | >15 | <1.8 | <200 | एसएमए |
| WLNA-40-6G18G-A | 6 | 18 | 40 | ±2.20 | <2.8 | >15 | <1.8 | <130 | एसएमए |
| WLNA-20-2G12G-A | 2 | 12 | 20 | ±2.00 | <2.5 | >13 | <1.8 | <100 | एसएमए |
| WLNA-40-2G12G-A | 2 | 12 | 40 | ±2.20 | <3.0 | >13 | <1.8 | <130 | एसएमए |
| WLNA-20-2G18G-A | 2 | 18 | 20 | ±2.00 | <1.3 | >13 | <1.8 | <100 | एसएमए |
| WLNA-40-2G18G-A | 2 | 18 | 40 | ±2.20 | <1.5 | >13 | <1.8 | <130 | एसएमए |
| WLNA-20-1G18G-A | 1 | 18 | 20 | ±2.00 | <1.8 | >13 | <1.8 | <100 | एसएमए |
| WLNA-30-1G18G-A | 1 | 18 | 30 | ±1.50 | <2.5 | >15 | <2.0 | <200 | एसएमए |
| WLNA-40-1G18G-A | 1 | 18 | 40 | ±2.20 | <1.8 | >13 | <1.8 | <130 | एसएमए |
| WLNA-20-100M20G-A | 0.1 | 20 | 20 | ±2.00 | <2.5 | >13 | <2.0 | <100 | एसएमए |
| WLNA-40-100M20G-A | 0.1 | 20 | 40 | ±2.50 | <3.0 | >13 | <2.0 | <130 | एसएमए |
| WLNA-20-18G40G-A | 18 | 40 | 20 | ±2.00 | <1.8 | >13 | <1.8 | <100 | 2.92 |
| WLNA-30-18G40G-A | 18 | 40 | 30 | ±2.00 | <3.5 | >13 | <2.2 | <200 | 2.92 |
| WLNA-40-18G40G-A | 18 | 40 | 40 | ±2.20 | <2.0 | >13 | <2.0 | <130 | 2.92 |
| WLNA-20-1G40G-A | 1 | 40 | 20 | ±2.00 | <2.5 | >13 | <2.0 | <100 | 2.92 |
| WLNA-40-1G40G-A | 1 | 40 | 40 | ±2.20 | <3.0 | >13 | <2.0 | <130 | 2.92 |
| WLNA-20-100M40G-A | 0.1 | 40 | 20 | ±2.00 | <4.0 | >13 | <2.5 | <120 | 2.92 |
| WLNA-40-100M40G-A | 0.1 | 40 | 40 | ±3.00 | <4.0 | >13 | <2.5 | <150 | 2.92 |
| WLNA-18-50G75G-A | 50 | 75 | 18 | ±2.00 | <2.5 | >-3 | <2.0 | <150 | WR-15(UG-385/U-M) |
| WLNA-18-75G110G-A | 75 | 110 | 18 | ±2.00 | <4.0 | >0 | <2.0 | <150 | WR-15(UG-385/U-M) |


लोरम इप्सम डोलर सिट अमेट, कंस्ट्रक्टर एडिपिसिंग एलिट। यूट एलिट टेल्लस, लुक्टस नेक उल्लामकोरपर मैटिस, पुल्विनर डापिबस लियो।.

लोरम इप्सम डोलर सिट अमेट, कंस्ट्रक्टर एडिपिसिंग एलिट। यूट एलिट टेल्लस, लुक्टस नेक उल्लामकोरपर मैटिस, पुल्विनर डापिबस लियो।.

उत्तर नहीं मिल रहा है? हमारे ग्राहक समर्थन टीम से संपर्क करें।.
हमें व्हाट्सएप करें
हम आपसे 1 कार्यदिवस के भीतर संपर्क करेंगे, कृपया @safarimw.com प्रत्यय वाले ईमेल पर ध्यान दें “@safarimw.com”.
हम आपसे 1 कार्यदिवस के भीतर संपर्क करेंगे, कृपया @safarimw.com प्रत्यय वाले ईमेल पर ध्यान दें “@safarimw.com”.