










● SPDT से SP10T, DPDT
● कम इनसर्शन लॉस
● उच्च पृथक्करण
● SMA/2.92mm/2.4mm/1.85mm/WR कनेक्टर
| भाग # | स्विच प्रकार | आरएफ कम(GHz) | आरएफ उच्च(GHz) | इनसर्शन लॉस (dB) अधिकतम. | आरएफ पावर(dBm) अधिकतम. | आइसोलेशन(dB) न्यूनतम. | ट्रांज़िशन टाइम (mसेकंड) सामान्य. | VSWR (:1) अधिकतम. | नियंत्रण | यांत्रिक जीवनकाल(बार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDT-DC1G-A | एसपीडीटी | DC | 1 | 0.10 | 170 | 85 | 15 | 1.10 | टीटीएल | 5 मिलियन (स्व-धारण) 2 मिलियन (स्व-रीसेटिंग) |
| SPDT-1G4G-A | एसपीडीटी | 1 | 4 | 0.15 | 90 | 80 | 15 | 1.15 | टीटीएल | 5 मिलियन (स्व-धारण) 2 मिलियन (स्व-रीसेटिंग) |
| SPDT-4G8G-A | एसपीडीटी | 4 | 8 | 0.20 | 70 | 70 | 15 | 1.20 | टीटीएल | 5 मिलियन (स्व-धारण) 2 मिलियन (स्व-रीसेटिंग) |
| एसपीडीटी-8जी12जी-ए | एसपीडीटी | 8 | 12 | 0.30 | 50 | 65 | 15 | 1.30 | टीटीएल | 5 मिलियन (स्व-धारण) 2 मिलियन (स्व-रीसेटिंग) |
| SPDT-12G18G-A | एसपीडीटी | 12 | 18 | 0.35 | 30 | 60 | 15 | 1.35 | टीटीएल | 5 मिलियन (स्व-धारण) 2 मिलियन (स्व-रीसेटिंग) |
| एसपीडीटी-18जी26.5जी-ए | एसपीडीटी | 18 | 26.5 | 0.50 | 25 | 55 | 15 | 1.50 | टीटीएल | 5 मिलियन (स्व-धारण) 2 मिलियन (स्व-रीसेटिंग) |
| एसपीडीटी-26.5जी40जी-ए | एसपीडीटी | 26.5 | 40 | 0.70 | 18 | 55 | 15 | 1.90 | टीटीएल | 5 मिलियन (स्व-धारण) 2 मिलियन (स्व-रीसेटिंग) |
| SPDT-40G50G-A | एसपीडीटी | 40 | 50 | 0.80 | 15 | 50 | 15 | 1.90 | टीटीएल | 5 मिलियन (स्व-धारण) 2 मिलियन (स्व-रीसेटिंग) |
| SPDT-50G67G-A | एसपीडीटी | 50 | 67 | 1.20 | 10 | 50 | 15 | 2.20 | टीटीएल | 5 मिलियन (स्व-धारण) 2 मिलियन (स्व-रीसेटिंग) |
| SP3T-DC4G-A | एसपीडीटी | DC | 4 | 0.20 | 180 | 70 | 20 | 1.20 | टीटीएल | 5 मिलियन |
| SP3T-4G8G-A | एसपीडीटी | 4 | 8 | 0.30 | 140 | 65 | 20 | 1.30 | टीटीएल | 5 मिलियन |
| SP3T-8G12.4G-A | एसपीडीटी | 8 | 12.4 | 0.40 | 110 | 60 | 20 | 1.40 | टीटीएल | 5 मिलियन |
| SP3T-12.4G18G-A | एसपीडीटी | 12.4 | 18 | 0.50 | 90 | 60 | 20 | 1.50 | टीटीएल | 5 मिलियन |
| SP3T-18G26.5G-A | एसपीडीटी | 18 | 26.5 | 0.70 | 25 | 55 | 20 | 1.70 | टीटीएल | 2 मिलियन |
| SP3T-26.5G40G-A | एसपीडीटी | 26.5 | 40 | 0.80 | 18 | 50 | 20 | 1.90 | टीटीएल | 1 मिलियन |
| SP3T-40G50G-A | एसपीडीटी | 40 | 50 | 1.10 | 15 | 50 | 20 | 1.90 | टीटीएल | 1 मिलियन |
| SP4T-DC4G-A | SP4T | DC | 4 | 0.20 | 180 | 70 | 20 | 1.20 | टीटीएल | 5 मिलियन |
| SP4T-4G8G-A | SP4T | 4 | 8 | 0.30 | 140 | 65 | 20 | 1.30 | टीटीएल | 5 मिलियन |
| SP4T-8G12.4G-A | SP4T | 8 | 12.4 | 0.40 | 110 | 60 | 20 | 1.40 | टीटीएल | 5 मिलियन |
| SP4T-12.4G18G-A | SP4T | 12.4 | 18 | 0.50 | 90 | 60 | 20 | 1.50 | टीटीएल | 5 मिलियन |
| SP4T-18G26.5G-A | SP4T | 18 | 26.5 | 0.70 | 25 | 55 | 20 | 1.70 | टीटीएल | 2 मिलियन |
| SP4T-26.5G40G-A | SP4T | 26.5 | 40 | 0.80 | 18 | 50 | 20 | 1.90 | टीटीएल | 1 मिलियन |
| SP4T-40G50G-A | SP4T | 40 | 50 | 1.10 | 15 | 50 | 20 | 1.90 | टीटीएल | 1 मिलियन |
| SP5T-DC4G-A | SP5T | DC | 4 | 0.20 | 180 | 70 | 20 | 1.20 | टीटीएल | 5 मिलियन |
| SP5T-4G8G-A | SP5T | 4 | 8 | 0.30 | 140 | 65 | 20 | 1.30 | टीटीएल | 5 मिलियन |
| SP5T-8G12.4G-A | SP5T | 8 | 12.4 | 0.40 | 110 | 60 | 20 | 1.40 | टीटीएल | 5 मिलियन |
| SP5T-12.4G18G-A | SP5T | 12.4 | 18 | 0.50 | 90 | 60 | 20 | 1.50 | टीटीएल | 5 मिलियन |
| SP5T-18G26.5G-A | SP5T | 18 | 26.5 | 0.70 | 25 | 55 | 20 | 1.70 | टीटीएल | 2 मिलियन |
| SP5T-26.5G40G-A | SP5T | 26.5 | 40 | 0.80 | 18 | 50 | 20 | 1.90 | टीटीएल | 1 मिलियन |
| SP5T-40G50G-A | SP5T | 40 | 50 | 1.10 | 15 | 50 | 20 | 1.90 | टीटीएल | 1 मिलियन |
| SP6T-DC4G-A | SP6T | DC | 4 | 0.20 | 180 | 70 | 20 | 1.20 | टीटीएल | 5 मिलियन |
| SP6T-4G8G-A | SP6T | 4 | 8 | 0.30 | 140 | 65 | 20 | 1.30 | टीटीएल | 5 मिलियन |
| SP6T-8G12.4G-A | SP6T | 8 | 12.4 | 0.40 | 110 | 60 | 20 | 1.40 | टीटीएल | 5 मिलियन |
| SP6T-12.4G18G-A | SP6T | 12.4 | 18 | 0.50 | 90 | 60 | 20 | 1.50 | टीटीएल | 5 मिलियन |
| SP6T-18G26.5G-A | SP6T | 18 | 26.5 | 0.70 | 25 | 55 | 20 | 1.70 | टीटीएल | 2 मिलियन |
| SP6T-26.5G40G-A | SP6T | 26.5 | 40 | 0.80 | 18 | 50 | 20 | 1.90 | टीटीएल | 1 मिलियन |
| SP6T-40G50G-A | SP6T | 40 | 50 | 1.10 | 15 | 50 | 20 | 1.90 | टीटीएल | 1 मिलियन |
| SP7T-DC4G-A | SP7T | DC | 4 | 0.20 | 180 | 70 | 15 | 1.20 | टीटीएल | 5 मिलियन |
| SP7T-4G8G-A | SP7T | 4 | 8 | 0.30 | 140 | 65 | 15 | 1.30 | टीटीएल | 5 मिलियन |
| SP7T-8G12.4G-A | SP7T | 8 | 12.4 | 0.40 | 110 | 60 | 15 | 1.40 | टीटीएल | 5 मिलियन |
| SP7T-12.4G18G-A | SP7T | 12.4 | 18 | 0.60 | 90 | 60 | 15 | 1.60 | टीटीएल | 5 मिलियन |
| SP7T-18G26.5G-A | SP7T | 18 | 26.5 | 0.70 | 25 | 55 | 15 | 1.70 | टीटीएल | 2 मिलियन |
| SP8T-DC4G-A | SP8T | DC | 4 | 0.20 | 180 | 70 | 15 | 1.20 | टीटीएल | 5 मिलियन |
| SP8T-4G8G-A | SP8T | 4 | 8 | 0.30 | 140 | 65 | 15 | 1.30 | टीटीएल | 5 मिलियन |
| SP8T-8G12.4G-A | SP8T | 8 | 12.4 | 0.40 | 110 | 60 | 15 | 1.40 | टीटीएल | 5 मिलियन |
| SP8T-12.4G18G-A | SP8T | 12.4 | 18 | 0.60 | 90 | 60 | 15 | 1.60 | टीटीएल | 5 मिलियन |
| SP8T-18G26.5G-A | SP8T | 18 | 26.5 | 0.70 | 25 | 55 | 15 | 1.70 | टीटीएल | 2 मिलियन |
| SP9T-DC4G-A | SP9T | DC | 4 | 0.20 | 180 | 70 | 15 | 1.20 | टीटीएल | 5 मिलियन |
| SP9T-4G8G-A | SP9T | 4 | 8 | 0.30 | 140 | 65 | 15 | 1.30 | टीटीएल | 5 मिलियन |
| SP9T-8G12.4G-A | SP9T | 8 | 12.4 | 0.40 | 110 | 60 | 15 | 1.40 | टीटीएल | 5 मिलियन |
| SP9T-12.4G18G-A | SP9T | 12.4 | 18 | 0.60 | 90 | 60 | 15 | 1.60 | टीटीएल | 5 मिलियन |
| SP10T-DC4G-A | SP10T | DC | 4 | 0.20 | 180 | 70 | 15 | 1.20 | टीटीएल | 5 मिलियन |
| SP10T-4G8G-A | SP10T | 4 | 8 | 0.30 | 140 | 65 | 15 | 1.30 | टीटीएल | 5 मिलियन |
| SP10T-8G12.4G-A | SP10T | 8 | 12.4 | 0.40 | 110 | 60 | 15 | 1.40 | टीटीएल | 5 मिलियन |
| SP10T-12.4G18G-A | SP10T | 12.4 | 18 | 0.60 | 90 | 60 | 15 | 1.60 | टीटीएल | 5 मिलियन |
| DPDT-DC1G-A | DPDT | DC | 1 | 0.10 | 280 | 85 | 20 | 1.10 | टीटीएल | 5 मिलियन (स्व-धारण) 2 मिलियन (स्व-रीसेटिंग) |
| DPDT-1G4G-A | DPDT | 1 | 4 | 0.20 | 150 | 80 | 20 | 1.20 | टीटीएल | 5 मिलियन (स्व-धारण) 2 मिलियन (स्व-रीसेटिंग) |
| DPDT-4G8G-A | DPDT | 4 | 8 | 0.30 | 100 | 70 | 20 | 1.30 | टीटीएल | 5 मिलियन (स्व-धारण) 2 मिलियन (स्व-रीसेटिंग) |
| DPDT-8G12.4G-A | DPDT | 8 | 12.4 | 0.40 | 80 | 65 | 20 | 1.40 | टीटीएल | 5 मिलियन (स्व-धारण) 2 मिलियन (स्व-रीसेटिंग) |
| DPDT-12.4G18G-A | DPDT | 12.4 | 18 | 0.50 | 60 | 60 | 20 | 1.50 | टीटीएल | 5 मिलियन (स्व-धारण) 2 मिलियन (स्व-रीसेटिंग) |
| DPDT-18G26.5G-A | DPDT | 18 | 26.5 | 0.70 | 25 | 55 | 20 | 1.70 | टीटीएल | 5 मिलियन (स्व-धारण) 2 मिलियन (स्व-रीसेटिंग) |
| एसपीडीटी-26.5जी40जी-ए | DPDT | 26.5 | 40 | 0.80 | 18 | 55 | 20 | 1.90 | टीटीएल | 5 मिलियन (स्व-धारण) 2 मिलियन (स्व-रीसेटिंग) |
| SPDT-40G50G-A | DPDT | 40 | 50 | 1.10 | 15 | 50 | 20 | 1.90 | टीटीएल | 5 मिलियन (स्व-धारण) 2 मिलियन (स्व-रीसेटिंग) |


लोरम इप्सम डोलर सिट अमेट, कंस्ट्रक्टर एडिपिसिंग एलिट। यूट एलिट टेल्लस, लुक्टस नेक उल्लामकोरपर मैटिस, पुल्विनर डापिबस लियो।.

लोरम इप्सम डोलर सिट अमेट, कंस्ट्रक्टर एडिपिसिंग एलिट। यूट एलिट टेल्लस, लुक्टस नेक उल्लामकोरपर मैटिस, पुल्विनर डापिबस लियो।.

लोरम इप्सम डोलर सिट अमेट, कंस्ट्रक्टर एडिपिसिंग एलिट। यूट एलिट टेल्लस, लुक्टस नेक उल्लामकोरपर मैटिस, पुल्विनर डापिबस लियो।.

उत्तर नहीं मिल रहा है? हमारे ग्राहक समर्थन टीम से संपर्क करें।.
हमें व्हाट्सएप करें
हम आपसे 1 कार्यदिवस के भीतर संपर्क करेंगे, कृपया @safarimw.com प्रत्यय वाले ईमेल पर ध्यान दें “@safarimw.com”.
हम आपसे 1 कार्यदिवस के भीतर संपर्क करेंगे, कृपया @safarimw.com प्रत्यय वाले ईमेल पर ध्यान दें “@safarimw.com”.