



सफारी माइक्रोवेव फॉर्म, फिट, और फंक्शन में परफेक्ट डिज़ाइनों को बनाने में उत्कृष्ट है।.

● कॉम्पैक्ट आकार
● हल्का वजन डिज़ाइन
● कम शोर आंकड़ा: NF <0.5
● विस्तृत ऑपरेटिंग तापमान सीमा: -55℃ से +85℃
● अनुकूलन योग्य कॉन्फ़िगरेशन
| भाग # | आरएफ कम (GHz) | आरएफ हाई (GHz) | गेन (dB) टाइप।. | गेन फ्लैटनेस (dB) टाइप।. | NF (dB) | P1dB (dBm) | VSWR (:1) | Current@6.5~12V (mA) | कनेक्टर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNA-20-400M700M-A | 0.4 | 0.7 | 20 | ±0.5 | <0.6 | >15 | <1.5 | <100 | एसएमए |
| एलएनए-40-400एम700एम-ए | 0.4 | 0.7 | 40 | ±0.5 | <0.8 | >15 | <1.5 | <130 | एसएमए |
| एलएनए-20-800एम1000एम-ए | 0.8 | 1 | 20 | ±0.5 | <0.5 | >15 | <1.3 | <100 | एसएमए |
| एलएनए-40-800एम1000एम-ए | 0.8 | 1 | 40 | ±0.5 | <0.6 | >15 | <1.3 | <150 | एसएमए |
| एलएनए-20-1जी1.4जी-ए | 1 | 1.4 | 20 | ±0.5 | <0.5 | >15 | <1.3 | <100 | एसएमए |
| एलएनए-40-1जी1.4जी-ए | 1 | 1.4 | 40 | ±0.5 | <0.8 | >15 | <1.3 | <130 | एसएमए |
| एलएनए-20-1.4जी1.8जी-ए | 1.4 | 1.8 | 20 | ±0.5 | <0.5 | >15 | <1.3 | <100 | एसएमए |
| एलएनए-40-1.4जी1.8जी-ए | 1.4 | 1.8 | 40 | ±0.5 | <0.8 | >15 | <1.3 | <130 | एसएमए |
| एलएनए-20-1.8जी2.3जी-ए | 1.8 | 2.3 | 20 | ±0.5 | <0.5 | >15 | <1.3 | <100 | एसएमए |
| एलएनए-40-1.8जी2.3जी-ए | 1.8 | 2.3 | 40 | ±0.5 | <0.8 | >15 | <1.3 | <130 | एसएमए |
| एलएनए-20-2.3जी3जी-ए | 2.3 | 3 | 20 | ±0.5 | <0.5 | >15 | <1.3 | <100 | एसएमए |
| एलएनए-40-2.3जी3जी-ए | 2.3 | 3 | 40 | ±0.5 | <1.0 | >15 | <1.3 | <130 | एसएमए |
| एलएनए-20-3जी3.5जी-ए | 3 | 3.5 | 20 | ±0.5 | <0.7 | >15 | <1.5 | <100 | एसएमए |
| एलएनए-40-3जी3.5जी-ए | 3 | 3.5 | 40 | ±0.5 | <1.0 | >15 | <1.5 | <130 | एसएमए |
| एलएनए-20-3.5जी4.2जी-ए | 3.5 | 4.2 | 20 | ±0.5 | <0.8 | >13 | <1.5 | <100 | एसएमए |
| एलएनए-40-3.5जी4.2जी-ए | 3.5 | 4.2 | 40 | ±0.5 | <1.0 | >15 | <1.2 | <130 | एसएमए |
| एलएनए-20-4.2जी4.7जी-ए | 4.2 | 4.7 | 20 | ±0.5 | <0.8 | >15 | <1.5 | <120 | एसएमए |
| एलएनए-40-4.2जी4.7जी-ए | 4.2 | 4.7 | 40 | ±0.5 | <1.0 | >15 | <1.2 | <150 | एसएमए |
| एलएनए-20-4.7जी5.7जी-ए | 4.7 | 5.7 | 20 | ±0.5 | <1.0 | >15 | <1.3 | <120 | एसएमए |
| एलएनए-40-4.7जी5.7जी-ए | 4.7 | 5.7 | 40 | ±0.5 | <1.2 | >15 | <1.2 | <150 | एसएमए |
| LNA-20-5.7G6.5G-A | 5.7 | 6.5 | 20 | ±0.5 | <1.0 | >15 | <1.3 | <100 | एसएमए |
| LNA-40-5.7G6.5G-A | 5.7 | 6.5 | 40 | ±0.5 | <1.2 | >15 | <1.2 | <130 | एसएमए |
| LNA-20-6.6G8.4G-A | 6.6 | 8.4 | 20 | ±0.5 | <1.0 | >15 | <1.3 | <100 | एसएमए |
| LNA-40-6.6G8.4G-A | 6.6 | 8.4 | 40 | ±0.5 | <1.2 | >15 | <1.2 | <130 | एसएमए |
| LNA-20-8.4G10.5G-A | 8.4 | 10.5 | 20 | ±0.5 | <1.3 | >13 | <1.3 | <100 | एसएमए |
| LNA-40-8.4G10.5G-A | 8.4 | 10.5 | 40 | ±0.5 | <1.5 | >13 | <1.2 | <130 | एसएमए |
| LNA-20-10.5G12.5G-A | 10.5 | 12.5 | 20 | ±0.5 | <1.3 | >13 | <1.3 | <100 | एसएमए |
| LNA-40-10.5G12.5G-A | 10.5 | 12.5 | 40 | ±0.5 | <1.5 | >13 | <1.2 | <130 | एसएमए |
| LNA-20-12.5G14G-A | 12.5 | 14 | 20 | ±0.5 | <1.8 | >13 | <1.3 | <100 | एसएमए |
| LNA-40-12.5G14G-A | 12.5 | 14 | 40 | ±0.5 | <1.8 | >13 | <1.2 | <130 | एसएमए |
| LNA-20-14G16G-A | 14 | 16 | 20 | ±0.5 | <1.2 | >13 | <1.3 | <100 | एसएमए |
| LNA-40-14G16G-A | 14 | 16 | 40 | ±0.5 | <1.3 | >13 | <1.2 | <130 | एसएमए |
| LNA-20-16G18G-A | 16 | 18 | 20 | ±0.5 | <1.8 | >13 | <1.3 | <100 | एसएमए |
| LNA-40-16G18G-A | 16 | 18 | 40 | ±0.5 | <2.0 | >13 | <1.2 | <130 | एसएमए |
| LNA-20-18G22G-A | 18 | 22 | 20 | ±0.5 | <1.8 | >13 | <1.3 | <100 | 2.92 |
| LNA-40-18G22G-A | 18 | 22 | 40 | ±0.5 | <2.0 | >13 | <1.2 | <130 | 2.92 |
| LNA-20-22G25G-A | 22 | 25 | 20 | ±0.5 | <2.5 | >13 | <1.3 | <120 | 2.92 |
| LNA-40-22G25G-A | 22 | 25 | 40 | ±0.5 | <2.0 | >13 | <1.2 | <150 | 2.92 |
| LNA-20-29G31G-A | 29 | 31 | 20 | ±0.5 | <2.5 | >10 | <1.5 | <120 | 2.92 |
| LNA-40-29G31G-A | 29 | 31 | 40 | ±0.5 | <2.5 | >10 | <1.2 | <150 | 2.92 |
| LNA-20-31G34G-A | 31 | 34 | 20 | ±0.75 | <2.5 | >13 | <1.8 | <120 | 2.92 |
| LNA-40-31G34G-A | 31 | 34 | 40 | ±0.5 | <3.0 | >13 | <1.2 | <150 | 2.92 |
| LNA-20-34G38G-A | 34 | 38 | 20 | ±0.75 | <2.5 | >10 | <1.8 | <120 | 2.92 |
| LNA-40-34G38G-A | 34 | 38 | 40 | ±0.5 | <3.0 | >10 | <1.2 | <150 | 2.92 |
| LNA-20-38G40G-A | 38 | 40 | 20 | ±1 | <3.2 | >10 | <1.8 | <120 | 2.92 |
| LNA-40-38G40G-A | 38 | 40 | 40 | ±0.5 | <3.5 | >10 | <1.2 | <150 | 2.92 |


लोरम इप्सम डोलर सिट अमेट, कंस्ट्रक्टर एडिपिसिंग एलिट। यूट एलिट टेल्लस, लुक्टस नेक उल्लामकोरपर मैटिस, पुल्विनर डापिबस लियो।.

लोरम इप्सम डोलर सिट अमेट, कंस्ट्रक्टर एडिपिसिंग एलिट। यूट एलिट टेल्लस, लुक्टस नेक उल्लामकोरपर मैटिस, पुल्विनर डापिबस लियो।.

लोरम इप्सम डोलर सिट अमेट, कंस्ट्रक्टर एडिपिसिंग एलिट। यूट एलिट टेल्लस, लुक्टस नेक उल्लामकोरपर मैटिस, पुल्विनर डापिबस लियो।.

उत्तर नहीं मिल रहा है? हमारे ग्राहक समर्थन टीम से संपर्क करें।.
हमें व्हाट्सएप करें
हम आपसे 1 कार्यदिवस के भीतर संपर्क करेंगे, कृपया @safarimw.com प्रत्यय वाले ईमेल पर ध्यान दें “@safarimw.com”.
हम आपसे 1 कार्यदिवस के भीतर संपर्क करेंगे, कृपया @safarimw.com प्रत्यय वाले ईमेल पर ध्यान दें “@safarimw.com”.