


Safari Microwave excelle dans la création de designs parfaits en termes de forme, d'ajustement et de fonction.

● Plage de fréquences : 40–170 GHz
● Ultra-large bande
● Gain élevé
● Puissance de sortie élevée
● Configurations personnalisables
| Partie # | Fréquence (GHz) | Puissance saturée (dBm Typ.) | Gain (dB Typ.) | Tension (V) | Port d'entrée | Port de sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WMWPA-40G60G-17-A | 40-60 | 17 | 14 | 12 | WR19-UG383 | WR19-UG383 |
| WMWPA-40G60G-20-A | 40-60 | 20 | 17 | 12 | WR19-UG383 | WR19-UG383 |
| WMWPA-50G60G-26-A | 50-60 | 26 | 15 | 12 | WR19-UG383 | WR19-UG383 |
| WMWPA-50G60G-29-A | 50-60 | 29 | 15 | 12 | WR19-UG383 | WR19-UG383 |
| WMWPA-50G75G-17-A | 50-75 | 17 | 16 | 12 | WR15-UG387/UM | WR15-UG387/UM |
| WMWPA-50G75G-29-A | 50-75 | 29 | 15 | 16 | WR15-UG387/UM | WR15-UG387/UM |
| WMWPA-52G72G-27-A | 52-72 | 27 | 12.5 | 12 | WR15-UG387/UM | WR15-UG387/UM |
| WMWPA-55G85G-20-A | 55-85 | 20 | 15 | 12 | WR12-UG387/UM | WR12-UG387/UM |
| WMWPA-71G76G-23-A | 71-76 | 23 | 15 | 12 | WR12-UG387/UM | WR12-UG387/UM |
| WMWPA-71G76G-26-A | 71-76 | 26 | 15 | 12 | WR12-UG387/UM | WR12-UG387/UM |
| WMWPA-71G76G-29-A | 71-76 | 29 | 15 | 12 | WR12-UG387/UM | WR12-UG387/UM |
| WMWPA-71G86G-23-A | 71-86 | 23 | 15 | 12 | WR12-UG387/UM | WR12-UG387/UM |
| WMWPA-71G86G-26-A | 71-86 | 26 | 15 | 12 | WR12-UG387/UM | WR12-UG387/UM |
| WMWPA-71G86G-29-A | 71-86 | 29 | 14 | 12 | WR12-UG387/UM | WR12-UG387/UM |
| WMWPA-60G90G-17-A | 60-90 | 17 | 15 | 12 | WR12-UG387/UM | WR12-UG387/UM |
| WMWPA-60G90G-20-A | 60-90 | 20 | 13 | 12 | WR12-UG387/UM | WR12-UG387/UM |
| WMWPA-81G86G-27-A | 81-86 | 27 | 19 | 12 | WR10-UG387/UM | WR10-UG387/UM |
| WMWPA-82G88G-25-A | 82-88 | 25 | 13 | 12 | WR10-UG387/UM | WR10-UG387/UM |
| WMWPA-80G90G-23-A | 80-90 | 23 | 15 | 12 | WR10-UG387/UM | WR10-UG387/UM |
| WMWPA-80G90G-26-A | 80-90 | 26 | 14 | 12 | WR10-UG387/UM | WR10-UG387/UM |
| WMWPA-80G90G-29-A | 80-90 | 29 | 14 | 12 | WR10-UG387/UM | WR10-UG387/UM |
| WMWPA-90G100G-23-A | 90-100 | 23 | 15 | 12 | WR10-UG387/UM | WR10-UG387/UM |
| WMWPA-90G100G-26-A | 90-100 | 26 | 13 | 12 | WR10-UG387/UM | WR10-UG387/UM |
| WMWPA-90G100G-29-A | 90-100 | 29 | 10 | 12 | WR10-UG387/UM | WR10-UG387/UM |
| WMWPA-75G110G-17-A | 75-110 | 17 | 15 | 12 | WR10-UG387/UM | WR10-UG387/UM |
| WMWPA-75G110G-20-A | 75-110 | 20 | 15 | 12 | WR10-UG387/UM | WR10-UG387/UM |
| WMWPA-75G110G-22-A | 75-110 | 22 | 15 | 12 | WR10-UG387/UM | WR10-UG387/UM |
| WMWPA-80G130G-18-A | 80-130 | 18 | 13 | 12 | WR9-UG387/UM | WR9-UG387/UM |
| WMWPA-80G130G-21-A | 80-130 | 21 | 13 | 12 | WR8-UG387/UM | WR8-UG387/UM |


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vous ne trouvez pas la réponse ? Contactez notre équipe d'assistance clientèle.
Contactez-nous sur WhatsApp
Nous vous contacterons dans un délai d'un jour ouvrable, veuillez surveiller l'email avec le suffixe “@safarimw.com”.
Nous vous contacterons dans un délai d'un jour ouvrable, veuillez surveiller l'email avec le suffixe “@safarimw.com”.