Une variété de produits et de détails techniques sont en cours de mise à jour et disponibles.











● SPST à SP8T
● Vitesse de commutation jusqu'à 50ns
● Faible perte d'insertion
● Haute isolation
● Ajustement précis de l'amplitude/phase
| Partie # | Type de commutateur | RF Bas (GHz) | RF Haut (GHz) | Absorptif | Réfléchissant | Perte d'insertion (dB) Max. | Puissance RF (dBm) Max. | Isolation (dB) Min. | Temps de transition (nsec) Typ. | VSR (:1) Max. | Contrôle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPST-20M1G-A | SPST | 0.02 | 1.0 | Y | N | 0.8 | 30 | 70 | 50 | 1.4 | TTL |
| SPST-1G2G-A | SPST | 1.0 | 2.0 | Y | N | 1.2 | 30 | 70 | 50 | 1.4 | TTL |
| SPST-2G6G-A | SPST | 2.0 | 6.0 | Y | N | 2.0 | 30 | 70 | 50 | 1.6 | TTL |
| SPST-8G12G-A | SPST | 8.0 | 12.0 | Y | N | 2.0 | 30 | 60 | 50 | 1.6 | TTL |
| SPST-6G18G-A | SPST | 6.0 | 18.0 | Y | N | 2.0 | 30 | 60 | 50 | 1.8 | TTL |
| SPST-18G26.5G-A | SPST | 18.0 | 26.5 | Y | N | 2.5 | 30 | 60 | 50 | 2.0 | TTL |
| SPST-26,5G40G-A | SPST | 26.5 | 40.0 | Y | N | 3.0 | 30 | 60 | 50 | 2.0 | TTL |
| SPDT-20M1G-A | SPDT | 0.02 | 1.0 | Y | N | 1.0 | 30 | 70 | 50 | 1.4 | TTL |
| SPDT-1G2G-A | SPDT | 1.0 | 2.0 | Y | N | 1.2 | 30 | 70 | 50 | 1.4 | TTL |
| SPDT-2G6G-A | SPDT | 2.0 | 6.0 | Y | N | 1.8 | 30 | 70 | 50 | 1.6 | TTL |
| SPDT-8G12G-A | SPDT | 8.0 | 12.0 | Y | N | 1.8 | 30 | 70 | 50 | 1.6 | TTL |
| SPDT-400M18G-A | SPDT | 0.4 | 18.0 | N | Y | 2.3 | 30 | 60 | 100 | 1.8 | TTL |
| SPDT-400M18G-A | SPDT | 0.4 | 18.0 | N | Y | 2.4 | 30 | 60 | 100 | 1.8 | TTL |
| SPDT-400M18G-A | SPDT | 0.4 | 18.0 | Y | N | 3.6 | 27 | 80 | 100 | 2.0 | TTL |
| SPDT-400M18G-A | SPDT | 0.4 | 18.0 | Y | N | 3.6 | 27 | 80 | 100 | 2.0 | TTL |
| SPDT-6G18G-A | SPDT | 6.0 | 18.0 | Y | N | 2.0 | 30 | 60 | 50 | 1.8 | TTL |
| SPDT-18G26,5G-A | SPDT | 18.0 | 26.5 | Y | N | 2.5 | 30 | 60 | 50 | 2.0 | TTL |
| SPDT-18G40G-A | SPDT | 18.0 | 40.0 | N | Y | 3.5 | 30 | 40 | 100 | 2.2 | TTL |
| SPDT-18G40G-A | SPDT | 18.0 | 40.0 | N | Y | 3.5 | 30 | 40 | 100 | 3.0 | TTL |
| SPDT-18G40G-A | SPDT | 18.0 | 40.0 | Y | N | 3.5 | 23 | 60 | 100 | 2.5 | TTL |
| SPDT-18G40G-A | SPDT | 18.0 | 40.0 | Y | N | 3.8 | 23 | 60 | 100 | 3.2 | TTL |
| SPDT-26,5G40G-A | SPDT | 26.5 | 40.0 | Y | N | 3.0 | 30 | 60 | 50 | 2.0 | TTL |
| SP3T-20M1G-A | SP3T | 0.02 | 1.0 | Y | N | 1.3 | 30 | 70 | 50 | 1.4 | TTL |
| SP3T-1G2G-A | SP3T | 1.0 | 2.0 | Y | N | 1.6 | 30 | 70 | 50 | 1.4 | TTL |
| SP3T-2G6G-A | SP3T | 2.0 | 6.0 | Y | N | 2.0 | 30 | 70 | 50 | 1.6 | TTL |
| SP3T-8G12G-A | SP3T | 8.0 | 12.0 | Y | N | 2.2 | 30 | 70 | 50 | 1.6 | TTL |
| SP3T-6G18G-A | SP3T | 6.0 | 18.0 | Y | N | 2.5 | 30 | 60 | 50 | 1.8 | TTL |
| SP3T-18G26,5G-A | SP3T | 18.0 | 26.5 | Y | N | 2.7 | 30 | 60 | 50 | 2.0 | TTL |
| SP3T-26,5G40G-A | SP3T | 26.5 | 40.0 | Y | N | 3.5 | 30 | 60 | 50 | 2.0 | TTL |
| SP4T-20M1G-A | SP4T | 0.02 | 1.0 | Y | N | 1.5 | 30 | 70 | 50 | 1.5 | TTL |
| SP4T-1G2G-A | SP4T | 1.0 | 2.0 | Y | N | 1.6 | 30 | 70 | 50 | 1.5 | TTL |
| SP4T-2G6G-A | SP4T | 2.0 | 6.0 | Y | N | 2.4 | 30 | 70 | 50 | 1.8 | TTL |
| SP4T-8G12G-A | SP4T | 8.0 | 12.0 | Y | N | 2.5 | 30 | 70 | 50 | 1.8 | TTL |
| SP4T-400M18G-A | SP4T | 0.4 | 18.0 | N | Y | 3.2 | 30 | 60 | 100 | 2.0 | TTL |
| SP4T-400M18G-A | SP4T | 0.4 | 18.0 | N | Y | 3.0 | 30 | 60 | 100 | 2.0 | TTL |
| SP4T-400M18G-A | SP4T | 0.4 | 18.0 | Y | N | 4.0 | 27 | 70 | 100 | 2.0 | TTL |
| SP4T-400M18G-A | SP4T | 0.4 | 18.0 | Y | N | 4.3 | 27 | 70 | 100 | 2.0 | TTL |
| SP4T-6G18G-A | SP4T | 6.0 | 18.0 | Y | N | 2.8 | 30 | 60 | 50 | 2.0 | TTL |
| SP4T-18G26,5G-A | SP4T | 18.0 | 26.5 | Y | N | 3.0 | 30 | 60 | 50 | 2.2 | TTL |
| SP4T-18G40G-A | SP4T | 18.0 | 40.0 | N | Y | 4.5 | 30 | 40 | 100 | 2.2 | TTL |
| SP4T-18G40G-A | SP4T | 18.0 | 40.0 | N | Y | 5.0 | 30 | 40 | 100 | 3.0 | TTL |
| SP4T-18G40G-A | SP4T | 18.0 | 40.0 | Y | N | 4.8 | 23 | 60 | 100 | 2.5 | TTL |
| SP4T-18G40G-A | SP4T | 18.0 | 40.0 | Y | N | 5.5 | 23 | 60 | 100 | 3.2 | TTL |
| SP4T-26,5G40G-A | SP4T | 26.5 | 40.0 | Y | N | 4.0 | 30 | 60 | 50 | 2.2 | TTL |
| SP4T-30G40G-A | SP4T | 30.0 | 40.0 | 3.5 | 30 | 65 | 2.0 | TTL | |||
| SP4T-30G40G-A | SP4T | 30.0 | 40.0 | 4.5 | 30 | 65 | 2.0 | TTL | |||
| SP4T-30G40G-A | SP4T | 30.0 | 40.0 | 5.0 | 30 | 65 | 2.0 | TTL | |||
| SP4T-30G40G-A | SP4T | 30.0 | 40.0 | 6.0 | 60 | 65 | 2.2 | TTL | |||
| SP5T-20M1G-A | SP5T | 0.02 | 1.0 | Y | N | 1.7 | 30 | 70 | 50 | 1.5 | TTL |
| SP5T-1G2G-A | SP5T | 1.0 | 2.0 | Y | N | 1.8 | 30 | 70 | 50 | 1.5 | TTL |
| SP5T-2G6G-A | SP5T | 2.0 | 6.0 | Y | N | 2.8 | 30 | 70 | 50 | 1.8 | TTL |
| SP5T-8G12G-A | SP5T | 8.00 | 12.0 | Y | N | 2.8 | 30 | 70 | 50 | 1.8 | TTL |
| SP5T-6G18G-A | SP5T | 6.0 | 18.0 | Y | N | 2.8 | 30 | 60 | 50 | 2.0 | TTL |
| SP5T-18G26,5G-A | SP5T | 18.0 | 26.5 | Y | N | 3.2 | 30 | 60 | 50 | 2.2 | TTL |
| SP5T-26,5G40G-A | SP5T | 26.5 | 40.0 | Y | N | 4.2 | 30 | 60 | 50 | 2.2 | TTL |
| SP6T-20M1G-A | SP6T | 0.02 | 1.0 | Y | N | 1.8 | 30 | 70 | 50 | 1.5 | TTL |
| SP6T-1G2G-A | SP6T | 1.0 | 2.0 | Y | N | 1.6 | 30 | 70 | 50 | 1.5 | TTL |
| SP6T-2G6G-A | SP6T | 2.0 | 6.0 | Y | N | 2.4 | 30 | 70 | 50 | 1.8 | TTL |
| SP6T-8G12G-A | SP6T | 8.0 | 12.0 | Y | N | 2.5 | 30 | 70 | 50 | 1.8 | TTL |
| SP6T-400M18G-A | SP6T | 0.4 | 18.0 | N | Y | 3.4 | 30 | 60 | 100 | 2.0 | TTL |
| SP6T-400M18G-A | SP6T | 0.4 | 18.0 | N | Y | 3.7 | 30 | 60 | 100 | 1.9 | TTL |
| SP6T-400M18G-A | SP6T | 0.4 | 18.0 | Y | N | 4.4 | 27 | 70 | 100 | 2.0 | TTL |
| SP6T-400M18G-A | SP6T | 0.4 | 18.0 | Y | N | 4.7 | 27 | 70 | 100 | 2.1 | TTL |
| SP6T-6G18G-A | SP6T | 6.0 | 18.0 | Y | N | 3.0 | 30 | 60 | 50 | 2.0 | TTL |
| SP6T-18G26.5G-A | SP6T | 18.0 | 26.5 | Y | N | 3.5 | 30 | 60 | 50 | 2.2 | TTL |
| SP6T-18G40G-A | SP6T | 18.0 | 40.0 | N | Y | 4.0 | 30 | 40 | 100 | 2.2 | TTL |
| SP6T-18G40G-A | SP6T | 18.0 | 40.0 | N | Y | 5.0 | 30 | 40 | 100 | 3.0 | TTL |
| SP6T-18G40G-A | SP6T | 18.0 | 40.0 | Y | N | 5.3 | 23 | 60 | 100 | 2.5 | TTL |
| SP6T-18G40G-A | SP6T | 18.0 | 40.0 | Y | N | 5.5 | 23 | 60 | 100 | 3.0 | TTL |
| SP6T-26.5G40G-A | SP6T | 26.5 | 40.0 | Y | N | 4.5 | 30 | 60 | 50 | 2.5 | TTL |
| SP8T-20M1G-A | SP8T | 0.02 | 1.0 | Y | N | 2.0 | 30 | 70 | 50 | 1.5 | TTL |
| SP8T-1G2G-A | SP8T | 1.0 | 2.0 | Y | N | 2.5 | 30 | 70 | 50 | 1.5 | TTL |
| SP8T-2G6G-A | SP8T | 2.0 | 6.0 | Y | N | 3.5 | 30 | 70 | 50 | 1.8 | TTL |
| SP8T-8G12G-A | SP8T | 8.0 | 12.0 | Y | N | 3.5 | 30 | 70 | 50 | 1.8 | TTL |
| SP8T-400M18G-A | SP8T | 0.4 | 18.0 | N | Y | 4.0 | 30 | 60 | 100 | 2.0 | TTL |
| SP8T-400M18G-A | SP8T | 0.4 | 18.0 | N | Y | 4.2 | 30 | 60 | 100 | 1.9 | TTL |
| SP8T-400M18G-A | SP8T | 0.4 | 18.0 | Y | N | 4.5 | 27 | 70 | 100 | 2.0 | TTL |
| SP8T-400M18G-A | SP8T | 0.4 | 18.0 | Y | N | 5.0 | 27 | 70 | 100 | 2.2 | TTL |
| SP8T-6G18G-A | SP8T | 6.0 | 18.0 | Y | N | 4.0 | 30 | 60 | 50 | 2.0 | TTL |
| SP8T-18G26.5G-A | SP8T | 18.0 | 26.5 | Y | N | 5.0 | 30 | 60 | 50 | 2.2 | TTL |
| SP8T-18G40G-A | SP8T | 18.0 | 40.0 | N | Y | 5.5 | 30 | 40 | 100 | 2.3 | TTL |
| SP8T-18G40G-A | SP8T | 18.0 | 40.0 | N | Y | 5.5 | 30 | 40 | 100 | 3.0 | TTL |
| SP8T-18G40G-A | SP8T | 18.0 | 40.0 | Y | N | 6.0 | 23 | 60 | 100 | 2.5 | TTL |
| SP8T-18G40G-A | SP8T | 18.0 | 40.0 | Y | N | 6.5 | 23 | 60 | 100 | 3.0 | TTL |
| SP8T-26.5G40G-A | SP8T | 26.5 | 40.0 | Y | N | 4.5 | 30 | 60 | 50 | 2.5 | TTL |


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vous ne trouvez pas la réponse ? Contactez notre équipe d'assistance clientèle.
Contactez-nous sur WhatsApp
Nous vous contacterons dans un délai d'un jour ouvrable, veuillez surveiller l'email avec le suffixe “@safarimw.com”.
Nous vous contacterons dans un délai d'un jour ouvrable, veuillez surveiller l'email avec le suffixe “@safarimw.com”.