




● Taille compacte
● Conception légère
● Faible figure de bruit : NF <0.5
● Plage de température de fonctionnement étendue : -55℃ à +85℃
● Configurations personnalisables
| Partie # | RF Bas (GHz) | RF Haut (GHz) | Gain (dB) Typ. | Linéarité du gain (dB) Typ. | NF (dB) | P1dB (dBm) | VSR (:1) | Current@6.5~12V (mA) | Connecteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLNA-20-100M1G-A | 0.1 | 1 | 20 | ±1,00 | <0.8 | >15 | <1.5 | <100 | SMA |
| WLNA-40-100M1G-A | 0.1 | 1 | 40 | ±1,00 | <1.0 | >15 | <1.5 | <130 | SMA |
| WLNA-20-800M2G-A | 0.8 | 2 | 20 | ±0,75 | <1.0 | >15 | <1.5 | <100 | SMA |
| WLNA-40-800M2G-A | 0.8 | 2 | 40 | ±1,00 | <1.0 | >15 | <1.5 | <150 | SMA |
| WLNA-20-500M3G-A | 0.5 | 3 | 20 | ±1,00 | <1.0 | >15 | <1.5 | <100 | SMA |
| WLNA-40-500M3G-A | 0.5 | 3 | 40 | ±1,25 | <1.0 | >15 | <1.5 | <130 | SMA |
| WLNA-20-2G4G-A | 2 | 4 | 20 | ±1,00 | <1.2 | >15 | <1.5 | <100 | SMA |
| WLNA-40-2G4G-A | 2 | 4 | 40 | ±1,00 | <1.4 | >15 | <1.5 | <130 | SMA |
| WLNA-20-3G5G-A | 3 | 5 | 20 | ±1,50 | <1.8 | >15 | <1.5 | <100 | SMA |
| WLNA-40-3G5G-A | 3 | 5 | 40 | ±1,50 | <1.8 | >15 | <1.5 | <130 | SMA |
| WLNA-20-2G6G-A | 2 | 6 | 20 | ±2,00 | <2.0 | >15 | <1.5 | <100 | SMA |
| WLNA-40-2G6G-A | 2 | 6 | 40 | ±2,50 | <2.5 | >15 | <1.5 | <130 | SMA |
| WLNA-20-500M6G-A | 0.5 | 6 | 20 | ±2,00 | <1.5 | >15 | <1.8 | <100 | SMA |
| WLNA-40-500M6G-A | 0.5 | 6 | 40 | ±2,50 | <2.0 | >15 | <1.8 | <130 | SMA |
| WLNA-20-2G8G-A | 2 | 8 | 20 | ±2,00 | <0.8 | >13 | <1.8 | <100 | SMA |
| WLNA-40-2G8G-A | 2 | 8 | 40 | ±2,50 | <1.0 | >15 | <1.8 | <130 | SMA |
| WLNA-20-6G12G-A | 6 | 12 | 20 | ±1,50 | <1.8 | >15 | <1.8 | <120 | SMA |
| WLNA-40-6G12G-A | 6 | 12 | 40 | ±2,00 | <2.2 | >15 | <1.8 | <150 | SMA |
| WLNA-20-8G12G-A | 8 | 12 | 20 | ±1,00 | <2.0 | >15 | <1.8 | <120 | SMA |
| WLNA-40-8G12G-A | 8 | 12 | 40 | ±1,50 | <2.2 | >15 | <1.8 | <150 | SMA |
| WLNA-20-12G18G-A | 12 | 18 | 20 | ±1,50 | <2.5 | >15 | <1.8 | <100 | SMA |
| WLNA-40-12G18G-A | 12 | 18 | 40 | ±2,00 | <2.8 | >15 | <1.8 | <130 | SMA |
| WLNA-20-6G18G-A | 6 | 18 | 20 | ±2,00 | <2.5 | >15 | <1.8 | <100 | SMA |
| WLNA-30-6G18G-A | 6 | 18 | 30 | ±1,00 | <2.0 | >15 | <1.8 | <200 | SMA |
| WLNA-40-6G18G-A | 6 | 18 | 40 | ±2,20 | <2.8 | >15 | <1.8 | <130 | SMA |
| WLNA-20-2G12G-A | 2 | 12 | 20 | ±2,00 | <2.5 | >13 | <1.8 | <100 | SMA |
| WLNA-40-2G12G-A | 2 | 12 | 40 | ±2,20 | <3.0 | >13 | <1.8 | <130 | SMA |
| WLNA-20-2G18G-A | 2 | 18 | 20 | ±2,00 | <1.3 | >13 | <1.8 | <100 | SMA |
| WLNA-40-2G18G-A | 2 | 18 | 40 | ±2,20 | <1.5 | >13 | <1.8 | <130 | SMA |
| WLNA-20-1G18G-A | 1 | 18 | 20 | ±2,00 | <1.8 | >13 | <1.8 | <100 | SMA |
| WLNA-30-1G18G-A | 1 | 18 | 30 | ±1,50 | <2.5 | >15 | <2.0 | <200 | SMA |
| WLNA-40-1G18G-A | 1 | 18 | 40 | ±2,20 | <1.8 | >13 | <1.8 | <130 | SMA |
| WLNA-20-100M20G-A | 0.1 | 20 | 20 | ±2,00 | <2.5 | >13 | <2.0 | <100 | SMA |
| WLNA-40-100M20G-A | 0.1 | 20 | 40 | ±2,50 | <3.0 | >13 | <2.0 | <130 | SMA |
| WLNA-20-18G40G-A | 18 | 40 | 20 | ±2,00 | <1.8 | >13 | <1.8 | <100 | 2.92 |
| WLNA-30-18G40G-A | 18 | 40 | 30 | ±2,00 | <3.5 | >13 | <2.2 | <200 | 2.92 |
| WLNA-40-18G40G-A | 18 | 40 | 40 | ±2,20 | <2.0 | >13 | <2.0 | <130 | 2.92 |
| WLNA-20-1G40G-A | 1 | 40 | 20 | ±2,00 | <2.5 | >13 | <2.0 | <100 | 2.92 |
| WLNA-40-1G40G-A | 1 | 40 | 40 | ±2,20 | <3.0 | >13 | <2.0 | <130 | 2.92 |
| WLNA-20-100M40G-A | 0.1 | 40 | 20 | ±2,00 | <4.0 | >13 | <2.5 | <120 | 2.92 |
| WLNA-40-100M40G-A | 0.1 | 40 | 40 | ±3.00 | <4.0 | >13 | <2.5 | <150 | 2.92 |
| WLNA-18-50G75G-A | 50 | 75 | 18 | ±2,00 | <2.5 | >-3 | <2.0 | <150 | WR-15(UG-385/U-M) |
| WLNA-18-75G110G-A | 75 | 110 | 18 | ±2,00 | <4.0 | >0 | <2.0 | <150 | WR-15(UG-385/U-M) |


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vous ne trouvez pas la réponse ? Contactez notre équipe d'assistance clientèle.
Contactez-nous sur WhatsApp
Nous vous contacterons dans un délai d'un jour ouvrable, veuillez surveiller l'email avec le suffixe “@safarimw.com”.
Nous vous contacterons dans un délai d'un jour ouvrable, veuillez surveiller l'email avec le suffixe “@safarimw.com”.