




Ang Safari Microwave nagpasidungog sa paghimo og hingpit nga mga disenyo sa porma, angkop, ug function.

● Freq.range:0.03-70GHz
● 2-way hangtod 128-way
● Taas nga Isolation, Ubos nga VSWR
● Stable alang sa military nga palibot
● Ang customization available
| Part # | Gidaghanon sa mga Paagi | RF Low (GHz) | RF High (GHz) | Insertion Loss (dB) Max. | VSWR (:1) Max. | Isolation (dB) Min. | RF Power (dBm) Max. | Amplitude Unbalance (dB) Max. | Phase Unbalance (deg) Max. | Connector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-2-30M50M-A | 2 | 0.03 | 0.05 | 0.4 | 1.3 | 20 | 30 | 0.2 | 2 | N-Female |
| PD-2-1G4G-A | 2 | 1 | 4 | 1.7 | 1.3 | 25 | 33 | 0.3 | 3 | SMA-Female |
| PD-2-500M6G-A | 2 | 0.5 | 6 | 0.8 | 1.3 | 18 | 33 | 0.2 | 2 | SMA-Female |
| PD-2-2G6G-A | 2 | 2 | 6 | 0.5 | 1.3 | 20 | 40 | 0.2 | 2 | SMA-Female |
| PD-2-6G18G-A | 2 | 6 | 18 | 0.7 | 1.4 | 18 | 30 | 0.3 | 5 | SMA-Female |
| PD-2-500M18G-A | 2 | 0.5 | 18 | 1.5 | 1.4 | 18 | 30 | 0.3 | 5 | SMA-Female |
| PD-2-2G18G-A | 2 | 2 | 18 | 1 | 1.4 | 20 | 30 | 0.3 | 3 | SMA-Female |
| PD-2-18G26.5G-A | 2 | 18 | 26.5 | 1.2 | 1.5 | 18 | 27 | 0.5 | 5 | SMA-Female |
| PD-2-2G40G-A | 2 | 2 | 40 | 2.2 | 1.7 | 13 | 30 | 0.5 | 5 | 2.92mm-Pinay |
| PD-2-18G40G-A | 2 | 18 | 40 | 1.3 | 1.6 | 16 | 30 | 0.4 | 4 | 2.92mm-Pinay |
| PD-2-18G60G-A | 2 | 18 | 60 | 2.9 | 2 | 10 | 27 | 1 | 15 | 1.85mm-Pinay |
| PD-2-60G67G-A | 2 | 60 | 67 | 5.5 | 2.5 | 10 | 27 | 1 | 15 | 1.85mm-Pinay |
| PD-3-500M2G-A | 3 | 0.5 | 2 | 0.7 | 1.3 | 18 | 30 | 0.3 | 3 | SMA-Female |
| PD-3-500M6G-A | 3 | 0.5 | 6 | 2 | 1.6 | 18 | 33 | 0.6 | 6 | SMA-Female |
| PD-3-2G18G-A | 3 | 2 | 18 | 1.6 | 1.6 | 20 | 30 | 0.7 | 9 | SMA-Female |
| PD-3-6G18G-A | 3 | 6 | 18 | 1 | 1.5 | 16 | 30 | 0.6 | 6 | SMA-Female |
| PD-4-10M1G-A | 4 | 0.01 | 1 | 0.3 | 1.2 | 25 | 37 | 0.3 | 5 | N-Female |
| PD-4-500M2G-A | 4 | 0.5 | 2 | 0.3 | 1.2 | 25 | 37 | 0.3 | 5 | SMA-Female |
| PD-4-1G4G-A | 4 | 1 | 4 | 0.3 | 1.3 | 25 | 37 | 0.5 | 5 | SMA-Female |
| PD-4-2G6G-A | 4 | 2 | 6 | 0.5 | 1.3 | 20 | 37 | 0.5 | 5 | SMA-Female |
| PD-4-6G18G-A | 4 | 6 | 18 | 0.6 | 1.5 | 18 | 37 | 0.8 | 8 | SMA-Female |
| PD-4-2G18G-A | 4 | 2 | 18 | 0.8 | 1.5 | 18 | 37 | 0.8 | 10 | SMA-Female |
| PD-4-18G26.5G-A | 4 | 18 | 26.5 | 0.8 | 1.5 | 18 | 37 | 0.8 | 10 | SMA-Female |
| PD-4-18G40G-A | 4 | 18 | 40 | 1 | 1.5 | 16 | 33 | 0.8 | 10 | 2.92mm-Pinay |
| PD-4-2G50G-A | 4 | 2 | 50 | 4.5 | 2 | 12 | 30 | 1 | 15 | 2.4mm-Pinay |
| PD-4-6G50G-A | 4 | 6 | 50 | 4.5 | 1.8 | 14 | 30 | 0.8 | 10 | 2.4mm-Pinay |
| PD-4-6G60G-A | 4 | 6 | 60 | 5.8 | 2 | 12 | 30 | 1 | 15 | 1.85mm-Pinay |
| PD-5-900M2.25G-A | 5 | 0.9 | 2.25 | 1 | 1.4 | 18 | 30 | 0.5 | 5 | SMA-Female |
| PD-6-500M2G-A | 6 | 0.5 | 2 | 1.1 | 1.3 | 18 | 30 | 0.5 | 5 | SMA-Female |
| PD-6-2G8G-A | 6 | 2 | 8 | 1.4 | 1.5 | 19 | 30 | 0.5 | 5 | SMA-Female |
| PD-6-6G18G-A | 6 | 6 | 18 | 1.6 | 1.7 | 16 | 30 | 0.8 | 10 | SMA-Female |
| PD-8-500M6G-A | 8 | 0.5 | 6 | 2.5 | 1.6 | 16 | 33 | 0.5 | 8 | SMA-Female |
| PD-8-2G18G-A | 8 | 2 | 18 | 2.6 | 1.7 | 16 | 30 | 0.6 | 8 | SMA-Female |
| PD-8-6G18G-A | 8 | 6 | 18 | 1.8 | 1.6 | 16 | 30 | 0.5 | 8 | SMA-Female |
| PD-8-1G40G-A | 8 | 1 | 40 | 11.5 | 1.9 | 14 | 30 | 1.2 | 15 | 2.92mm-Pinay |
| PD-16-1G6G-A | 16 | 1 | 6 | 3 | 1.7 | 18 | 30 | 1 | 8 | SMA-Female |
| PD-16-2G18G-A | 16 | 2 | 18 | 3.6 | 1.8 | 16 | 30 | 1 | 8 | SMA-Female |
| PD-16-6G18G-A | 16 | 6 | 18 | 2.7 | 1.6 | 17 | 30 | 0.8 | 10 | SMA-Female |
| PD-32-700M6G-A | 32 | 0.7 | 6 | 3 | 1.6 | 16 | 30 | 0.8 | 15 | SMA-Female |
| PD-32-2G18G-A | 32 | 2 | 18 | 6 | 1.9 | 15 | 30 | 1.2 | 14 | SMA-Female |
| PD-32-12G18G-A | 32 | 12 | 18 | 4.2 | 1.9 | 15 | 30 | 1.2 | 14 | SMA-Female |
| PD-64-3.4G4.2G-A | 64 | 3.4 | 4.2 | 2.5 | 1.5 | 20 | 37 | 0.8 | 10 | SMA-Female |


Ang among mga power divider naglangkob og halapad nga sakop gikan sa 10 MHz hangtod 67 GHz, nagserbisyo sa RF ug microwave nga mga sistema gikan sa ubos hangtod sa hataas nga frequency. Uban sa narrowband ug broadband nga mga kapilian, naghatag kami og kasaligan nga mga solusyon alang sa lain-laing mga aplikasyon.
| Modelo | Mga Paagi | Freq. (GHz) | Kawala (dB) | VSWR | Pagbulag (dB) |
|---|---|---|---|---|---|
| PD-4-10M1G-A | 4 | 0.01–1 | 0.3 | 1.2 | 25 |
| PD-2-6G18G-A | 2 | 6–18 | 0.7 | 1.4 | 18 |
| PD-2-18G40G-A | 2 | 18–40 | 1.3 | 1.6 | 16 |
| PD-4-6G50G-A | 4 | 6–50 | 4.5 | 1.8 | 14 |
| PD-2-60G67G-A | 2 | 60–67 | 5.5 | 2.5 | 10 |
Ang angay nga frequency range nagsiguro sa integridad sa signal, ubos nga insertion loss, ug compatibility sa imong sistema. Gikan sa narrowband hangtod broadband, ang among mga modelo naghatag og taas nga isolation ug kasaligan nga performance.
Uban sa mga modelo nga naglangkob 10 MHz hangtod 67 GHz, among natagad ang imong mga panginahanglan sa frequency.


Ipaliwanag ang kahulugan alang sa signal integrity ug performance sa sistema.
Ikompara sa mga industry standards o mga kompetensya kung angay.
Ipaliwanag kung giunsa sa matag configuration ang angay sa espesipikong aplikasyon (e.g., 2-way alang sa antenna feeds).
Hatagi og giya sa pagpili base sa panginahanglan sa user.

Ipaliwanag kung giunsa sa matag configuration ang angay sa espesipikong aplikasyon (e.g., 2-way alang sa antenna feeds).
Hatagi og giya sa pagpili base sa panginahanglan sa user.

Paghulagway sa mga kapanguhaan (pananglitan, mga manual, webinars sa pagbansay).
Ispecify ang warranty (pananglitan, 1-ka-tuig nga standard) ug mga serbisyo (pananglitan, calibration).

Dili makapangita sa tubag? Kontaka ang among customer support team.
Kontaka mi sa WhatsApp
Kontakon namo ka sulod sa 1 ka adlaw nga trabaho, palihug pagtagad sa email nga adunay suffix nga “@safarimw.com”.
Kontakon namo ka sulod sa 1 ka adlaw nga trabaho, palihug pagtagad sa email nga adunay suffix nga “@safarimw.com”.