

Ang Safari Microwave nagpasidungog sa paghimo og hingpit nga mga disenyo sa porma, angkop, ug function.

● Range sa Frequency: 0.02–40 GHz
● High Power Handling: Hangtod sa 200W
● Low Insertion Loss: Ingon ubos sa 0.7 dB
● High Isolation: Hangtod sa 55 dB
● Pas-pas nga Switching: Transition time nga ingon ubos sa 20 ns
● Ma-customize
| Part # | Tipo sa Switch | RF Low (GHz) | RF High (GHz) | Insertion Loss (dB) Max. | RF Power (W) Max. | Isolation (dB) Min. | Transition Time (nsec) Typ. | VSWR (:1) Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP4T-20M1G-A | SP4T | 0.02 | 1 | 0.7 | 200 | 55 | 100 | 1.3 |
| SP4T-1G2G-A | SP4T | 1 | 2 | 0.7 | 200 | 50 | 100 | 1.3 |
| SPDT-2G6G-A | SPDT | 2 | 6 | 0.9 | 100 | 42 | 20 | 1.8 |
| SP4T-2G6G-A | SP4T | 2 | 6 | 1.3 | 100 | 40 | 100 | 1.5 |
| SP4T-8G12G-A | SP4T | 8 | 12 | 1.5 | 100 | 40 | 100 | 1.5 |
| SPDT-6G18G-A | SPDT | 6 | 18 | 1.2 | 100 | 42 | 20 | 1.8 |
| SP4T-6G18G-A | SP4T | 6 | 18 | 1.8 | 100 | 40 | 100 | 1.5 |
| SP4T-18G26.5G-A | SP4T | 18 | 26.5 | 2.0 | 50 | 30 | 100 | 2 |
| SP4T-26.5G40G-A | SP4T | 26.5 | 40 | 2.1 | 20 | 30 | 100 | 2.2 |
| SPDT-18G40G-A | SPDT | 18 | 40 | 1.0 | 10 | 48 | 20 | 1.6 |


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dili makapangita sa tubag? Kontaka ang among customer support team.
Kontaka mi sa WhatsApp
Kontakon namo ka sulod sa 1 ka adlaw nga trabaho, palihug pagtagad sa email nga adunay suffix nga “@safarimw.com”.
Kontakon namo ka sulod sa 1 ka adlaw nga trabaho, palihug pagtagad sa email nga adunay suffix nga “@safarimw.com”.