










● Taas nga gain: 30/50/60 dB
● Output Power: Hangtod sa 3000W
● Ubos nga gain flatness: ≤ ±1 dB
● Ubos nga VSWR: ≤ 2
● Flexible nga konektor: SMA, 2.92mm, o Waveguide
● Ma-customize nga mga konfigurasyon
| Part # | RF Low (GHz) | RF High (GHz) | PSat (W) | Gain (dB) | Kalapad sa Gain (dB) Typ. | VSWR (:1) | Spurious Emissions (dBc) Max. | Connector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSPA-30M500M-A | 0.03 | 0.5 | ≥500 | ≥57 | ≤±1.5 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| HSPA-30M1G-A | 0.03 | 1 | ≥300 | ≥47 | ≤±2.0 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| HSPA-500M3G-A | 0.5 | 3 | ≥300 | ≥47 | <±1.5 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| HSPA-1G2G-A | 1 | 2 | ≥300 | ≥47 | <±1.2 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| HSPA-1G2G-B | 1 | 2 | ≥1000 | ≥45 | <±1.5 | ≤2 | -60 | WR-650 |
| HSPA-2G4G-A | 2 | 4 | ≥300 | ≥47 | ≤±1.2 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| HSPA-2G4G-B | 2 | 4 | ≥1000 | ≥45 | ≤±1.5 | ≤2 | -60 | WR-284 |
| HSPA-2G6G-A | 2 | 6 | ≥200 | ≥47 | ≤±2.0 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| HSPA-2G6G-B | 2 | 6 | ≥30 | ≥50 | ≤±1.5 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| HSPA-2G6G-C | 2 | 6 | ≥100 | ≥50 | ≤±1.5 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| HSPA-1G6G-A | 1 | 6 | ≥100 | ≥47 | <±2.5 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| HSPA-6G7G-A | 6 | 7 | ≥100 | ≥60 | ≤±1.5 | ≤1.3 | -60 | WR-137 |
| HSPA-6G7G-B | 6 | 7 | ≥200 | ≥60 | ≤±1.5 | ≤1.3 | -60 | WR-137 |
| HSPA-6G7G-C | 6 | 7 | ≥400 | ≥60 | ≤±1.5 | ≤1.3 | -60 | WR-137 |
| HSPA-6G7G-D | 6 | 7 | ≥1000 | ≥60 | ≤±1.5 | ≤1.5 | -60 | WR-137 |
| HSPA-6G7G-E | 6 | 7 | ≥3000 | ≥70 | ≤±1.5 | ≤1.3 | -60 | WR-137 |
| HSPA-4G8G-A | 4 | 8 | ≥1000 | ≥45 | <±2.0 | ≤2 | -60 | WR-137 |
| HSPA-2G8G-A | 2 | 8 | ≥100 | ≥47 | <±2.5 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| HSPA-6G12G-A | 6 | 12 | ≥100 | ≥47 | ≤±1.5 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| HSPA-8G12G-A | 8 | 12 | ≥100 | ≥47 | <±1.5 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| HSPA-8G12G-B | 8 | 12 | ≥1000 | ≥45 | <±2.0 | ≤2 | -60 | WR-90 |
| HSPA-12G15G-A | 12 | 15 | ≥1000 | ≥45 | ≤±2.0 | ≤2 | -60 | WR-62 |
| HSPA-12G16G-A | 12 | 16 | ≥100 | ≥47 | ≤±2.0 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| HSPA-14G15G-A | 14 | 15 | ≥100 | ≥60 | ≤±1.5 | ≤1.3 | -60 | WR-62 |
| HSPA-14G15G-B | 14 | 15 | ≥200 | ≥60 | ≤±1.5 | ≤1.3 | -60 | WR-62 |
| HSPA-14G15G-C | 14 | 15 | ≥400 | ≥60 | ≤±1.5 | ≤1.3 | -60 | WR-62 |
| HSPA-15G18G-A | 15 | 18 | ≥1000 | ≥45 | ≤±2.0 | ≤2 | -60 | WR-75 |
| HSPA-6G18G-A | 6 | 18 | ≥100 | ≥45 | <±2.5 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| HSPA-6G18G-B | 6 | 18 | ≥50 | ≥47 | ≤±2.0 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| HSPA-6G18G-C | 6 | 18 | ≥100 | ≥50 | ≤±2.5 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| HSPA-22G27G-A | 22 | 27 | ≥30 | ≥45 | ≤±1.5 | ≤2 | -60 | WR-42 |
| HSPA-26G30G-A | 26 | 30 | ≥50 | ≥50 | ≤±1.5 | ≤2 | -60 | WR-28 |
| HSPA-29G31G-A | 29 | 31 | ≥40 | ≥60 | ≤±1.5 | ≤1.3 | -60 | WR-28 |
| HSPA-29G31G-B | 29 | 31 | ≥80 | ≥60 | ≤±1.5 | ≤1.3 | -60 | WR-28 |
| HSPA-29G31G-C | 29 | 31 | ≥300 | ≥60 | ≤±1.5 | ≤1.3 | -60 | WR-28 |
| HSPA-30G33G-A | 30 | 33 | ≥30 | ≥43 | ≤±1.5 | ≤2 | -60 | WR-28 |
| HSPA-33G37G-A | 33 | 37 | ≥300 | ≥40 | ≤±1.5 | ≤2 | -60 | WR-28 |
| HSPA-26.5G40G-A | 26.5 | 40 | ≥30 | ≥43 | ≤±3.0 | ≤2 | -60 | WR-28 |
| Part # | RF Low (GHz) | RF High (GHz) | PSat (dBm) | Gain (dB) | Kalapad sa Gain (dB) Typ. | VSWR (:1) | Spurious Emissions (dBc) Max. | Connector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSPA-30M500M-A | 0.03 | 0.5 | ≥43 | ≥40 | ≤±1.5 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| MSPA-30M1G-A | 0.03 | 1 | ≥43 | ≥40 | <±2.0 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| MSPA-500M3G-A | 0.5 | 3 | ≥43 | ≥40 | ≤±1.5 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| MSPA-1G2G-A | 1 | 2 | ≥43 | ≥40 | ≤±1.2 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| MSPA-2G4G-A | 2 | 4 | ≥43 | ≥40 | ≤±1.2 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| MSPA-2G6G-A | 2 | 6 | ≥43 | ≥40 | <±2.0 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| MSPA-2G6G-B | 2 | 6 | ≥43 | ≥50 | ≤±1.5 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| MSPA-4G8G-A | 4 | 8 | ≥40 | ≥40 | ≤±2.5 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| MSPA-6G7G-B | 6 | 7 | ≥43 | ≥60 | ≤±1.5 | ≤1.3 | -60 | SMA-Female |
| MSPA-2G8G-A | 2 | 8 | ≥40 | ≥40 | <士2.5 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| MSPA-6G12G-A | 6 | 12 | ≥40 | ≥40 | ≤±1.5 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| MSPA-8G12G-A | 8 | 12 | ≥40 | ≥40 | <±1.5 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| MSPA-12G16G-A | 12 | 16 | ≥40 | ≥40 | <±2.0 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| MSPA-14G15G-A | 14 | 15 | ≥39 | ≥60 | ≤±1.5 | ≤1.3 | -60 | SMA-Female |
| MSPA-14G15G-B | 14 | 15 | ≥40 | ≥60 | ≤±1.5 | ≤1.3 | -60 | SMA-Female |
| MSPA-14G15G-C | 14 | 15 | ≥45 | ≥60 | ≤±1.5 | ≤1.3 | -60 | SMA-Female |
| MSPA-6G18G-A | 6 | 18 | ≥40 | ≥35 | <±2.5 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| MSPA-6G18G-B | 6 | 18 | ≥45 | ≥45 | <±2.0 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| MSPA-2G18G-A | 2 | 18 | ≥40 | ≥35 | ≤±2.5 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| MSPA-2G18G-B | 2 | 18 | ≥39 | ≥40 | ≤±4.0 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| MSPA-22G27G-A | 22 | 27 | ≥37 | ≥35 | ≤±1.5 | ≤2 | -60 | 2.92mm-Pinay |
| MSPA-26G30G-A | 26 | 30 | ≥40 | ≥35 | ≤±1.5 | ≤2 | -60 | 2.92mm-Pinay |
| MSPA-29G31G-A | 29 | 31 | ≥38 | ≥60 | ≤±1.5 | ≤1.3 | -60 | WR-28 |
| MSPA-29G31G-B | 29 | 31 | ≥40 | ≥60 | ≤±1.5 | ≤1.3 | -60 | WR-28 |
| MSPA-29G31G-C | 29 | 31 | ≥44 | ≥60 | ≤±1.5 | ≤1.3 | -60 | WR-28 |
| MSPA-30G33G-A | 30 | 33 | ≥40 | ≥35 | ≤±1.5 | ≤2 | -60 | 2.92mm-Pinay |
| MSPA-26.5G40G-A | 26.5 | 40 | ≥40 | ≥35 | ≤±1.5 | ≤2 | -60 | 2.92mm-Pinay |
| MSPA-18G40G-A | 18 | 40 | ≥40 | ≥35 | <±3.0 | ≤2 | -60 | 2.92mm-Pinay |
| Part # | RF Low (GHz) | RF High (GHz) | PSat (dBm) | Gain (dB) | Kalapad sa Gain (dB) Typ. | VSWR (:1) | Spurious Emissions (dBc) Max. | Connector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSPA-30M500M-A | 0.03 | 0.5 | ≥33 | ≥30 | ≤±1.0 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| LSPA-30M1G-A | 0.03 | 1 | ≥33 | ≥30 | ≤±1.0 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| LSPA-500M3G-A | 0.5 | 3 | ≥33 | ≥30 | ≤±1.5 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| LSPA-1G2G-A | 1 | 2 | ≥33 | ≥30 | ≤±1.0 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| LSPA-2G4G-A | 2 | 4 | ≥33 | ≥30 | ≤±1.0 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| LSPA-2G6G-A | 2 | 6 | ≥33 | ≥30 | ≤±2.0 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| LSPA-4G8G-A | 4 | 8 | ≥33 | ≥30 | ≤±2.0 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| LSPA-2G8G-A | 2 | 8 | ≥33 | ≥30 | ≤±2.5 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| LSPA-6G10G-A | 6 | 10 | ≥33 | ≥30 | ≤±1.5 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| LSPA-8G12G-A | 8 | 12 | ≥33 | ≥35 | ≤±1.5 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| LSPA-12G18G-A | 12 | 18 | ≥33 | ≥30 | ≤±2.0 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| LSPA-6G18G-A | 6 | 18 | ≥33 | ≥30 | ≤±2.5 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| LSPA-2G18G-A | 2 | 18 | ≥33 | ≥30 | ≤±2.5 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| LSPA-100M18G-A | 0.1 | 18 | ≥31 | ≥30 | ≤±2.0 | ≤2 | -60 | SMA-Female |
| LSPA-18G27G-A | 18 | 27 | ≥31 | ≥30 | ≤±1.5 | ≤2 | -60 | 2.92mm-Pinay |
| LSPA-18G26.5G-A | 18 | 26.5 | ≥30 | ≥30 | ≤±2.5 | ≤2 | -60 | 2.92mm-Pinay |
| LSPA-26G40G-A | 26 | 40 | ≥31 | ≥30 | ≤±1.5 | ≤2 | -60 | 2.92mm-Pinay |
| LSPA-30G33G-A | 30 | 33 | ≥31 | ≥30 | ≤±1.5 | ≤2 | -60 | 2.92mm-Pinay |
| LSPA-32G37G-A | 32 | 37 | ≥31 | ≥30 | ≤±1.5 | ≤2 | -60 | 2.92mm-Pinay |
| LSPA-18G40G-A | 18 | 40 | ≥30 | ≥30 | ≤±3.0 | ≤2 | -60 | 2.92mm-Pinay |


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dili makapangita sa tubag? Kontaka ang among customer support team.
Kontaka mi sa WhatsApp
Kontakon namo ka sulod sa 1 ka adlaw nga trabaho, palihug pagtagad sa email nga adunay suffix nga “@safarimw.com”.
Kontakon namo ka sulod sa 1 ka adlaw nga trabaho, palihug pagtagad sa email nga adunay suffix nga “@safarimw.com”.