



●Range sa frequency: 1–170 GHz
● Ubos nga noise figure
●Amplitude unbalance ±0.5
●Phase unbalance ±10°
●Epektibong konsumo sa kuryente
●Flexible nga opsyon sa konektor
● Ma-customize nga mga konfigurasyon
| Part # | RF Low (GHz) | RF High (GHz) | Gain (dB) | NF (dB) | Kalapad sa Gain (dB) Typ. | VSWR (:1) | Amplitude Unbalance (dB) Typ. | Phase Unbalance (deg) Typ. | P1dB (dBm) | Current@6.5~12V (A) | Connector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPA-30-6G18G-A | 6 | 18 | ≥30 | ≤5 | ±2 | ≤2.0 | ±0.5 | ±10 | ≥25 | 0.5 | SMA |
| LPA-30-1G20G-A | 1 | 20 | ≥30 | ≤5 | ±2 | ≤2.0 | ±0.5 | ±10 | ≥27 | 0.6 | SMA |
| LPA-30-33G37G-A | 33 | 37 | ≥30 | ≤5 | ±2.5 | ≤2.5 | ±1.5 | ±15 | ≥25 | 0.8 | 2.92 |
| LPA-30-18G40G-A | 18 | 40 | ≥30 | ≤5 | ±2.5 | ≤2.5 | ±1.5 | ±15 | ≥21 | 0.4 | 2.92 |
| LPA-15-30G40G-A | 30 | 40 | ≥15 | ≤5 | ±2 | ≤2.5 | ±0.5 | ±10 | ≥20 | 0.35 | 2.92 |
| LPA-30-30G40G-A | 30 | 40 | ≥30 | ≤8 | ±2 | ≤2.5 | ±1 | ±15 | ≥0 | 0.4 | 2.92 |
| LPA-40-30G40G-A | 30 | 40 | ≥40 | ≤7 | ±2 | ≤2.5 | ±1 | ±10 | ≥27 | 0.6 | 2.92 |
| LPA-18-40G60G-A | 40 | 60 | 18 | ≤5 | ±2 | ≤2.5 | ±1.5 | ±10 | ≥8 | 0.4 | WR-19(UG-383/U-M) |
| LPA-18-50G75G-A | 50 | 75 | 18 | ≤2.5 | ±2 | ≤2.5 | ±1.5 | ±10 | ≥-3 | 0.4 | WR-15(UG-385/U-M) |
| LPA-18-60G90G-A | 60 | 90 | 18 | ≤5 | ±2 | ≤2.5 | ±1.5 | ±10 | ≥8 | 0.4 | WR-12(UG-387/U-M) |
| LPA-18-75G110G-A | 75 | 110 | 18 | ≤4 | ±2 | ≤2.5 | ±1.5 | ±10 | ≥0 | 0.4 | WR-10(UG-387/U-M) |
| LPA-16-90G140G-A | 90 | 140 | 16 | ≤5 | ±2 | ≤2.5 | ±1.5 | ±10 | ≥-5 | 0.4 | WR-08(UG-387/U-M) |
| LPA-18-110G170G-A | 110 | 170 | 18 | ≤6 | ±2 | ≤2.5 | ±1.5 | ±10 | ≥-3 | 0.4 | WR-06(UG-387/U-M) |


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dili makapangita sa tubag? Kontaka ang among customer support team.
Kontaka mi sa WhatsApp
Kontakon namo ka sulod sa 1 ka adlaw nga trabaho, palihug pagtagad sa email nga adunay suffix nga “@safarimw.com”.
Kontakon namo ka sulod sa 1 ka adlaw nga trabaho, palihug pagtagad sa email nga adunay suffix nga “@safarimw.com”.