


Els amplificadors de baixa soroll de la sèrie MWLNA presenten un disseny de banda ultra ampla, alta amplificació i baixa figura de soroll, fent-los ideals per a diverses aplicacions d'alta freqüència. Amb una font d'alimentació DC de +12V estàndard i una construcció d'alta fiabilitat, aquests amplificadors asseguren un rendiment estable en entorns exigents.
● Cobertura de banda ultra ampla de 40–170 GHz
● Alta amplificació
● Baixa figura de soroll
● Disseny fiable per a la recepció de front-end
● Configuracions personalitzables
| Part # | Freqüència (GHz) | Figura de soroll (dB màx.) | Amplificació (dB màx.) | Tensió (V mín.) | Ports d'entrada/sortida |
|---|---|---|---|---|---|
| MWLNA-3-40G50G-A | 40-50 | 3 | 23 | 12 | WR22-UG383 |
| MWLNA-5-50G75G-A | 50-75 | 5 | 18 | 12 | WR15-UG387/UM |
| MWLNA-5-50G75G-A | 50-75 | 5 | 36 | 12 | WR15-UG387/UM |
| MWLNA-7-60G90G-A | 60-90 | 7 | 15 | 12 | WR12-UG387/UM |
| MWLNA-7-60G90G-A | 60-90 | 7 | 30 | 12 | WR12-UG387/UM |
| MWLNA-4-71G86G-A | 71-86 | 4 | 21 | 12 | WR12-UG387/UM |
| MWLNA-4-92G96G-A | 92-96 | 4 | 42.5 | 12 | WR10-UG387/UM |
| MWLNA-4-75G110G-A | 75-110 | 4 | 20 | 12 | WR10-UG387/UM |
| MWLNA-4-75G110G-A | 75-110 | 4 | 15 | 12 | WR10-UG387/UM |
| MWLNA-4-75G110G-A | 75-110 | 4 | 30 | 12 | WR10-UG387/UM |
| MWLNA-6-110G160G-A | 110-160 | 6 | 17 | 12 | WR6.5-UG387/UM |


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

No trobes la resposta? Contacta amb el nostre equip d'atenció al client.
WhatsApp amb nosaltres
Ens posarem en contacte amb tu en 1 dia laborable, si us plau, atén-te a l'email amb el sufix “@safarimw.com”.
Ens posarem en contacte amb tu en 1 dia laborable, si us plau, atén-te a l'email amb el sufix “@safarimw.com”.