











● Ниска загуба при включване
● Персонализиран коефициент на съприкосновение
● Широк избор от конектори
● Висока мощност на обработка: до 1000W
| Part# | Честотен диапазон | Обработка на мощност (инцидентна) | Обработка на мощност (отразена) | VSWR | Коефициент на съприкосновение | Чувствителност на съприкосновението | Дирекционност | Загуба при вмъкване (без загуба на съпроводител) | Конектори на портове |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDC0306H30 | 0.3~0.6GHz | ≤300W | ≤300W | ≤1.20:1 | ≤30±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥25dB | ≤0.2dB (0.01dB) | N-жена |
| TDC0306H30 | 0.3~0.6GHz | ≤300W | ≤300W | ≤1.20:1 | ≤30±1.0dB | ≤±0.5dB | ≥25dB | ≤0.2dB (0.01dB) | N-жена |
| TDC0410A30H | 0.4~1GHz | ≤100W | ≤10Watt | ≤1.25:1 | ≤30±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥15dB | ≤0.4dB (0.01dB) | SMA-Женски |
| TDC0420A30H | 0.4~2GHz | ≤100W | ≤10Watt | ≤1.20:1 | ≤30±1dB | ≤±1dB | ≥15dB | ≤0.3dB (0.01dB) | SMA-Женски |
| TDC0404H30 | 0.42~0.45GHz | ≤300W | ≤300W | ≤1.20:1 | ≤30±1.0dB | ≤±0.5dB | ≥25dB | ≤0.2dB (0.01dB) | N-жена |
| TDC0512A40DH | 0.5~1.2GHz | ≤120Watt | ≤120Watt | ≤1.25:1 | ≤40±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥15dB | ≤0.3dB (0.01dB) | SMA-Женски |
| TDC0530N30H | 0.5~3.0GHz | ≤100W | ≤100W | ≤1.30:1 | ≤30±1dB | ≤±1dB | ≥18dB | ≤0.4dB (0.01dB) | N-жена |
| TDC0530H20 | 0.5~3.0GHz | ≤100W | ≤50Watt | ≤1.30:1 | ≤20±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥15dB | ≤0.6dB (0.04dB) | N-жена |
| TDC0560N20H | 0.5~6.0GHz | ≤150Watt | ≤10Watt | ≤1.30:1 | ≤20±1dB | ≤±0.8dB | ≥18dB | ≤0.6dB (0.04dB) | N-жена |
| TDC0560N20DH | 0.5~6.0GHz | ≤150Watt | ≤150Watt | ≤1.30:1 | ≤20±1dB | ≤±1dB | ≥18dB | ≤0.8dB (0.04dB) | N-жена |
| TDC0560N30H | 0.5~6.0GHz | ≤150Watt | ≤10Watt | ≤1.30:1 | ≤30±1dB | ≤±0.8dB | ≥18dB | ≤0.5dB (0.01dB) | N-жена |
| TDC0560N20H | 0.5~6.0GHz | ≤150Watt | ≤10Watt | ≤1.30:1 | ≤20±1dB | ≤±0.8dB | ≥18dB | ≤0.6dB (0.04dB) | N-жена |
| TDC0560H40AB | 0.5~6.0GHz | ≤300W | ≤300W | ≤1.30:1 | ≤40±1dB | ≤±1.2dB | ≥15dB | ≤0.5dB (0.01dB) | Основна линия: N-жена; Свързана: SMA-жена |
| TDC0560H40 | 0.5~6.0GHz | ≤300W | ≤300W | ≤1.30:1 | ≤40±1.5dB | ≤±1.2dB | ≥12dB | ≤0.5dB (0.01dB) | N-жена |
| TDC0560H30AB | 0.5~6.0GHz | ≤300W | ≤300W | ≤1.30:1 | ≤30±1dB | ≤±1.2dB | ≥15dB | ≤0.5dB (0.01dB) | Основна линия: N-жена; Свързана: SMA-жена |
| TDC0580N20H | 0.5~8.0GHz | ≤150Watt | ≤10Watt | ≤1.40:1 | ≤20±1dB | ≤±1.0dB | ≥12dB | ≤0.7dB (0.04dB) | N-жена |
| TDC0580N20DH | 0.5~8.0GHz | ≤150Watt | ≤150Watt | ≤1.30:1 | ≤20±1dB | ≤±1dB | ≥18dB | ≤0.8dB (0.04dB) | N-жена |
| TDC0580N30H | 0.5~8.0GHz | ≤120Watt | ≤50Watt | ≤1.50:1 | ≤30±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥12dB | ≤0.7dB (0.46dB) | N-жена |
| TDC0580H40 | 0.5~8.0GHz | ≤200W | ≤200W | ≤1.50:1 | ≤40±1.5dB | ≤±1.8dB | ≥10dB | ≤0.5dB (0.01dB) | N-жена |
| TDC05180N30H | 0.5~18GHz | ≤100W | ≤100W | ≤1.50:1 | ≤30±1.5dB | ≤±1.5dB | ≤1.2dB (0.01dB) | N-жена | |
| TDC0660N30H | 0.6~6.0GHz | ≤100W | ≤50Watt | ≤1.30:1 | ≤30±1dB | ≤±1dB | ≥15dB | ≤0.6dB (0.01dB) | N-жена |
| TDC0660H40AB | 0.6~6.0GHz | ≤500W | ≤500W | ≤1.30:1 | ≤40±1.5dB | ≤±2.0dB | ≥12dB | ≤0.6dB (0.01dB) | Основна линия: N-жена; Свързана: SMA-жена |
| TDC0660N20H | 0.6~6.0GHz | ≤100W | ≤10Watt | ≤1.30:1 | ≤20±1dB | ≤±1dB | ≥15dB | ≤0.6dB (0.04dB) | N-жена |
| TDC0660N20HA | 0.6~6.0GHz | ≤100W | ≤10Watt | ≤1.35:1 | ≤20±1dB | ≤±1.2dB | ≥15dB | ≤0.6dB (0.04dB) | N-жена |
| TDC0660N20DH | 0.6~6.0GHz | ≤150Watt | ≤150Watt | ≤1.30:1 | ≤20±1dB | ≤±1dB | ≥18dB | ≤0.8dB (0.04dB) | N-жена |
| TDC0660H40 | 0.6~6.0GHz | ≤300W | ≤300W | ≤1.30:1 | ≤40±1.5dB | ≤±2.0dB | ≥12dB | ≤0.6dB (0.01dB) | N-жена |
| TDC0680H40A | 0.6~8GHz | ≤500W | ≤500W | ≤1.30:1 | ≤40±2.5dB | ≤±2dB | ≥15dB | ≤0.4dB (0.01dB) | Основна линия: N-жена; Свързана: SMA-жена |
| TDC0727A40DH | 0.7~2.7GHz | ≤120Watt | ≤120Watt | ≤1.30:1 | ≤40±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥15dB | ≤0.3dB (0.01dB) | SMA-Женски |
| TDC0780N20DH | 0.7~8GHz | ≤100W | ≤100W | ≤1.30:1 | ≤21±1dB@0.7-1GHz; ≤20±1dB@1-8GHz | ≤±2dB@0.7-1GHz; ≤±1dB@1-8GHz | ≥12dB | ≤0.7dB (0.08dB) | N-жена |
| TDC0825N6H | 0.8~2.5GHz | ≤100W | ≤2W | ≤1.20:1 | ≤6±1dB | ≤±1.0dB | ≥20dB | ≤0.5dB (1.26dB) | N-жена |
| TDC0840H20 | 0.8~4.0GHz | ≤400W | ≤50Watt | ≤1.25:1 | ≤20±0.7dB | ≤±0.7dB | ≥20dB | ≤0.3dB (0.04dB) | N-жена |
| TDC0860H40 | 0.8~6GHz | ≤200W | ≤200W | ≤1.30:1 | ≤40±1.5dB | ≤±1.2dB | ≥12dB | ≤0.5dB (0.01dB) | N-жена |
| TDC0909H30 | 0.914~0.916GHz | ≤300W | ≤50Watt | ≤1.20:1 | ≤30±1.0dB | ≤±0.5dB | ≥22dB | ≤0.2dB (0.04dB) | N-жена |
| TDC0920H30 | 0.95~2GHz | ≤500W | ≤500W | ≤1.20:1 | ≤30±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥20dB | ≤0.3dB (0.01dB) | N-жена |
| TDC0920H20 | 0.95~2GHz | ≤500W | ≤50Watt | ≤1.20:1 | ≤20±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥20dB | ≤0.3dB (0.04dB) | N-жена |
| TDC1020N20H | 1~2GHz | ≤100W | ≤10Watt | ≤1.25:1 | ≤20±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥18dB | ≤0.3dB (0.04dB) | N-жена |
| TDC1020H40 | 1~2GHz | ≤200W | ≤200W | ≤1.30:1 | ≤40±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥18dB | ≤0.25dB (0.01dB) | N-жена |
| TDC1020H40D | 1~2GHz | ≤200W | ≤200W | ≤1.30:1 | ≤40±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥18dB | ≤0.25dB (0.01dB) | N-жена |
| TDC1040H30 | 1~4GHz | ≤400W | ≤50Watt | ≤1.25:1 | ≤30±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥17dB | ≤0.3dB (0.04dB) | N-жена |
| TDC1040H40AB | 1~4GHz | ≤500W | ≤500W | ≤1.30:1 | ≤40±1.5dB | ≤±1.5dB | ≥15dB | ≤0.3dB (0.01dB) | Основна линия: N-жена; Свързана: SMA-жена |
| TDC1040H30DA | 1~4GHz | ≤500W | ≤500W | ≤1.30:1 | ≤30±1dB | ≤±1.2dB | ≥15dB | ≤0.3dB (0.01dB) | Основен: N-Жена; Вторичен: SMA-Жена |
| TDC1060H40BM | 1~6GHz | ≤500W | ≤500W | ≤1.30:1 | ≤40±1.5dB | ≤±2.0dB | ≥12dB | ≤0.6dB (0.01dB) | Вход: N-Мъжки; Изход: N-Жена |
| TDC1060N30H | 1~6GHz | ≤120Watt | ≤120Watt | ≤1.30:1 | ≤30±1.0dB | ≤±0.8dB | ≥15dB | ≤0.5dB (0.01dB) | N-жена |
| TDC1060DH40MNB | 1~6GHz | ≤1000W | ≤1000W | ≤1.50:1 | ≤40±1.0dB | ≤±2.0dB | ≥6dB | ≤0.4dB (0.01dB) | Вход: 7/16-Мъжки; Изход: 7/16-Жена; Свързан: N-Жена |
| TDC1060N30HC | 1~6GHz | ≤250Watt | ≤2W | ≤1.30:1 | ≤30±1.5dB | ≤±1.2dB | ≥12dB | ≤0.9dB (0.01dB) | N-жена |
| TDC1060H40D | 1~6GHz | ≤200W | ≤200W | ≤1.30:1 | ≤40±1dB | ≤±1.2dB | ≥12dB | ≤0.5dB (0.01dB) | N-жена |
| TDC1060H40AB | 1~6GHz | ≤500W | ≤500W | ≤1.30:1 | ≤40±1.5dB | ≤±2.0dB | ≥12dB | ≤0.6dB (0.01dB) | Основна линия: N-жена; Свързана: SMA-жена |
| TDC1117H50 | 1.1~1.7GHz | ≤400W | ≤400W | ≤1.30:1 | ≤50±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥15dB | ≤0.25dB (0.01dB) | N-жена |
| TDC1117H40 | 1.1~1.7GHz | ≤400W | ≤400W | ≤1.30:1 | ≤40±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥15dB | ≤0.25dB (0.01dB) | N-жена |
| TDC1517N30H | 1.5~1.7GHz | ≤100W | ≤100W | ≤1.25:1 | ≤30±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥20dB | ≤0.3dB (0.01dB) | N-жена |
| TDC1530DH40M | 1.5~3.0GHz | ≤1000W | ≤1000W | ≤1.30:1 | ≤40±1.0dB | ≤±0.5dB | ≥12dB | ≤0.2dB (0.01dB) | Вход: 7/16-Мъжки; Изход: 7/16-Женски; Свързан: N-Ж |
| TDC2025N20H | 2.0~2.5GHz | ≤200W | ≤5Watt | ≤1.20:1 | ≤20±0.7dB | ≤±0.7dB | ≥22dB | ≤0.25dB (0.04dB) | N-жена |
| TDC2027H30 | 2.0~2.7GHz | ≤300W | ≤5Watt | ≤1.30:1 | ≤30±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥20dB | ≤0.25dB (0.01dB) | N-жена |
| TDC2040H10 | 2~4GHz | ≤200W | ≤2W | ≤1.30:1 | ≤10±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥18dB | ≤0.4dB (0.04dB) | N-жена |
| TDC2040H20 | 2~4GHz | ≤200W | ≤5Watt | ≤1.30:1 | ≤20±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥18dB | ≤0.3dB (0.04dB) | N-жена |
| TDC2040H40D | 2~4GHz | ≤500W | ≤500W | ≤1.30:1 | ≤40±1.2dB | ≤±1.5dB | ≥18dB | ≤0.3dB (0.01dB) | N-жена |
| TDC2040N10H | 2~4GHz | ≤120Watt | ≤10Watt | ≤1.30:1 | ≤10±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥15dB | ≤0.3dB (0.46dB) | N-жена |
| TDC2040N10H | 2~4GHz | ≤120Watt | ≤2W | ≤1.30:1 | ≤10±1.0dB | ≤±0.7dB | ≥18dB | ≤0.5dB (0.46dB) | N-жена |
| TDC2060N30H | 2~6GHz | ≤150Watt | ≤50Watt | ≤1.35:1 | ≤30±1dB | ≤±0.8dB | ≥16dB | ≤0.5dB (0.01dB) | N-жена |
| TDC2080N10H | 2~8GHz | ≤120Watt | ≤2W | ≤1.30:1 | ≤20±1.0dB | ≤±0.7dB | ≥12dB | ≤0.6dB (0.46dB) | N-жена |
| TDC2080N30H | 2~8GHz | ≤150Watt | ≤2W | ≤1.30:1 | ≤30±0.8dB | ≤±0.8dB | ≥18dB | ≤0.4dB (0.01dB) | N-жена |
| TDC20180N10H | 2~18GHz | ≤120Watt | ≤2W | ≤1.40:1 | ≤20±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥12dB | ≤0.8dB (0.46dB) | N-жена |
| TDC2425DH40M | 2.4~2.5GHz | ≤1000W | ≤1000W | ≤1.30:1 | ≤40±1.0dB | ≤±0.5dB | ≥15dB | ≤0.2dB (0.01dB) | Вход: 7/16-Мъжки; Изход: 7/16-Женски; Свързан: N-Ж |
| TDC2543N10HA | 2.5~4.3GHz | ≤100W | ≤2W | ≤1.20:1 | ≤10±1.0dB | ≤±0.8dB | ≥18dB | ≤0.5dB (0.46dB) | N-жена |
| TDC2730H30 | 2.7~3.0GHz | ≤300W | ≤5Watt | ≤1.30:1 | ≤30±1.0dB | ≤±1.0dB | ≥18dB | ≤0.3dB (0.01dB) | N-жена |
| TDC2933H20MA | 2.9~3.3GHz | ≤400W | ≤30W | ≤1.24:1 | ≤20±1.0dB | ≤±0.8dB | ≥18dB | ≤0.3dB (0.04dB) | Вход: N-Мъжки; Изход: N-Женски; Свързан: SMA-М |
| TDC3342H30A | 3.3~4.2GHz | ≤200W | ≤200W | ≤1.30:1 | ≤30±1.0dB | ≤±0.8dB | ≥15dB | ≤0.3dB (0.01dB) | Основна линия: N-жена; Свързана: SMA-жена |
| TDC3440H30 | 3.4~4.0GHz | ≤500W | ≤50Watt | ≤1.30:1 | ≤30±1.0dB | ≤±1.2dB | ≥18dB | ≤0.25dB (0.01dB) | N-жена |
| TDC3440N30H | 3.4~4.0GHz | ≤100W | ≤2W | ≤1.30:1 | ≤30±0.8dB | ≤±0.8dB | ≥18dB | ≤0.4dB (0.01dB) | N-жена |
| TDC4452N20H | 4.4~5.2GHz | ≤100W | ≤5Watt | ≤1.30:1 | ≤20±0.7dB | ≤±0.7dB | ≥18dB | ≤0.4dB (0.04dB) | N-жена |
| TDC5759N30H | 5.7~5.9GHz | ≤150Watt | ≤50Watt | ≤1.30:1 | ≤30±1dB | ≤±0.8dB | ≥24dB | ≤0.4dB (0.01dB) | N-жена |
| TDC80180N30H | 8~18GHz | ≤50Watt | ≤2W | ≤1.60:1 | ≤30±1dB | ≤±0.7dB | ≥10dB | ≤0.9dB (0.01dB) | Вход: N-Мъжки, Изход: N-Женски, Свързване: SMA-Женски |


Лорем ипсум долор сит амет, консектетур адиписцинг елит. Ут елит тялос, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Лорем ипсум долор сит амет, консектетур адиписцинг елит. Ут елит тялос, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Лорем ипсум долор сит амет, консектетур адиписцинг елит. Ут елит тялос, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Не можете да намерите отговор? Свържете се с нашия екип за клиентска поддръжка.
Свържете се с нас чрез WhatsApp
Ще се свържем с вас в рамките на 1 работен ден, моля, обърнете внимание на имейла с суфикса “@safarimw.com”.
Ще се свържем с вас в рамките на 1 работен ден, моля, обърнете внимание на имейла с суфикса “@safarimw.com”.