











فقدان الإدراج منخفض
عامل الربط قابل للتخصيص
اختيار واسع من الموصلات
التعامل مع الطاقة العالية: حتى 1000 واط
| Part# | نطاق التردد | معالجة الطاقة (التي تدخل) | معالجة الطاقة (المنعكسة) | VSWR | عامل الربط | حساسية الربط | الاتجاهية | فقدان الإدراج (باستثناء فقدان الربط) | موصلات المنفذ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDC0306H30 | 0.3~0.6 جيجاهرتز | ≤300 واط | ≤300 واط | ≤1.20:1 | ≤30±1.0 ديسيبل | ≤±1.0 ديسيبل | ≥25 ديسيبل | ≤0.2 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC0306H30 | 0.3~0.6 جيجاهرتز | ≤300 واط | ≤300 واط | ≤1.20:1 | ≤30±1.0 ديسيبل | ≤±0.5 ديسيبل | ≥25 ديسيبل | ≤0.2 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC0410A30H | 0.4~1 جيجاهرتز | ≤100 واط | ≤10 واط | ≤1.25:1 | ≤30±1.0 ديسيبل | ≤±1.0 ديسيبل | ≥15 ديسيبل | ≤0.4 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | SMA أنثى |
| TDC0420A30H | 0.4~2 جيجاهرتز | ≤100 واط | ≤10 واط | ≤1.20:1 | ≤30±1 ديسيبل | ≤±1 ديسيبل | ≥15 ديسيبل | ≤0.3 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | SMA أنثى |
| TDC0404H30 | 0.42~0.45 جيجاهرتز | ≤300 واط | ≤300 واط | ≤1.20:1 | ≤30±1.0 ديسيبل | ≤±0.5 ديسيبل | ≥25 ديسيبل | ≤0.2 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC0512A40DH | 0.5~1.2 جيجاهرتز | ≤120 واط | ≤120 واط | ≤1.25:1 | ≤40±1.0 ديسيبل | ≤±1.0 ديسيبل | ≥15 ديسيبل | ≤0.3 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | SMA أنثى |
| TDC0530N30H | 0.5~3.0 جيجاهرتز | ≤100 واط | ≤100 واط | ≤1.30:1 | ≤30±1 ديسيبل | ≤±1 ديسيبل | ≥18 ديسيبل | ≤0.4 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC0530H20 | 0.5~3.0 جيجاهرتز | ≤100 واط | ≤50 واط | ≤1.30:1 | ≤20±1.0 ديسيبل | ≤±1.0 ديسيبل | ≥15 ديسيبل | ≤0.6 ديسيبل (0.04 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC0560N20H | 0.5~6.0 جيجاهرتز | ≤150 واط | ≤10 واط | ≤1.30:1 | ≤20±1 ديسيبل | ≤±0.8 ديسيبل | ≥18 ديسيبل | ≤0.6 ديسيبل (0.04 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC0560N20DH | 0.5~6.0 جيجاهرتز | ≤150 واط | ≤150 واط | ≤1.30:1 | ≤20±1 ديسيبل | ≤±1 ديسيبل | ≥18 ديسيبل | ≤0.8 ديسيبل (0.04 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC0560N30H | 0.5~6.0 جيجاهرتز | ≤150 واط | ≤10 واط | ≤1.30:1 | ≤30±1 ديسيبل | ≤±0.8 ديسيبل | ≥18 ديسيبل | ≤0.5 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC0560N20H | 0.5~6.0 جيجاهرتز | ≤150 واط | ≤10 واط | ≤1.30:1 | ≤20±1 ديسيبل | ≤±0.8 ديسيبل | ≥18 ديسيبل | ≤0.6 ديسيبل (0.04 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC0560H40AB | 0.5~6.0 جيجاهرتز | ≤300 واط | ≤300 واط | ≤1.30:1 | ≤40±1 ديسيبل | ≤±1.2 ديسيبل | ≥15 ديسيبل | ≤0.5 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | الخط الرئيسي: أنثى N؛ التوصيل: أنثى SMA |
| TDC0560H40 | 0.5~6.0 جيجاهرتز | ≤300 واط | ≤300 واط | ≤1.30:1 | ≤40±1.5 ديسيبل | ≤±1.2 ديسيبل | ≥12 ديسيبل | ≤0.5 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC0560H30AB | 0.5~6.0 جيجاهرتز | ≤300 واط | ≤300 واط | ≤1.30:1 | ≤30±1 ديسيبل | ≤±1.2 ديسيبل | ≥15 ديسيبل | ≤0.5 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | الخط الرئيسي: أنثى N؛ التوصيل: أنثى SMA |
| TDC0580N20H | 0.5~8.0 جيجاهرتز | ≤150 واط | ≤10 واط | ≤1.40:1 | ≤20±1 ديسيبل | ≤±1.0 ديسيبل | ≥12 ديسيبل | ≤0.7 ديسيبل (0.04 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC0580N20DH | 0.5~8.0 جيجاهرتز | ≤150 واط | ≤150 واط | ≤1.30:1 | ≤20±1 ديسيبل | ≤±1 ديسيبل | ≥18 ديسيبل | ≤0.8 ديسيبل (0.04 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC0580N30H | 0.5~8.0 جيجاهرتز | ≤120 واط | ≤50 واط | ≤1.50:1 | ≤30±1.0 ديسيبل | ≤±1.0 ديسيبل | ≥12 ديسيبل | ≤0.7 ديسيبل (0.46 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC0580H40 | 0.5~8.0 جيجاهرتز | ≤200 واط | ≤200 واط | ≤1.50:1 | ≤40±1.5 ديسيبل | ≤±1.8 ديسيبل | ≥10 ديسيبل | ≤0.5 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC05180N30H | 0.5~18 جيجاهرتز | ≤100 واط | ≤100 واط | ≤1.50:1 | ≤30±1.5 ديسيبل | ≤±1.5 ديسيبل | ≤1.2 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | أنثى N | |
| TDC0660N30H | 0.6~6.0 جيجاهرتز | ≤100 واط | ≤50 واط | ≤1.30:1 | ≤30±1 ديسيبل | ≤±1 ديسيبل | ≥15 ديسيبل | ≤0.6 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC0660H40AB | 0.6~6.0 جيجاهرتز | ≤500 واط | ≤500 واط | ≤1.30:1 | ≤40±1.5 ديسيبل | ≤±2.0 ديسيبل | ≥12 ديسيبل | ≤0.6 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | الخط الرئيسي: أنثى N؛ التوصيل: أنثى SMA |
| TDC0660N20H | 0.6~6.0 جيجاهرتز | ≤100 واط | ≤10 واط | ≤1.30:1 | ≤20±1 ديسيبل | ≤±1 ديسيبل | ≥15 ديسيبل | ≤0.6 ديسيبل (0.04 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC0660N20HA | 0.6~6.0 جيجاهرتز | ≤100 واط | ≤10 واط | ≤1.35:1 | ≤20±1 ديسيبل | ≤±1.2 ديسيبل | ≥15 ديسيبل | ≤0.6 ديسيبل (0.04 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC0660N20DH | 0.6~6.0 جيجاهرتز | ≤150 واط | ≤150 واط | ≤1.30:1 | ≤20±1 ديسيبل | ≤±1 ديسيبل | ≥18 ديسيبل | ≤0.8 ديسيبل (0.04 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC0660H40 | 0.6~6.0 جيجاهرتز | ≤300 واط | ≤300 واط | ≤1.30:1 | ≤40±1.5 ديسيبل | ≤±2.0 ديسيبل | ≥12 ديسيبل | ≤0.6 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC0680H40A | 0.6~8 جيجاهرتز | ≤500 واط | ≤500 واط | ≤1.30:1 | ≤40±2.5 ديسيبل | ≤±2 ديسيبل | ≥15 ديسيبل | ≤0.4 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | الخط الرئيسي: أنثى N؛ التوصيل: أنثى SMA |
| TDC0727A40DH | 0.7~2.7 جيجاهرتز | ≤120 واط | ≤120 واط | ≤1.30:1 | ≤40±1.0 ديسيبل | ≤±1.0 ديسيبل | ≥15 ديسيبل | ≤0.3 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | SMA أنثى |
| TDC0780N20DH | 0.7~8 جيجاهرتز | ≤100 واط | ≤100 واط | ≤1.30:1 | ≤21±1 ديسيبل@0.7-1 جيجاهرتز; ≤20±1 ديسيبل@1-8 جيجاهرتز | ≤±2 ديسيبل@0.7-1 جيجاهرتز; ≤±1 ديسيبل@1-8 جيجاهرتز | ≥12 ديسيبل | ≤0.7 ديسيبل (0.08 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC0825N6H | 0.8~2.5 جيجاهرتز | ≤100 واط | ≤2 واط | ≤1.20:1 | ≤6±1 ديسيبل | ≤±1.0 ديسيبل | ≥20 ديسيبل | ≤0.5 ديسيبل (1.26 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC0840H20 | 0.8~4.0 جيجاهرتز | ≤400 واط | ≤50 واط | ≤1.25:1 | ≤20±0.7 ديسيبل | ≤±0.7 ديسيبل | ≥20 ديسيبل | ≤0.3 ديسيبل (0.04 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC0860H40 | 0.8~6 جيجاهرتز | ≤200 واط | ≤200 واط | ≤1.30:1 | ≤40±1.5 ديسيبل | ≤±1.2 ديسيبل | ≥12 ديسيبل | ≤0.5 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC0909H30 | 0.914~0.916 جيجاهرتز | ≤300 واط | ≤50 واط | ≤1.20:1 | ≤30±1.0 ديسيبل | ≤±0.5 ديسيبل | ≥22 ديسيبل | ≤0.2 ديسيبل (0.04 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC0920H30 | 0.95~2 جيجاهرتز | ≤500 واط | ≤500 واط | ≤1.20:1 | ≤30±1.0 ديسيبل | ≤±1.0 ديسيبل | ≥20 ديسيبل | ≤0.3 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC0920H20 | 0.95~2 جيجاهرتز | ≤500 واط | ≤50 واط | ≤1.20:1 | ≤20±1.0 ديسيبل | ≤±1.0 ديسيبل | ≥20 ديسيبل | ≤0.3 ديسيبل (0.04 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC1020N20H | 1~2 جيجاهرتز | ≤100 واط | ≤10 واط | ≤1.25:1 | ≤20±1.0 ديسيبل | ≤±1.0 ديسيبل | ≥18 ديسيبل | ≤0.3 ديسيبل (0.04 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC1020H40 | 1~2 جيجاهرتز | ≤200 واط | ≤200 واط | ≤1.30:1 | ≤40±1.0 ديسيبل | ≤±1.0 ديسيبل | ≥18 ديسيبل | ≤0.25 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC1020H40D | 1~2 جيجاهرتز | ≤200 واط | ≤200 واط | ≤1.30:1 | ≤40±1.0 ديسيبل | ≤±1.0 ديسيبل | ≥18 ديسيبل | ≤0.25 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC1040H30 | 1~4 جيجاهرتز | ≤400 واط | ≤50 واط | ≤1.25:1 | ≤30±1.0 ديسيبل | ≤±1.0 ديسيبل | ≥17 ديسيبل | ≤0.3 ديسيبل (0.04 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC1040H40AB | 1~4 جيجاهرتز | ≤500 واط | ≤500 واط | ≤1.30:1 | ≤40±1.5 ديسيبل | ≤±1.5 ديسيبل | ≥15 ديسيبل | ≤0.3 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | الخط الرئيسي: أنثى N؛ التوصيل: أنثى SMA |
| TDC1040H30DA | 1~4 جيجاهرتز | ≤500 واط | ≤500 واط | ≤1.30:1 | ≤30±1 ديسيبل | ≤±1.2 ديسيبل | ≥15 ديسيبل | ≤0.3 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | المدخل الرئيسي: أنثى N; المدخل الثانوي: أنثى SMA |
| TDC1060H40BM | 1~6 جيجاهرتز | ≤500 واط | ≤500 واط | ≤1.30:1 | ≤40±1.5 ديسيبل | ≤±2.0 ديسيبل | ≥12 ديسيبل | ≤0.6 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | الدخل: ذكر N; المخرج: أنثى N |
| TDC1060N30H | 1~6 جيجاهرتز | ≤120 واط | ≤120 واط | ≤1.30:1 | ≤30±1.0 ديسيبل | ≤±0.8 ديسيبل | ≥15 ديسيبل | ≤0.5 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC1060DH40MNB | 1~6 جيجاهرتز | ≤1000 واط | ≤1000 واط | ≤1.50:1 | ≤40±1.0 ديسيبل | ≤±2.0 ديسيبل | ≥6 ديسيبل | ≤0.4 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | المدخل: ذكر 7/16; المخرج: أنثى 7/16; الربط: أنثى N |
| TDC1060N30HC | 1~6 جيجاهرتز | ≤250وات | ≤2 واط | ≤1.30:1 | ≤30±1.5 ديسيبل | ≤±1.2 ديسيبل | ≥12 ديسيبل | ≤0.9ديسيبل (0.01ديسيبل) | أنثى N |
| TDC1060H40D | 1~6 جيجاهرتز | ≤200 واط | ≤200 واط | ≤1.30:1 | ≤40±1 ديسيبل | ≤±1.2 ديسيبل | ≥12 ديسيبل | ≤0.5 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC1060H40AB | 1~6 جيجاهرتز | ≤500 واط | ≤500 واط | ≤1.30:1 | ≤40±1.5 ديسيبل | ≤±2.0 ديسيبل | ≥12 ديسيبل | ≤0.6 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | الخط الرئيسي: أنثى N؛ التوصيل: أنثى SMA |
| TDC1117H50 | 1.1~1.7جيجاهرتز | ≤400 واط | ≤400 واط | ≤1.30:1 | ≤50±1.0ديسيبل | ≤±1.0 ديسيبل | ≥15 ديسيبل | ≤0.25 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC1117H40 | 1.1~1.7جيجاهرتز | ≤400 واط | ≤400 واط | ≤1.30:1 | ≤40±1.0 ديسيبل | ≤±1.0 ديسيبل | ≥15 ديسيبل | ≤0.25 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC1517N30H | 1.5~1.7جيجاهرتز | ≤100 واط | ≤100 واط | ≤1.25:1 | ≤30±1.0 ديسيبل | ≤±1.0 ديسيبل | ≥20 ديسيبل | ≤0.3 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC1530DH40M | 1.5~3.0جيجاهرتز | ≤1000 واط | ≤1000 واط | ≤1.30:1 | ≤40±1.0 ديسيبل | ≤±0.5 ديسيبل | ≥12 ديسيبل | ≤0.2 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | مدخل: ذكر 7/16؛ مخرج: أنثى 7/16؛ معتمد: N-أنثى |
| TDC2025N20H | 2.0~2.5جيجاهرتز | ≤200 واط | ≤5وات | ≤1.20:1 | ≤20±0.7 ديسيبل | ≤±0.7 ديسيبل | ≥22 ديسيبل | ≤0.25ديسيبل (0.04ديسيبل) | أنثى N |
| TDC2027H30 | 2.0~2.7جيجاهرتز | ≤300 واط | ≤5وات | ≤1.30:1 | ≤30±1.0 ديسيبل | ≤±1.0 ديسيبل | ≥20 ديسيبل | ≤0.25 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC2040H10 | 2~4 جيجاهرتز | ≤200 واط | ≤2 واط | ≤1.30:1 | ≤10±1.0ديسيبل | ≤±1.0 ديسيبل | ≥18 ديسيبل | ≤0.4ديسيبل (0.04ديسيبل) | أنثى N |
| TDC2040H20 | 2~4 جيجاهرتز | ≤200 واط | ≤5وات | ≤1.30:1 | ≤20±1.0 ديسيبل | ≤±1.0 ديسيبل | ≥18 ديسيبل | ≤0.3 ديسيبل (0.04 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC2040H40D | 2~4 جيجاهرتز | ≤500 واط | ≤500 واط | ≤1.30:1 | ≤40±1.2ديسيبل | ≤±1.5 ديسيبل | ≥18 ديسيبل | ≤0.3 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC2040N10H | 2~4 جيجاهرتز | ≤120 واط | ≤10 واط | ≤1.30:1 | ≤10±1.0ديسيبل | ≤±1.0 ديسيبل | ≥15 ديسيبل | ≤0.3ديسيبل (0.46ديسيبل) | أنثى N |
| TDC2040N10H | 2~4 جيجاهرتز | ≤120 واط | ≤2 واط | ≤1.30:1 | ≤10±1.0ديسيبل | ≤±0.7 ديسيبل | ≥18 ديسيبل | ≤0.5ديسيبل (0.46ديسيبل) | أنثى N |
| TDC2060N30H | 2~6 جيجاهرتز | ≤150 واط | ≤50 واط | ≤1.35:1 | ≤30±1 ديسيبل | ≤±0.8 ديسيبل | ≥16ديسيبل | ≤0.5 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC2080N10H | 2~8 جيجاهرتز | ≤120 واط | ≤2 واط | ≤1.30:1 | ≤20±1.0 ديسيبل | ≤±0.7 ديسيبل | ≥12 ديسيبل | ≤0.6ديسيبل (0.46ديسيبل) | أنثى N |
| TDC2080N30H | 2~8 جيجاهرتز | ≤150 واط | ≤2 واط | ≤1.30:1 | ≤30±0.8ديسيبل | ≤±0.8 ديسيبل | ≥18 ديسيبل | ≤0.4 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC20180N10H | 2~18 جيجاهرتز | ≤120 واط | ≤2 واط | ≤1.40:1 | ≤20±1.0 ديسيبل | ≤±1.0 ديسيبل | ≥12 ديسيبل | ≤0.8ديسيبل (0.46ديسيبل) | أنثى N |
| TDC2425DH40M | 2.4~2.5 جيجاهرتز | ≤1000 واط | ≤1000 واط | ≤1.30:1 | ≤40±1.0 ديسيبل | ≤±0.5 ديسيبل | ≥15 ديسيبل | ≤0.2 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | مدخل: ذكر 7/16؛ مخرج: أنثى 7/16؛ معتمد: N-أنثى |
| TDC2543N10HA | 2.5~4.3 جيجاهرتز | ≤100 واط | ≤2 واط | ≤1.20:1 | ≤10±1.0ديسيبل | ≤±0.8 ديسيبل | ≥18 ديسيبل | ≤0.5ديسيبل (0.46ديسيبل) | أنثى N |
| TDC2730H30 | 2.7~3.0 جيجاهرتز | ≤300 واط | ≤5وات | ≤1.30:1 | ≤30±1.0 ديسيبل | ≤±1.0 ديسيبل | ≥18 ديسيبل | ≤0.3 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC2933H20MA | 2.9~3.3 جيجاهرتز | ≤400 واط | ≤30 واط | ≤1.24:1 | ≤20±1.0 ديسيبل | ≤±0.8 ديسيبل | ≥18 ديسيبل | ≤0.3 ديسيبل (0.04 ديسيبل) | الدخل: ذكر N; المخرج: أنثى N; الربط: SMA-F |
| TDC3342H30A | 3.3~4.2 جيجاهرتز | ≤200 واط | ≤200 واط | ≤1.30:1 | ≤30±1.0 ديسيبل | ≤±0.8 ديسيبل | ≥15 ديسيبل | ≤0.3 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | الخط الرئيسي: أنثى N؛ التوصيل: أنثى SMA |
| TDC3440H30 | 3.4~4.0 جيجاهرتز | ≤500 واط | ≤50 واط | ≤1.30:1 | ≤30±1.0 ديسيبل | ≤±1.2 ديسيبل | ≥18 ديسيبل | ≤0.25 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC3440N30H | 3.4~4.0 جيجاهرتز | ≤100 واط | ≤2 واط | ≤1.30:1 | ≤30±0.8ديسيبل | ≤±0.8 ديسيبل | ≥18 ديسيبل | ≤0.4 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC4452N20H | 4.4~5.2 جيجاهرتز | ≤100 واط | ≤5وات | ≤1.30:1 | ≤20±0.7 ديسيبل | ≤±0.7 ديسيبل | ≥18 ديسيبل | ≤0.4ديسيبل (0.04ديسيبل) | أنثى N |
| TDC5759N30H | 5.7~5.9 جيجاهرتز | ≤150 واط | ≤50 واط | ≤1.30:1 | ≤30±1 ديسيبل | ≤±0.8 ديسيبل | ≥24دبليو | ≤0.4 ديسيبل (0.01 ديسيبل) | أنثى N |
| TDC80180N30H | 8~18جيجاهرتز | ≤50 واط | ≤2 واط | ≤1.60:1 | ≤30±1 ديسيبل | ≤±0.7 ديسيبل | ≥10 ديسيبل | ≤0.9ديسيبل (0.01ديسيبل) | المدخل: ذكر N، المخرج: أنثى N، الربط: أنثى SMA |


لوريم إيبسوم دولور سيت أميت، consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

لوريم إيبسوم دولور سيت أميت، consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

لوريم إيبسوم دولور سيت أميت، consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

لا يمكنك العثور على الإجابة؟ تواصل مع فريق دعم العملاء لدينا.
اتصل بنا عبر واتساب
سنتواصل معك خلال يوم عمل واحد، يرجى الانتباه للبريد الإلكتروني الذي ينتهي بـ “@safarimw.com”.
سنتواصل معك خلال يوم عمل واحد، يرجى الانتباه للبريد الإلكتروني الذي ينتهي بـ “@safarimw.com”.