










مفتاح SPDT إلى SP10T، DPDT
فقدان الإدراج منخفض
عزل عالي
موصل SMA/2.92mm/2.4mm/1.85mm/WR
| الجزء # | نوع المفتاح | تردد RF منخفض(جيجاهرتز) | تردد RF عالي(جيجاهرتز) | فقدان الإدراج (ديسيبل) كحد أقصى. | طاقة RF(ديسيبل ميلي واط) الحد الأقصى. | العزل(ديسيبل) الحد الأدنى. | زمن الانتقال (مللي ثانية) النموذجي. | معدل التوافق الظاهري للانعكاس (:1) الحد الأقصى. | التحكم | عمر ميكانيكي (مرات) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDT-DC1G-A | مفتاح ثنائي الحالة | DC | 1 | 0.10 | 170 | 85 | 15 | 1.10 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين (تثبيت ذاتي) 2 مليون (إعادة ضبط ذاتي) |
| SPDT-1G4G-A | مفتاح ثنائي الحالة | 1 | 4 | 0.15 | 90 | 80 | 15 | 1.15 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين (تثبيت ذاتي) 2 مليون (إعادة ضبط ذاتي) |
| SPDT-4G8G-A | مفتاح ثنائي الحالة | 4 | 8 | 0.20 | 70 | 70 | 15 | 1.20 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين (تثبيت ذاتي) 2 مليون (إعادة ضبط ذاتي) |
| مفتاح ثنائي الحالة-8G12G-A | مفتاح ثنائي الحالة | 8 | 12 | 0.30 | 50 | 65 | 15 | 1.30 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين (تثبيت ذاتي) 2 مليون (إعادة ضبط ذاتي) |
| SPDT-12G18G-A | مفتاح ثنائي الحالة | 12 | 18 | 0.35 | 30 | 60 | 15 | 1.35 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين (تثبيت ذاتي) 2 مليون (إعادة ضبط ذاتي) |
| مفتاح ثنائي الحالة-18G26.5G-A | مفتاح ثنائي الحالة | 18 | 26.5 | 0.50 | 25 | 55 | 15 | 1.50 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين (تثبيت ذاتي) 2 مليون (إعادة ضبط ذاتي) |
| مفتاح ثنائي الحالة-26.5G40G-A | مفتاح ثنائي الحالة | 26.5 | 40 | 0.70 | 18 | 55 | 15 | 1.90 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين (تثبيت ذاتي) 2 مليون (إعادة ضبط ذاتي) |
| SPDT-40G50G-A | مفتاح ثنائي الحالة | 40 | 50 | 0.80 | 15 | 50 | 15 | 1.90 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين (تثبيت ذاتي) 2 مليون (إعادة ضبط ذاتي) |
| SPDT-50G67G-A | مفتاح ثنائي الحالة | 50 | 67 | 1.20 | 10 | 50 | 15 | 2.20 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين (تثبيت ذاتي) 2 مليون (إعادة ضبط ذاتي) |
| SP3T-DC4G-A | مفتاح ثنائي الحالة | DC | 4 | 0.20 | 180 | 70 | 20 | 1.20 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP3T-4G8G-A | مفتاح ثنائي الحالة | 4 | 8 | 0.30 | 140 | 65 | 20 | 1.30 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP3T-8G12.4G-A | مفتاح ثنائي الحالة | 8 | 12.4 | 0.40 | 110 | 60 | 20 | 1.40 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP3T-12.4G18G-A | مفتاح ثنائي الحالة | 12.4 | 18 | 0.50 | 90 | 60 | 20 | 1.50 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| مفتاح-3-مخارج-18-جوجي-26.5-جوجي-أ | مفتاح ثنائي الحالة | 18 | 26.5 | 0.70 | 25 | 55 | 20 | 1.70 | مفتاح تتابعي | 2 ملايين |
| مفتاح-3-مخارج-26.5-جوجي-40-جوجي-أ | مفتاح ثنائي الحالة | 26.5 | 40 | 0.80 | 18 | 50 | 20 | 1.90 | مفتاح تتابعي | مليون واحد |
| SP3T-40G50G-A | مفتاح ثنائي الحالة | 40 | 50 | 1.10 | 15 | 50 | 20 | 1.90 | مفتاح تتابعي | مليون واحد |
| SP4T-DC4G-A | مفتاح-4-مخارج | DC | 4 | 0.20 | 180 | 70 | 20 | 1.20 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP4T-4G8G-A | مفتاح-4-مخارج | 4 | 8 | 0.30 | 140 | 65 | 20 | 1.30 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP4T-8G12.4G-A | مفتاح-4-مخارج | 8 | 12.4 | 0.40 | 110 | 60 | 20 | 1.40 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP4T-12.4G18G-A | مفتاح-4-مخارج | 12.4 | 18 | 0.50 | 90 | 60 | 20 | 1.50 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| مفتاح-4-مخارج-18-جوجي-26.5-جوجي-أ | مفتاح-4-مخارج | 18 | 26.5 | 0.70 | 25 | 55 | 20 | 1.70 | مفتاح تتابعي | 2 ملايين |
| مفتاح-4-مخارج-26.5-جوجي-40-جوجي-أ | مفتاح-4-مخارج | 26.5 | 40 | 0.80 | 18 | 50 | 20 | 1.90 | مفتاح تتابعي | مليون واحد |
| SP4T-40G50G-A | مفتاح-4-مخارج | 40 | 50 | 1.10 | 15 | 50 | 20 | 1.90 | مفتاح تتابعي | مليون واحد |
| SP5T-DC4G-A | مفتاح-5-مخارج | DC | 4 | 0.20 | 180 | 70 | 20 | 1.20 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP5T-4G8G-A | مفتاح-5-مخارج | 4 | 8 | 0.30 | 140 | 65 | 20 | 1.30 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP5T-8G12.4G-A | مفتاح-5-مخارج | 8 | 12.4 | 0.40 | 110 | 60 | 20 | 1.40 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP5T-12.4G18G-A | مفتاح-5-مخارج | 12.4 | 18 | 0.50 | 90 | 60 | 20 | 1.50 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP5T-18G26.5G-A | مفتاح-5-مخارج | 18 | 26.5 | 0.70 | 25 | 55 | 20 | 1.70 | مفتاح تتابعي | 2 ملايين |
| SP5T-26.5G40G-A | مفتاح-5-مخارج | 26.5 | 40 | 0.80 | 18 | 50 | 20 | 1.90 | مفتاح تتابعي | مليون واحد |
| SP5T-40G50G-A | مفتاح-5-مخارج | 40 | 50 | 1.10 | 15 | 50 | 20 | 1.90 | مفتاح تتابعي | مليون واحد |
| SP6T-DC4G-A | SP6T | DC | 4 | 0.20 | 180 | 70 | 20 | 1.20 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP6T-4G8G-A | SP6T | 4 | 8 | 0.30 | 140 | 65 | 20 | 1.30 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP6T-8G12.4G-A | SP6T | 8 | 12.4 | 0.40 | 110 | 60 | 20 | 1.40 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP6T-12.4G18G-A | SP6T | 12.4 | 18 | 0.50 | 90 | 60 | 20 | 1.50 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP6T-18G26.5G-A | SP6T | 18 | 26.5 | 0.70 | 25 | 55 | 20 | 1.70 | مفتاح تتابعي | 2 ملايين |
| SP6T-26.5G40G-A | SP6T | 26.5 | 40 | 0.80 | 18 | 50 | 20 | 1.90 | مفتاح تتابعي | مليون واحد |
| SP6T-40G50G-A | SP6T | 40 | 50 | 1.10 | 15 | 50 | 20 | 1.90 | مفتاح تتابعي | مليون واحد |
| SP7T-DC4G-A | SP7T | DC | 4 | 0.20 | 180 | 70 | 15 | 1.20 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP7T-4G8G-A | SP7T | 4 | 8 | 0.30 | 140 | 65 | 15 | 1.30 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP7T-8G12.4G-A | SP7T | 8 | 12.4 | 0.40 | 110 | 60 | 15 | 1.40 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP7T-12.4G18G-A | SP7T | 12.4 | 18 | 0.60 | 90 | 60 | 15 | 1.60 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP7T-18G26.5G-A | SP7T | 18 | 26.5 | 0.70 | 25 | 55 | 15 | 1.70 | مفتاح تتابعي | 2 ملايين |
| SP8T-DC4G-A | SP8T | DC | 4 | 0.20 | 180 | 70 | 15 | 1.20 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP8T-4G8G-A | SP8T | 4 | 8 | 0.30 | 140 | 65 | 15 | 1.30 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP8T-8G12.4G-A | SP8T | 8 | 12.4 | 0.40 | 110 | 60 | 15 | 1.40 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP8T-12.4G18G-A | SP8T | 12.4 | 18 | 0.60 | 90 | 60 | 15 | 1.60 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP8T-18G26.5G-A | SP8T | 18 | 26.5 | 0.70 | 25 | 55 | 15 | 1.70 | مفتاح تتابعي | 2 ملايين |
| SP9T-DC4G-A | SP9T | DC | 4 | 0.20 | 180 | 70 | 15 | 1.20 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP9T-4G8G-A | SP9T | 4 | 8 | 0.30 | 140 | 65 | 15 | 1.30 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP9T-8G12.4G-A | SP9T | 8 | 12.4 | 0.40 | 110 | 60 | 15 | 1.40 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP9T-12.4G18G-A | SP9T | 12.4 | 18 | 0.60 | 90 | 60 | 15 | 1.60 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP10T-DC4G-A | SP10T | DC | 4 | 0.20 | 180 | 70 | 15 | 1.20 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP10T-4G8G-A | SP10T | 4 | 8 | 0.30 | 140 | 65 | 15 | 1.30 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP10T-8G12.4G-A | SP10T | 8 | 12.4 | 0.40 | 110 | 60 | 15 | 1.40 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP10T-12.4G18G-A | SP10T | 12.4 | 18 | 0.60 | 90 | 60 | 15 | 1.60 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| DPDT-DC1G-A | DPDT | DC | 1 | 0.10 | 280 | 85 | 20 | 1.10 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين (تثبيت ذاتي) 2 مليون (إعادة ضبط ذاتي) |
| DPDT-1G4G-A | DPDT | 1 | 4 | 0.20 | 150 | 80 | 20 | 1.20 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين (تثبيت ذاتي) 2 مليون (إعادة ضبط ذاتي) |
| DPDT-4G8G-A | DPDT | 4 | 8 | 0.30 | 100 | 70 | 20 | 1.30 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين (تثبيت ذاتي) 2 مليون (إعادة ضبط ذاتي) |
| DPDT-8G12.4G-A | DPDT | 8 | 12.4 | 0.40 | 80 | 65 | 20 | 1.40 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين (تثبيت ذاتي) 2 مليون (إعادة ضبط ذاتي) |
| DPDT-12.4G18G-A | DPDT | 12.4 | 18 | 0.50 | 60 | 60 | 20 | 1.50 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين (تثبيت ذاتي) 2 مليون (إعادة ضبط ذاتي) |
| DPDT-18G26.5G-A | DPDT | 18 | 26.5 | 0.70 | 25 | 55 | 20 | 1.70 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين (تثبيت ذاتي) 2 مليون (إعادة ضبط ذاتي) |
| مفتاح ثنائي الحالة-26.5G40G-A | DPDT | 26.5 | 40 | 0.80 | 18 | 55 | 20 | 1.90 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين (تثبيت ذاتي) 2 مليون (إعادة ضبط ذاتي) |
| SPDT-40G50G-A | DPDT | 40 | 50 | 1.10 | 15 | 50 | 20 | 1.90 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين (تثبيت ذاتي) 2 مليون (إعادة ضبط ذاتي) |


لوريم إيبسوم دولور سيت أميت، consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

لوريم إيبسوم دولور سيت أميت، consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

لوريم إيبسوم دولور سيت أميت، consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

لا يمكنك العثور على الإجابة؟ تواصل مع فريق دعم العملاء لدينا.
اتصل بنا عبر واتساب
سنتواصل معك خلال يوم عمل واحد، يرجى الانتباه للبريد الإلكتروني الذي ينتهي بـ “@safarimw.com”.
سنتواصل معك خلال يوم عمل واحد، يرجى الانتباه للبريد الإلكتروني الذي ينتهي بـ “@safarimw.com”.