يتم تحديث وتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والتفاصيل الفنية.











مفتاح SPST إلى SP8T
سرعة التبديل تصل إلى 50 نانوثانية
فقدان الإدراج منخفض
عزل عالي
مطابقة دقيقة للسعة/الطور
| الجزء # | نوع المفتاح | RF منخفض (جيجاهرتز) | RF عالي (جيجاهرتز) | امتصاصي | عكسي | فقدان الإدراج (ديسيبل) كحد أقصى. | طاقة RF (ديسيبل ميلي واط) كحد أقصى. | العزل (ديسيبل) الحد الأدنى. | زمن الانتقال (نانوثانية) النموذجي. | VSWR (:1) الحد الأقصى. | التحكم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPST-20M1G-A | مفتاح مفرد الحالة | 0.02 | 1.0 | Y | N | 0.8 | 30 | 70 | 50 | 1.4 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح مفرد الحالة-1G2G-A | مفتاح مفرد الحالة | 1.0 | 2.0 | Y | N | 1.2 | 30 | 70 | 50 | 1.4 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح مفرد الحالة-2G6G-A | مفتاح مفرد الحالة | 2.0 | 6.0 | Y | N | 2.0 | 30 | 70 | 50 | 1.6 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح مفرد الحالة-8G12G-A | مفتاح مفرد الحالة | 8.0 | 12.0 | Y | N | 2.0 | 30 | 60 | 50 | 1.6 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح مفرد الحالة-6G18G-A | مفتاح مفرد الحالة | 6.0 | 18.0 | Y | N | 2.0 | 30 | 60 | 50 | 1.8 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح مفرد الحالة-18G26.5G-A | مفتاح مفرد الحالة | 18.0 | 26.5 | Y | N | 2.5 | 30 | 60 | 50 | 2.0 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح مفرد الحالة-26.5G40G-A | مفتاح مفرد الحالة | 26.5 | 40.0 | Y | N | 3.0 | 30 | 60 | 50 | 2.0 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح ثنائي الحالة-20M1G-A | مفتاح ثنائي الحالة | 0.02 | 1.0 | Y | N | 1.0 | 30 | 70 | 50 | 1.4 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح ثنائي الحالة-1G2G-A | مفتاح ثنائي الحالة | 1.0 | 2.0 | Y | N | 1.2 | 30 | 70 | 50 | 1.4 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح ثنائي الحالة-2G6G-A | مفتاح ثنائي الحالة | 2.0 | 6.0 | Y | N | 1.8 | 30 | 70 | 50 | 1.6 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح ثنائي الحالة-8G12G-A | مفتاح ثنائي الحالة | 8.0 | 12.0 | Y | N | 1.8 | 30 | 70 | 50 | 1.6 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح ثنائي الحالة-400M18G-A | مفتاح ثنائي الحالة | 0.4 | 18.0 | N | Y | 2.3 | 30 | 60 | 100 | 1.8 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح ثنائي الحالة-400M18G-A | مفتاح ثنائي الحالة | 0.4 | 18.0 | N | Y | 2.4 | 30 | 60 | 100 | 1.8 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح ثنائي الحالة-400M18G-A | مفتاح ثنائي الحالة | 0.4 | 18.0 | Y | N | 3.6 | 27 | 80 | 100 | 2.0 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح ثنائي الحالة-400M18G-A | مفتاح ثنائي الحالة | 0.4 | 18.0 | Y | N | 3.6 | 27 | 80 | 100 | 2.0 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح ثنائي الحالة-6G18G-A | مفتاح ثنائي الحالة | 6.0 | 18.0 | Y | N | 2.0 | 30 | 60 | 50 | 1.8 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح ثنائي الحالة-18G26.5G-A | مفتاح ثنائي الحالة | 18.0 | 26.5 | Y | N | 2.5 | 30 | 60 | 50 | 2.0 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح ثنائي الحالة-18G40G-A | مفتاح ثنائي الحالة | 18.0 | 40.0 | N | Y | 3.5 | 30 | 40 | 100 | 2.2 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح ثنائي الحالة-18G40G-A | مفتاح ثنائي الحالة | 18.0 | 40.0 | N | Y | 3.5 | 30 | 40 | 100 | 3.0 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح ثنائي الحالة-18G40G-A | مفتاح ثنائي الحالة | 18.0 | 40.0 | Y | N | 3.5 | 23 | 60 | 100 | 2.5 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح ثنائي الحالة-18G40G-A | مفتاح ثنائي الحالة | 18.0 | 40.0 | Y | N | 3.8 | 23 | 60 | 100 | 3.2 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح ثنائي الحالة-26.5G40G-A | مفتاح ثنائي الحالة | 26.5 | 40.0 | Y | N | 3.0 | 30 | 60 | 50 | 2.0 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح ثلاثي الحالة-20M1G-A | مفتاح ثلاثي الحالة | 0.02 | 1.0 | Y | N | 1.3 | 30 | 70 | 50 | 1.4 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح-3-مخارج-1-جوجي-أ | مفتاح ثلاثي الحالة | 1.0 | 2.0 | Y | N | 1.6 | 30 | 70 | 50 | 1.4 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح-3-مخارج-2-جوجي-أ | مفتاح ثلاثي الحالة | 2.0 | 6.0 | Y | N | 2.0 | 30 | 70 | 50 | 1.6 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح-3-مخارج-8-جوجي-12-جوجي-أ | مفتاح ثلاثي الحالة | 8.0 | 12.0 | Y | N | 2.2 | 30 | 70 | 50 | 1.6 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح-3-مخارج-6-جوجي-18-جوجي-أ | مفتاح ثلاثي الحالة | 6.0 | 18.0 | Y | N | 2.5 | 30 | 60 | 50 | 1.8 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح-3-مخارج-18-جوجي-26.5-جوجي-أ | مفتاح ثلاثي الحالة | 18.0 | 26.5 | Y | N | 2.7 | 30 | 60 | 50 | 2.0 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح-3-مخارج-26.5-جوجي-40-جوجي-أ | مفتاح ثلاثي الحالة | 26.5 | 40.0 | Y | N | 3.5 | 30 | 60 | 50 | 2.0 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح-4-مخارج-20-م-1-جوجي-أ | مفتاح-4-مخارج | 0.02 | 1.0 | Y | N | 1.5 | 30 | 70 | 50 | 1.5 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح-4-مخارج-1-جوجي-2-جوجي-أ | مفتاح-4-مخارج | 1.0 | 2.0 | Y | N | 1.6 | 30 | 70 | 50 | 1.5 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح-4-مخارج-2-جوجي-6-جوجي-أ | مفتاح-4-مخارج | 2.0 | 6.0 | Y | N | 2.4 | 30 | 70 | 50 | 1.8 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح-4-مخارج-8-جوجي-12-جوجي-أ | مفتاح-4-مخارج | 8.0 | 12.0 | Y | N | 2.5 | 30 | 70 | 50 | 1.8 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح-4-مخارج-400-م-18-جوجي-أ | مفتاح-4-مخارج | 0.4 | 18.0 | N | Y | 3.2 | 30 | 60 | 100 | 2.0 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح-4-مخارج-400-م-18-جوجي-أ | مفتاح-4-مخارج | 0.4 | 18.0 | N | Y | 3.0 | 30 | 60 | 100 | 2.0 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح-4-مخارج-400-م-18-جوجي-أ | مفتاح-4-مخارج | 0.4 | 18.0 | Y | N | 4.0 | 27 | 70 | 100 | 2.0 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح-4-مخارج-400-م-18-جوجي-أ | مفتاح-4-مخارج | 0.4 | 18.0 | Y | N | 4.3 | 27 | 70 | 100 | 2.0 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح-4-مخارج-6-جوجي-18-جوجي-أ | مفتاح-4-مخارج | 6.0 | 18.0 | Y | N | 2.8 | 30 | 60 | 50 | 2.0 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح-4-مخارج-18-جوجي-26.5-جوجي-أ | مفتاح-4-مخارج | 18.0 | 26.5 | Y | N | 3.0 | 30 | 60 | 50 | 2.2 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح-4-مخارج-18-جوجي-40-جوجي-أ | مفتاح-4-مخارج | 18.0 | 40.0 | N | Y | 4.5 | 30 | 40 | 100 | 2.2 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح-4-مخارج-18-جوجي-40-جوجي-أ | مفتاح-4-مخارج | 18.0 | 40.0 | N | Y | 5.0 | 30 | 40 | 100 | 3.0 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح-4-مخارج-18-جوجي-40-جوجي-أ | مفتاح-4-مخارج | 18.0 | 40.0 | Y | N | 4.8 | 23 | 60 | 100 | 2.5 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح-4-مخارج-18-جوجي-40-جوجي-أ | مفتاح-4-مخارج | 18.0 | 40.0 | Y | N | 5.5 | 23 | 60 | 100 | 3.2 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح-4-مخارج-26.5-جوجي-40-جوجي-أ | مفتاح-4-مخارج | 26.5 | 40.0 | Y | N | 4.0 | 30 | 60 | 50 | 2.2 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح-4-مخارج-30-جوجي-40-جوجي-أ | مفتاح-4-مخارج | 30.0 | 40.0 | 3.5 | 30 | 65 | 2.0 | مفتاح تتابعي | |||
| مفتاح-4-مخارج-30-جوجي-40-جوجي-أ | مفتاح-4-مخارج | 30.0 | 40.0 | 4.5 | 30 | 65 | 2.0 | مفتاح تتابعي | |||
| مفتاح-4-مخارج-30-جوجي-40-جوجي-أ | مفتاح-4-مخارج | 30.0 | 40.0 | 5.0 | 30 | 65 | 2.0 | مفتاح تتابعي | |||
| مفتاح-4-مخارج-30-جوجي-40-جوجي-أ | مفتاح-4-مخارج | 30.0 | 40.0 | 6.0 | 60 | 65 | 2.2 | مفتاح تتابعي | |||
| مفتاح-5-مخارج-20-م-1-جوجي-أ | مفتاح-5-مخارج | 0.02 | 1.0 | Y | N | 1.7 | 30 | 70 | 50 | 1.5 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح-5-مخارج-1-جوجي-2-جوجي-أ | مفتاح-5-مخارج | 1.0 | 2.0 | Y | N | 1.8 | 30 | 70 | 50 | 1.5 | مفتاح تتابعي |
| SP5T-2G6G-A | مفتاح-5-مخارج | 2.0 | 6.0 | Y | N | 2.8 | 30 | 70 | 50 | 1.8 | مفتاح تتابعي |
| SP5T-8G12G-A | مفتاح-5-مخارج | 8.00 | 12.0 | Y | N | 2.8 | 30 | 70 | 50 | 1.8 | مفتاح تتابعي |
| SP5T-6G18G-A | مفتاح-5-مخارج | 6.0 | 18.0 | Y | N | 2.8 | 30 | 60 | 50 | 2.0 | مفتاح تتابعي |
| SP5T-18G26.5G-A | مفتاح-5-مخارج | 18.0 | 26.5 | Y | N | 3.2 | 30 | 60 | 50 | 2.2 | مفتاح تتابعي |
| SP5T-26.5G40G-A | مفتاح-5-مخارج | 26.5 | 40.0 | Y | N | 4.2 | 30 | 60 | 50 | 2.2 | مفتاح تتابعي |
| SP6T-20M1G-A | SP6T | 0.02 | 1.0 | Y | N | 1.8 | 30 | 70 | 50 | 1.5 | مفتاح تتابعي |
| SP6T-1G2G-A | SP6T | 1.0 | 2.0 | Y | N | 1.6 | 30 | 70 | 50 | 1.5 | مفتاح تتابعي |
| SP6T-2G6G-A | SP6T | 2.0 | 6.0 | Y | N | 2.4 | 30 | 70 | 50 | 1.8 | مفتاح تتابعي |
| SP6T-8G12G-A | SP6T | 8.0 | 12.0 | Y | N | 2.5 | 30 | 70 | 50 | 1.8 | مفتاح تتابعي |
| SP6T-400M18G-A | SP6T | 0.4 | 18.0 | N | Y | 3.4 | 30 | 60 | 100 | 2.0 | مفتاح تتابعي |
| SP6T-400M18G-A | SP6T | 0.4 | 18.0 | N | Y | 3.7 | 30 | 60 | 100 | 1.9 | مفتاح تتابعي |
| SP6T-400M18G-A | SP6T | 0.4 | 18.0 | Y | N | 4.4 | 27 | 70 | 100 | 2.0 | مفتاح تتابعي |
| SP6T-400M18G-A | SP6T | 0.4 | 18.0 | Y | N | 4.7 | 27 | 70 | 100 | 2.1 | مفتاح تتابعي |
| SP6T-6G18G-A | SP6T | 6.0 | 18.0 | Y | N | 3.0 | 30 | 60 | 50 | 2.0 | مفتاح تتابعي |
| SP6T-18G26.5G-A | SP6T | 18.0 | 26.5 | Y | N | 3.5 | 30 | 60 | 50 | 2.2 | مفتاح تتابعي |
| SP6T-18G40G-A | SP6T | 18.0 | 40.0 | N | Y | 4.0 | 30 | 40 | 100 | 2.2 | مفتاح تتابعي |
| SP6T-18G40G-A | SP6T | 18.0 | 40.0 | N | Y | 5.0 | 30 | 40 | 100 | 3.0 | مفتاح تتابعي |
| SP6T-18G40G-A | SP6T | 18.0 | 40.0 | Y | N | 5.3 | 23 | 60 | 100 | 2.5 | مفتاح تتابعي |
| SP6T-18G40G-A | SP6T | 18.0 | 40.0 | Y | N | 5.5 | 23 | 60 | 100 | 3.0 | مفتاح تتابعي |
| SP6T-26.5G40G-A | SP6T | 26.5 | 40.0 | Y | N | 4.5 | 30 | 60 | 50 | 2.5 | مفتاح تتابعي |
| SP8T-20M1G-A | SP8T | 0.02 | 1.0 | Y | N | 2.0 | 30 | 70 | 50 | 1.5 | مفتاح تتابعي |
| SP8T-1G2G-A | SP8T | 1.0 | 2.0 | Y | N | 2.5 | 30 | 70 | 50 | 1.5 | مفتاح تتابعي |
| SP8T-2G6G-A | SP8T | 2.0 | 6.0 | Y | N | 3.5 | 30 | 70 | 50 | 1.8 | مفتاح تتابعي |
| SP8T-8G12G-A | SP8T | 8.0 | 12.0 | Y | N | 3.5 | 30 | 70 | 50 | 1.8 | مفتاح تتابعي |
| SP8T-400M18G-A | SP8T | 0.4 | 18.0 | N | Y | 4.0 | 30 | 60 | 100 | 2.0 | مفتاح تتابعي |
| SP8T-400M18G-A | SP8T | 0.4 | 18.0 | N | Y | 4.2 | 30 | 60 | 100 | 1.9 | مفتاح تتابعي |
| SP8T-400M18G-A | SP8T | 0.4 | 18.0 | Y | N | 4.5 | 27 | 70 | 100 | 2.0 | مفتاح تتابعي |
| SP8T-400M18G-A | SP8T | 0.4 | 18.0 | Y | N | 5.0 | 27 | 70 | 100 | 2.2 | مفتاح تتابعي |
| SP8T-6G18G-A | SP8T | 6.0 | 18.0 | Y | N | 4.0 | 30 | 60 | 50 | 2.0 | مفتاح تتابعي |
| SP8T-18G26.5G-A | SP8T | 18.0 | 26.5 | Y | N | 5.0 | 30 | 60 | 50 | 2.2 | مفتاح تتابعي |
| SP8T-18G40G-A | SP8T | 18.0 | 40.0 | N | Y | 5.5 | 30 | 40 | 100 | 2.3 | مفتاح تتابعي |
| SP8T-18G40G-A | SP8T | 18.0 | 40.0 | N | Y | 5.5 | 30 | 40 | 100 | 3.0 | مفتاح تتابعي |
| SP8T-18G40G-A | SP8T | 18.0 | 40.0 | Y | N | 6.0 | 23 | 60 | 100 | 2.5 | مفتاح تتابعي |
| SP8T-18G40G-A | SP8T | 18.0 | 40.0 | Y | N | 6.5 | 23 | 60 | 100 | 3.0 | مفتاح تتابعي |
| SP8T-26.5G40G-A | SP8T | 26.5 | 40.0 | Y | N | 4.5 | 30 | 60 | 50 | 2.5 | مفتاح تتابعي |


لوريم إيبسوم دولور سيت أميت، consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

لوريم إيبسوم دولور سيت أميت، consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

لوريم إيبسوم دولور سيت أميت، consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

لا يمكنك العثور على الإجابة؟ تواصل مع فريق دعم العملاء لدينا.
اتصل بنا عبر واتساب
سنتواصل معك خلال يوم عمل واحد، يرجى الانتباه للبريد الإلكتروني الذي ينتهي بـ “@safarimw.com”.
سنتواصل معك خلال يوم عمل واحد، يرجى الانتباه للبريد الإلكتروني الذي ينتهي بـ “@safarimw.com”.