










مفتاح SPDT إلى SP10T، DPDT
فقدان الإدراج منخفض
عزل عالي
موصل SMA/2.92mm/2.4mm/1.85mm/WR
| الجزء # | نوع المفتاح | تردد RF منخفض(جيجاهرتز) | تردد RF عالي(جيجاهرتز) | فقدان الإدراج (ديسيبل) كحد أقصى | طاقة RF(ديسيبل ميلي واط) الحد الأقصى | العزل(ديسيبل) الحد الأدنى | زمن الانتقال (مللي ثانية) النموذجي | معدل التردد إلى القدرة على المقاومة (VSWR) (:1) الحد الأقصى | التحكم | عمر ميكانيكي (مرات) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDT-DC1G-A | مفتاح تتابعي | DC | 1 | 0.10 | 170 | 85 | 15 | 1.10 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين (تثبيت ذاتي) مليونان (إعادة ضبط ذاتي) |
| SPDT-1G4G-A | مفتاح تتابعي | 1 | 4 | 0.15 | 90 | 80 | 15 | 1.15 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين (تثبيت ذاتي) مليونان (إعادة ضبط ذاتي) |
| SPDT-4G8G-A | مفتاح تتابعي | 4 | 8 | 0.20 | 70 | 70 | 15 | 1.20 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين (تثبيت ذاتي) مليونان (إعادة ضبط ذاتي) |
| مفتاح تتابعي-8 جيجا-12 جيجا | مفتاح تتابعي | 8 | 12 | 0.30 | 50 | 65 | 15 | 1.30 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين (تثبيت ذاتي) مليونان (إعادة ضبط ذاتي) |
| SPDT-12G18G-A | مفتاح تتابعي | 12 | 18 | 0.35 | 30 | 60 | 15 | 1.35 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين (تثبيت ذاتي) مليونان (إعادة ضبط ذاتي) |
| مفتاح تتابعي-18 جيجا-26.5 جيجا | مفتاح تتابعي | 18 | 26.5 | 0.50 | 25 | 55 | 15 | 1.50 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين (تثبيت ذاتي) مليونان (إعادة ضبط ذاتي) |
| مفتاح تتابعي-26.5 جيجا-40 جيجا | مفتاح تتابعي | 26.5 | 40 | 0.70 | 18 | 55 | 15 | 1.90 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين (تثبيت ذاتي) مليونان (إعادة ضبط ذاتي) |
| SPDT-40G50G-A | مفتاح تتابعي | 40 | 50 | 0.80 | 15 | 50 | 15 | 1.90 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين (تثبيت ذاتي) مليونان (إعادة ضبط ذاتي) |
| SPDT-50G67G-A | مفتاح تتابعي | 50 | 67 | 1.20 | 10 | 50 | 15 | 2.20 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين (تثبيت ذاتي) مليونان (إعادة ضبط ذاتي) |
| SP3T-DC4G-A | مفتاح تتابعي | DC | 4 | 0.20 | 180 | 70 | 20 | 1.20 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP3T-4G8G-A | مفتاح تتابعي | 4 | 8 | 0.30 | 140 | 65 | 20 | 1.30 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP3T-8G12.4G-A | مفتاح تتابعي | 8 | 12.4 | 0.40 | 110 | 60 | 20 | 1.40 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP3T-12.4G18G-A | مفتاح تتابعي | 12.4 | 18 | 0.50 | 90 | 60 | 20 | 1.50 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP3T-18G26.5G-A | مفتاح تتابعي | 18 | 26.5 | 0.70 | 25 | 55 | 20 | 1.70 | مفتاح تتابعي | 2 ملايين |
| SP3T-26.5G40G-A | مفتاح تتابعي | 26.5 | 40 | 0.80 | 18 | 50 | 20 | 1.90 | مفتاح تتابعي | مليون واحد |
| SP3T-40G50G-A | مفتاح تتابعي | 40 | 50 | 1.10 | 15 | 50 | 20 | 1.90 | مفتاح تتابعي | مليون واحد |
| SP4T-DC4G-A | SP4T | DC | 4 | 0.20 | 180 | 70 | 20 | 1.20 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP4T-4G8G-A | SP4T | 4 | 8 | 0.30 | 140 | 65 | 20 | 1.30 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP4T-8G12.4G-A | SP4T | 8 | 12.4 | 0.40 | 110 | 60 | 20 | 1.40 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP4T-12.4G18G-A | SP4T | 12.4 | 18 | 0.50 | 90 | 60 | 20 | 1.50 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP4T-18G26.5G-A | SP4T | 18 | 26.5 | 0.70 | 25 | 55 | 20 | 1.70 | مفتاح تتابعي | 2 ملايين |
| SP4T-26.5G40G-A | SP4T | 26.5 | 40 | 0.80 | 18 | 50 | 20 | 1.90 | مفتاح تتابعي | مليون واحد |
| SP4T-40G50G-A | SP4T | 40 | 50 | 1.10 | 15 | 50 | 20 | 1.90 | مفتاح تتابعي | مليون واحد |
| SP5T-DC4G-A | SP5T | DC | 4 | 0.20 | 180 | 70 | 20 | 1.20 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP5T-4G8G-A | SP5T | 4 | 8 | 0.30 | 140 | 65 | 20 | 1.30 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP5T-8G12.4G-A | SP5T | 8 | 12.4 | 0.40 | 110 | 60 | 20 | 1.40 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP5T-12.4G18G-A | SP5T | 12.4 | 18 | 0.50 | 90 | 60 | 20 | 1.50 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP5T-18G26.5G-A | SP5T | 18 | 26.5 | 0.70 | 25 | 55 | 20 | 1.70 | مفتاح تتابعي | 2 ملايين |
| SP5T-26.5G40G-A | SP5T | 26.5 | 40 | 0.80 | 18 | 50 | 20 | 1.90 | مفتاح تتابعي | مليون واحد |
| SP5T-40G50G-A | SP5T | 40 | 50 | 1.10 | 15 | 50 | 20 | 1.90 | مفتاح تتابعي | مليون واحد |
| SP6T-DC4G-A | SP6T | DC | 4 | 0.20 | 180 | 70 | 20 | 1.20 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP6T-4G8G-A | SP6T | 4 | 8 | 0.30 | 140 | 65 | 20 | 1.30 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP6T-8G12.4G-A | SP6T | 8 | 12.4 | 0.40 | 110 | 60 | 20 | 1.40 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP6T-12.4G18G-A | SP6T | 12.4 | 18 | 0.50 | 90 | 60 | 20 | 1.50 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP6T-18G26.5G-A | SP6T | 18 | 26.5 | 0.70 | 25 | 55 | 20 | 1.70 | مفتاح تتابعي | 2 ملايين |
| SP6T-26.5G40G-A | SP6T | 26.5 | 40 | 0.80 | 18 | 50 | 20 | 1.90 | مفتاح تتابعي | مليون واحد |
| SP6T-40G50G-A | SP6T | 40 | 50 | 1.10 | 15 | 50 | 20 | 1.90 | مفتاح تتابعي | مليون واحد |
| SP7T-DC4G-A | SP7T | DC | 4 | 0.20 | 180 | 70 | 15 | 1.20 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP7T-4G8G-A | SP7T | 4 | 8 | 0.30 | 140 | 65 | 15 | 1.30 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP7T-8G12.4G-A | SP7T | 8 | 12.4 | 0.40 | 110 | 60 | 15 | 1.40 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP7T-12.4G18G-A | SP7T | 12.4 | 18 | 0.60 | 90 | 60 | 15 | 1.60 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP7T-18G26.5G-A | SP7T | 18 | 26.5 | 0.70 | 25 | 55 | 15 | 1.70 | مفتاح تتابعي | 2 ملايين |
| SP8T-DC4G-A | SP8T | DC | 4 | 0.20 | 180 | 70 | 15 | 1.20 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP8T-4G8G-A | SP8T | 4 | 8 | 0.30 | 140 | 65 | 15 | 1.30 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP8T-8G12.4G-A | SP8T | 8 | 12.4 | 0.40 | 110 | 60 | 15 | 1.40 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP8T-12.4G18G-A | SP8T | 12.4 | 18 | 0.60 | 90 | 60 | 15 | 1.60 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP8T-18G26.5G-A | SP8T | 18 | 26.5 | 0.70 | 25 | 55 | 15 | 1.70 | مفتاح تتابعي | 2 ملايين |
| SP9T-DC4G-A | SP9T | DC | 4 | 0.20 | 180 | 70 | 15 | 1.20 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP9T-4G8G-A | SP9T | 4 | 8 | 0.30 | 140 | 65 | 15 | 1.30 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP9T-8G12.4G-A | SP9T | 8 | 12.4 | 0.40 | 110 | 60 | 15 | 1.40 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP9T-12.4G18G-A | SP9T | 12.4 | 18 | 0.60 | 90 | 60 | 15 | 1.60 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP10T-DC4G-A | SP10T | DC | 4 | 0.20 | 180 | 70 | 15 | 1.20 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP10T-4G8G-A | SP10T | 4 | 8 | 0.30 | 140 | 65 | 15 | 1.30 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP10T-8G12.4G-A | SP10T | 8 | 12.4 | 0.40 | 110 | 60 | 15 | 1.40 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| SP10T-12.4G18G-A | SP10T | 12.4 | 18 | 0.60 | 90 | 60 | 15 | 1.60 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين |
| DPDT-DC1G-A | DPDT | DC | 1 | 0.10 | 280 | 85 | 20 | 1.10 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين (تثبيت ذاتي) مليونان (إعادة ضبط ذاتي) |
| DPDT-1G4G-A | DPDT | 1 | 4 | 0.20 | 150 | 80 | 20 | 1.20 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين (تثبيت ذاتي) مليونان (إعادة ضبط ذاتي) |
| DPDT-4G8G-A | DPDT | 4 | 8 | 0.30 | 100 | 70 | 20 | 1.30 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين (تثبيت ذاتي) مليونان (إعادة ضبط ذاتي) |
| DPDT-8G12.4G-A | DPDT | 8 | 12.4 | 0.40 | 80 | 65 | 20 | 1.40 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين (تثبيت ذاتي) مليونان (إعادة ضبط ذاتي) |
| DPDT-12.4G18G-A | DPDT | 12.4 | 18 | 0.50 | 60 | 60 | 20 | 1.50 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين (تثبيت ذاتي) مليونان (إعادة ضبط ذاتي) |
| DPDT-18G26.5G-A | DPDT | 18 | 26.5 | 0.70 | 25 | 55 | 20 | 1.70 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين (تثبيت ذاتي) مليونان (إعادة ضبط ذاتي) |
| مفتاح تتابعي-26.5 جيجا-40 جيجا | DPDT | 26.5 | 40 | 0.80 | 18 | 55 | 20 | 1.90 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين (تثبيت ذاتي) مليونان (إعادة ضبط ذاتي) |
| SPDT-40G50G-A | DPDT | 40 | 50 | 1.10 | 15 | 50 | 20 | 1.90 | مفتاح تتابعي | 5 ملايين (تثبيت ذاتي) مليونان (إعادة ضبط ذاتي) |


لوريم إيبسوم دولور سيت أميت، كونسيكتيتور أديبيسيسكينج إليت. أوت إليت تيلوس، لوكتس نيك ألامكوربر ماتيس، بولفينار دابيبس ليو.

لوريم إيبسوم دولور سيت أميت، كونسيكتيتور أديبيسيسكينج إليت. أوت إليت تيلوس، لوكتس نيك ألامكوربر ماتيس، بولفينار دابيبس ليو.

لوريم إيبسوم دولور سيت أميت، كونسيكتيتور أديبيسيسكينج إليت. أوت إليت تيلوس، لوكتس نيك ألامكوربر ماتيس، بولفينار دابيبس ليو.

لا يمكنك العثور على الإجابة؟ تواصل مع فريق دعم العملاء لدينا.
اتصل بنا عبر واتساب
سنتواصل معك خلال يوم عمل واحد، يرجى الانتباه للبريد الإلكتروني الذي ينتهي بـ “@safarimw.com”.
سنتواصل معك خلال يوم عمل واحد، يرجى الانتباه للبريد الإلكتروني الذي ينتهي بـ “@safarimw.com”.