مفتاح SPST إلى SP8T
سرعة التبديل تصل إلى 50 نانوثانية
فقدان الإدراج منخفض
عزل عالي
مطابقة دقيقة للسعة/الطور
| الجزء # | نوع المفتاح | RF منخفض (جيجاهرتز) | RF عالي (جيجاهرتز) | امتصاصي | عكسي | فقدان الإدراج (ديسيبل) كحد أقصى | طاقة RF (ديسيبل ميلي واط) كحد أقصى | العزل (ديسيبل) كحد أدنى | زمن الانتقال (نانوثانية) نموذجي | مقاومة التردد الظاهر (VSWR) (:1) كحد أقصى | التحكم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPST-20M1G-A | مفتاح مفرد-مفتاح مفرد | 0.02 | 1.0 | Y | N | 0.8 | 30 | 70 | 50 | 1.4 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح مفرد-مفتاح مفرد-جهاز 1 جيجا | مفتاح مفرد-مفتاح مفرد | 1.0 | 2.0 | Y | N | 1.2 | 30 | 70 | 50 | 1.4 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح مفرد-مفتاح مفرد-جهاز 2 جيجا | مفتاح مفرد-مفتاح مفرد | 2.0 | 6.0 | Y | N | 2.0 | 30 | 70 | 50 | 1.6 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح مفرد-مفتاح مفرد-8 جيجا-12 جيجا | مفتاح مفرد-مفتاح مفرد | 8.0 | 12.0 | Y | N | 2.0 | 30 | 60 | 50 | 1.6 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح مفرد-مفتاح مفرد-6 جيجا-18 جيجا | مفتاح مفرد-مفتاح مفرد | 6.0 | 18.0 | Y | N | 2.0 | 30 | 60 | 50 | 1.8 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح مفرد-مفتاح مفرد-18 جيجا-26.5 جيجا | مفتاح مفرد-مفتاح مفرد | 18.0 | 26.5 | Y | N | 2.5 | 30 | 60 | 50 | 2.0 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح مفرد-مفتاح مفرد-26.5 جيجا-40 جيجا | مفتاح مفرد-مفتاح مفرد | 26.5 | 40.0 | Y | N | 3.0 | 30 | 60 | 50 | 2.0 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح تتابعي-20 متر-1 جيجا | مفتاح تتابعي | 0.02 | 1.0 | Y | N | 1.0 | 30 | 70 | 50 | 1.4 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح تتابعي-1 جيجا-2 جيجا | مفتاح تتابعي | 1.0 | 2.0 | Y | N | 1.2 | 30 | 70 | 50 | 1.4 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح تتابعي-2 جيجا-6 جيجا | مفتاح تتابعي | 2.0 | 6.0 | Y | N | 1.8 | 30 | 70 | 50 | 1.6 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح تتابعي-8 جيجا-12 جيجا | مفتاح تتابعي | 8.0 | 12.0 | Y | N | 1.8 | 30 | 70 | 50 | 1.6 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح تتابعي-400 متر-18 جيجا | مفتاح تتابعي | 0.4 | 18.0 | N | Y | 2.3 | 30 | 60 | 100 | 1.8 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح تتابعي-400 متر-18 جيجا | مفتاح تتابعي | 0.4 | 18.0 | N | Y | 2.4 | 30 | 60 | 100 | 1.8 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح تتابعي-400 متر-18 جيجا | مفتاح تتابعي | 0.4 | 18.0 | Y | N | 3.6 | 27 | 80 | 100 | 2.0 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح تتابعي-400 متر-18 جيجا | مفتاح تتابعي | 0.4 | 18.0 | Y | N | 3.6 | 27 | 80 | 100 | 2.0 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح تتابعي-6 جيجا-18 جيجا | مفتاح تتابعي | 6.0 | 18.0 | Y | N | 2.0 | 30 | 60 | 50 | 1.8 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح تتابعي-18 جيجا-26.5 جيجا | مفتاح تتابعي | 18.0 | 26.5 | Y | N | 2.5 | 30 | 60 | 50 | 2.0 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح تتابعي-18 جيجا-40 جيجا | مفتاح تتابعي | 18.0 | 40.0 | N | Y | 3.5 | 30 | 40 | 100 | 2.2 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح تتابعي-18 جيجا-40 جيجا | مفتاح تتابعي | 18.0 | 40.0 | N | Y | 3.5 | 30 | 40 | 100 | 3.0 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح تتابعي-18 جيجا-40 جيجا | مفتاح تتابعي | 18.0 | 40.0 | Y | N | 3.5 | 23 | 60 | 100 | 2.5 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح تتابعي-18 جيجا-40 جيجا | مفتاح تتابعي | 18.0 | 40.0 | Y | N | 3.8 | 23 | 60 | 100 | 3.2 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح تتابعي-26.5 جيجا-40 جيجا | مفتاح تتابعي | 26.5 | 40.0 | Y | N | 3.0 | 30 | 60 | 50 | 2.0 | مفتاح تتابعي |
| مفتاح ثلاثي-مفتاح مفرد-مفتاح مفرد-20 متر-1 جيجا | مفتاح ثلاثي | 0.02 | 1.0 | Y | N | 1.3 | 30 | 70 | 50 | 1.4 | مفتاح تتابعي |
| SP3T-1G2G-A | مفتاح ثلاثي | 1.0 | 2.0 | Y | N | 1.6 | 30 | 70 | 50 | 1.4 | مفتاح تتابعي |
| SP3T-2G6G-A | مفتاح ثلاثي | 2.0 | 6.0 | Y | N | 2.0 | 30 | 70 | 50 | 1.6 | مفتاح تتابعي |
| SP3T-8G12G-A | مفتاح ثلاثي | 8.0 | 12.0 | Y | N | 2.2 | 30 | 70 | 50 | 1.6 | مفتاح تتابعي |
| SP3T-6G18G-A | مفتاح ثلاثي | 6.0 | 18.0 | Y | N | 2.5 | 30 | 60 | 50 | 1.8 | مفتاح تتابعي |
| SP3T-18G26.5G-A | مفتاح ثلاثي | 18.0 | 26.5 | Y | N | 2.7 | 30 | 60 | 50 | 2.0 | مفتاح تتابعي |
| SP3T-26.5G40G-A | مفتاح ثلاثي | 26.5 | 40.0 | Y | N | 3.5 | 30 | 60 | 50 | 2.0 | مفتاح تتابعي |
| SP4T-20M1G-A | SP4T | 0.02 | 1.0 | Y | N | 1.5 | 30 | 70 | 50 | 1.5 | مفتاح تتابعي |
| SP4T-1G2G-A | SP4T | 1.0 | 2.0 | Y | N | 1.6 | 30 | 70 | 50 | 1.5 | مفتاح تتابعي |
| SP4T-2G6G-A | SP4T | 2.0 | 6.0 | Y | N | 2.4 | 30 | 70 | 50 | 1.8 | مفتاح تتابعي |
| SP4T-8G12G-A | SP4T | 8.0 | 12.0 | Y | N | 2.5 | 30 | 70 | 50 | 1.8 | مفتاح تتابعي |
| SP4T-400M18G-A | SP4T | 0.4 | 18.0 | N | Y | 3.2 | 30 | 60 | 100 | 2.0 | مفتاح تتابعي |
| SP4T-400M18G-A | SP4T | 0.4 | 18.0 | N | Y | 3.0 | 30 | 60 | 100 | 2.0 | مفتاح تتابعي |
| SP4T-400M18G-A | SP4T | 0.4 | 18.0 | Y | N | 4.0 | 27 | 70 | 100 | 2.0 | مفتاح تتابعي |
| SP4T-400M18G-A | SP4T | 0.4 | 18.0 | Y | N | 4.3 | 27 | 70 | 100 | 2.0 | مفتاح تتابعي |
| SP4T-6G18G-A | SP4T | 6.0 | 18.0 | Y | N | 2.8 | 30 | 60 | 50 | 2.0 | مفتاح تتابعي |
| SP4T-18G26.5G-A | SP4T | 18.0 | 26.5 | Y | N | 3.0 | 30 | 60 | 50 | 2.2 | مفتاح تتابعي |
| SP4T-18G40G-A | SP4T | 18.0 | 40.0 | N | Y | 4.5 | 30 | 40 | 100 | 2.2 | مفتاح تتابعي |
| SP4T-18G40G-A | SP4T | 18.0 | 40.0 | N | Y | 5.0 | 30 | 40 | 100 | 3.0 | مفتاح تتابعي |
| SP4T-18G40G-A | SP4T | 18.0 | 40.0 | Y | N | 4.8 | 23 | 60 | 100 | 2.5 | مفتاح تتابعي |
| SP4T-18G40G-A | SP4T | 18.0 | 40.0 | Y | N | 5.5 | 23 | 60 | 100 | 3.2 | مفتاح تتابعي |
| SP4T-26.5G40G-A | SP4T | 26.5 | 40.0 | Y | N | 4.0 | 30 | 60 | 50 | 2.2 | مفتاح تتابعي |
| SP4T-30G40G-A | SP4T | 30.0 | 40.0 | 3.5 | 30 | 65 | 2.0 | مفتاح تتابعي | |||
| SP4T-30G40G-A | SP4T | 30.0 | 40.0 | 4.5 | 30 | 65 | 2.0 | مفتاح تتابعي | |||
| SP4T-30G40G-A | SP4T | 30.0 | 40.0 | 5.0 | 30 | 65 | 2.0 | مفتاح تتابعي | |||
| SP4T-30G40G-A | SP4T | 30.0 | 40.0 | 6.0 | 60 | 65 | 2.2 | مفتاح تتابعي | |||
| SP5T-20M1G-A | SP5T | 0.02 | 1.0 | Y | N | 1.7 | 30 | 70 | 50 | 1.5 | مفتاح تتابعي |
| SP5T-1G2G-A | SP5T | 1.0 | 2.0 | Y | N | 1.8 | 30 | 70 | 50 | 1.5 | مفتاح تتابعي |
| SP5T-2G6G-A | SP5T | 2.0 | 6.0 | Y | N | 2.8 | 30 | 70 | 50 | 1.8 | مفتاح تتابعي |
| SP5T-8G12G-A | SP5T | 8.00 | 12.0 | Y | N | 2.8 | 30 | 70 | 50 | 1.8 | مفتاح تتابعي |
| SP5T-6G18G-A | SP5T | 6.0 | 18.0 | Y | N | 2.8 | 30 | 60 | 50 | 2.0 | مفتاح تتابعي |
| SP5T-18G26.5G-A | SP5T | 18.0 | 26.5 | Y | N | 3.2 | 30 | 60 | 50 | 2.2 | مفتاح تتابعي |
| SP5T-26.5G40G-A | SP5T | 26.5 | 40.0 | Y | N | 4.2 | 30 | 60 | 50 | 2.2 | مفتاح تتابعي |
| SP6T-20M1G-A | SP6T | 0.02 | 1.0 | Y | N | 1.8 | 30 | 70 | 50 | 1.5 | مفتاح تتابعي |
| SP6T-1G2G-A | SP6T | 1.0 | 2.0 | Y | N | 1.6 | 30 | 70 | 50 | 1.5 | مفتاح تتابعي |
| SP6T-2G6G-A | SP6T | 2.0 | 6.0 | Y | N | 2.4 | 30 | 70 | 50 | 1.8 | مفتاح تتابعي |
| SP6T-8G12G-A | SP6T | 8.0 | 12.0 | Y | N | 2.5 | 30 | 70 | 50 | 1.8 | مفتاح تتابعي |
| SP6T-400M18G-A | SP6T | 0.4 | 18.0 | N | Y | 3.4 | 30 | 60 | 100 | 2.0 | مفتاح تتابعي |
| SP6T-400M18G-A | SP6T | 0.4 | 18.0 | N | Y | 3.7 | 30 | 60 | 100 | 1.9 | مفتاح تتابعي |
| SP6T-400M18G-A | SP6T | 0.4 | 18.0 | Y | N | 4.4 | 27 | 70 | 100 | 2.0 | مفتاح تتابعي |
| SP6T-400M18G-A | SP6T | 0.4 | 18.0 | Y | N | 4.7 | 27 | 70 | 100 | 2.1 | مفتاح تتابعي |
| SP6T-6G18G-A | SP6T | 6.0 | 18.0 | Y | N | 3.0 | 30 | 60 | 50 | 2.0 | مفتاح تتابعي |
| SP6T-18G26.5G-A | SP6T | 18.0 | 26.5 | Y | N | 3.5 | 30 | 60 | 50 | 2.2 | مفتاح تتابعي |
| SP6T-18G40G-A | SP6T | 18.0 | 40.0 | N | Y | 4.0 | 30 | 40 | 100 | 2.2 | مفتاح تتابعي |
| SP6T-18G40G-A | SP6T | 18.0 | 40.0 | N | Y | 5.0 | 30 | 40 | 100 | 3.0 | مفتاح تتابعي |
| SP6T-18G40G-A | SP6T | 18.0 | 40.0 | Y | N | 5.3 | 23 | 60 | 100 | 2.5 | مفتاح تتابعي |
| SP6T-18G40G-A | SP6T | 18.0 | 40.0 | Y | N | 5.5 | 23 | 60 | 100 | 3.0 | مفتاح تتابعي |
| SP6T-26.5G40G-A | SP6T | 26.5 | 40.0 | Y | N | 4.5 | 30 | 60 | 50 | 2.5 | مفتاح تتابعي |
| SP8T-20M1G-A | SP8T | 0.02 | 1.0 | Y | N | 2.0 | 30 | 70 | 50 | 1.5 | مفتاح تتابعي |
| SP8T-1G2G-A | SP8T | 1.0 | 2.0 | Y | N | 2.5 | 30 | 70 | 50 | 1.5 | مفتاح تتابعي |
| SP8T-2G6G-A | SP8T | 2.0 | 6.0 | Y | N | 3.5 | 30 | 70 | 50 | 1.8 | مفتاح تتابعي |
| SP8T-8G12G-A | SP8T | 8.0 | 12.0 | Y | N | 3.5 | 30 | 70 | 50 | 1.8 | مفتاح تتابعي |
| SP8T-400M18G-A | SP8T | 0.4 | 18.0 | N | Y | 4.0 | 30 | 60 | 100 | 2.0 | مفتاح تتابعي |
| SP8T-400M18G-A | SP8T | 0.4 | 18.0 | N | Y | 4.2 | 30 | 60 | 100 | 1.9 | مفتاح تتابعي |
| SP8T-400M18G-A | SP8T | 0.4 | 18.0 | Y | N | 4.5 | 27 | 70 | 100 | 2.0 | مفتاح تتابعي |
| SP8T-400M18G-A | SP8T | 0.4 | 18.0 | Y | N | 5.0 | 27 | 70 | 100 | 2.2 | مفتاح تتابعي |
| SP8T-6G18G-A | SP8T | 6.0 | 18.0 | Y | N | 4.0 | 30 | 60 | 50 | 2.0 | مفتاح تتابعي |
| SP8T-18G26.5G-A | SP8T | 18.0 | 26.5 | Y | N | 5.0 | 30 | 60 | 50 | 2.2 | مفتاح تتابعي |
| SP8T-18G40G-A | SP8T | 18.0 | 40.0 | N | Y | 5.5 | 30 | 40 | 100 | 2.3 | مفتاح تتابعي |
| SP8T-18G40G-A | SP8T | 18.0 | 40.0 | N | Y | 5.5 | 30 | 40 | 100 | 3.0 | مفتاح تتابعي |
| SP8T-18G40G-A | SP8T | 18.0 | 40.0 | Y | N | 6.0 | 23 | 60 | 100 | 2.5 | مفتاح تتابعي |
| SP8T-18G40G-A | SP8T | 18.0 | 40.0 | Y | N | 6.5 | 23 | 60 | 100 | 3.0 | مفتاح تتابعي |
| SP8T-26.5G40G-A | SP8T | 26.5 | 40.0 | Y | N | 4.5 | 30 | 60 | 50 | 2.5 | مفتاح تتابعي |
لوريم إيبسوم دولار سيت أميت، كونسيكتتور أديبيسيسكينج إليت. أوت إليت تيلوس، لوكتس نيك ألامكوربر ماتيس، بولفينار دابيبس ليوا.
لوريم إيبسوم دولار سيت أميت، كونسيكتتور أديبيسيسكينج إليت. أوت إليت تيلوس، لوكتس نيك ألامكوربر ماتيس، بولفينار دابيبس ليوا.
لوريم إيبسوم دولار سيت أميت، كونسيكتتور أديبيسيسكينج إليت. أوت إليت تيلوس، لوكتس نيك ألامكوربر ماتيس، بولفينار دابيبس ليوا.
لا يمكنك العثور على الإجابة؟ تواصل مع فريق دعم العملاء لدينا.
تواصل معنا عبر واتساب
سنتواصل معك خلال يوم عمل واحد، يرجى الانتباه للبريد الإلكتروني الذي ينتهي بـ “@safarimw.com”.
سنتواصل معك خلال يوم عمل واحد، يرجى الانتباه للبريد الإلكتروني الذي ينتهي بـ “@safarimw.com”.