● High power handling, low insertion loss, high isolation, and excellent impedance matching, meeting the demands of harsh environments.
● Consistent power ratings, standardized connectors, and compact designs ensure easy integration and long-term stable operation.
● Low current consumption and minimal signal loss design enhance system operational efficiency.
Part # | Cut off Freq. GHz | Pass Band Freq. GHz | Insertion Loss | VSWR (dB Typ.) | Stop Band Attenuation (Typ.) | Power | Connectors | Size((LxWxH))mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSF-3314-A | 1.0 | 1.0~10 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~0.78 | 15 | SMA-Female | 61x23x10 |
HSF-3315-A | 1.25 | 1.25~12 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~0.98 | 15 | SMA-Female | 52x20.5x10 |
HSF-3316-A | 1.5 | 1.5~14 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~1.17 | 15 | SMA-Female | 46x20x10 |
HSF-3317-A | 1.75 | 1.75~17 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~1.38 | 15 | SMA-Female | 40x18x10 |
HSF-3318-A | 2.0 | 2.0~19 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~1.58 | 15 | SMA-Female | 37x18x10 |
HSF-3319-A | 2.25 | 2.25~19 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~1.77 | 15 | SMA-Female | 35x17.5x10 |
HSF-3320-A | 2.5 | 2.5~20 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~1.98 | 15 | SMA-Female | 35x17x10 |
HSF-3321-A | 2.75 | 2.75~21 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~2.2 | 15 | SMA-Female | 33x17x10 |
HSF-3322-A | 3.0 | 3.0~21 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~2.36 | 15 | SMA-Female | 31x16.5x10 |
HSF-3323-A | 3.25 | 3.25~22 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~2.57 | 15 | SMA-Female | 30x16.5x10 |
HSF-3324-A | 3.5 | 3.5~23 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~2.77 | 15 | SMA-Female | 28x16x10 |
HSF-3325-A | 3.75 | 3.75~23 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~3.03 | 15 | SMA-Female | 26x16x10 |
HSF-3326-A | 4.0 | 4.0~23 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~3.2 | 15 | SMA-Female | 25x16x10 |
HSF-3327-A | 4.25 | 4.25~23 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~3.4 | 15 | SMA-Female | 24x16x10 |
HSF-3328-A | 4.5 | 4.5~23.5 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~3.55 | 15 | SMA-Female | 24x16x10 |
HSF-3329-A | 5.0 | 5.0~24 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~4.0 | 15 | SMA-Female | 23x16x10 |
HSF-3330-A | 5.5 | 5.5~24.5 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~4.5 | 15 | SMA-Female | 22x16x10 |
HSF-3331-A | 6.0 | 6.0~24.5 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~4.9 | 15 | SMA-Female | 22x16x10 |
HSF-3332-A | 6.5 | 6.5~25 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~5.4 | 15 | SMA-Female | 21x15x10 |
HSF-3333-A | 7.0 | 7.0~26 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~5.85 | 15 | SMA-Female | 20x15x10 |
HSF-2832-A | 7.5 | 7.5~27 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~6.25 | 15 | SMA-Female | 20x15x10 |
HSF-3334-A | 8.0 | 8.0~28 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~6.65 | 15 | SMA-Female | 19x15x10 |
HSF-3335-A | 8.5 | 8.5~28 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~7.1 | 15 | SMA-Female | 19x15x10 |
HSF-3011-A | 9.0 | 9.0~28 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~7.45 | 15 | SMA-Female | 19x15x10 |
HSF-3336-A | 9.5 | 9.5~28 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~7.93 | 15 | SMA-Female | 19x15x10 |
HSF-3337-A | 10 | 10~28 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@DC~8.25 | 15 | SMA-Female | 19x15x10 |
HSF-3338-A | 10.5 | 10.5~28 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥50@DC~8.5 | 15 | SMA-Female | 15x12.7x10 |
HSF-3338-A | 10.5 | 10.5~40 | ≤1.0 | ≤1.8:1 | ≥50@DC~8.5 | 15 | 2.92mm-Female | 15x12.7x10 |
HSF-3339-A | 11 | 11~28 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥50@DC~9.0 | 15 | SMA-Female | 15x12.7x10 |
HSF-3339-A | 11 | 11~40 | ≤1.0 | ≤1.8:1 | ≥50@DC~9.0 | 15 | 2.92mm-Female | 15x12.7x10 |
HSF-3340-A | 11.5 | 11.5~28 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥50@DC~9.3 | 15 | SMA-Female | 15x12.7x10 |
HSF-3340-A | 11.5 | 11.5~40 | ≤1.0 | ≤1.8:1 | ≥50@DC~9.3 | 15 | 2.92mm-Female | 15x12.7x10 |
HSF-3341-A | 12 | 12~28 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥50@DC~9.6 | 15 | SMA-Female | 15x12.7x10 |
HSF-3341-A | 12 | 12~40 | ≤1.0 | ≤1.8:1 | ≥50@DC~9.6 | 15 | 2.92mm-Female | 15x12.7x10 |
HSF-3141-A | 18 | 18~40 | ≤1.0 | ≤1.8:1 | ≥50@DC~15 | 15 | 2.92mm-Female | 12.7x12.7x10 |
HSF-3141-A | 18 | 18~28 | ≤1.0 | ≤1.8:1 | ≥50@DC~15 | 15 | SMA-Female | 12.7x12.7x10 |
Part # | Cut off Freq. GHz | Pass Band Freq. GHz | Insertion Loss | VSWR (dB Typ.) | Stop Band Attenuation (Typ.) | Power | Connectors | Size((LxWxH))mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSF-3282-A | 1.0 | 1.0~6.0 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥60@DC~0.86 | 15 | SMA-Female | 102x39x10 |
HSF-1790-A | 1.25 | 1.25~7.0 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~1.04 | 15 | SMA-Female | 86x36x10 |
HSF-3283-A | 1.5 | 1.5~8.0 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~1.28 | 15 | SMA-Female | 76x34x10 |
HSF-3284-A | 1.75 | 1.75~10 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~1.47 | 15 | SMA-Female | 68x30x10 |
HSF-3285-A | 2.0 | 2.0~13 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~1.7 | 15 | SMA-Female | 56x36x10 |
HSF-3286-A | 2.25 | 2.25~14 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~1.93 | 15 | SMA-Female | 52x32x10 |
HSF-3287-A | 2.5 | 2.5~15 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~2.15 | 15 | SMA-Female | 49x32x10 |
HSF-3288-A | 2.75 | 2.75~16 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~2.36 | 15 | SMA-Female | 45x30x10 |
HSF-2833-A | 3.0 | 3.0~18 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~2.6 | 15 | SMA-Female | 44x29x10 |
HSF-3289-A | 3.25 | 3.25~18 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~2.83 | 15 | SMA-Female | 42x28x10 |
HSF-1935-A | 3.5 | 3.5~19 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~3.08 | 15 | SMA-Female | 41x29x10 |
HSF-3290-A | 3.75 | 3.75~19 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~3.3 | 15 | SMA-Female | 39x28x10 |
HSF-2638-A | 4.0 | 4.0~20 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~3.55 | 15 | SMA-Female | 39x28x10 |
HSF-3291-A | 4.25 | 4.25~20 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~3.78 | 15 | SMA-Female | 36x25x10 |
HSF-3292-A | 4.5 | 4.5~21 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~3.98 | 15 | SMA-Female | 36x25x10 |
HSF-3293-A | 5.0 | 5.0~22 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~4.48 | 15 | SMA-Female | 35x25x10 |
HSF-3294-A | 5.5 | 5.5~23 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~4.95 | 15 | SMA-Female | 33x24x10 |
HSF-3295-A | 6.0 | 6.0~24 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~5.4 | 15 | SMA-Female | 32x23x10 |
HSF-3296-A | 6.5 | 6.5~24 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~5.83 | 15 | SMA-Female | 31x21x10 |
HSF-3297-A | 7.0 | 7.0~24 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~6.3 | 15 | SMA-Female | 30x21x10 |
HSF-3298-A | 7.5 | 7.5~24.5 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~6.77 | 15 | SMA-Female | 30x21x10 |
HSF-1944-A | 8.0 | 8.0~25 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~7.25 | 15 | SMA-Female | 29x21x10 |
HSF-3299-A | 8.5 | 8.5~25 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~7.68 | 15 | SMA-Female | 28x20x10 |
HSF-3300-A | 9.0 | 9.0~23 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~8.22 | 15 | SMA-Female | 29x23x10 |
HSF-3301-A | 9.5 | 9.5~23.5 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~8.7 | 15 | SMA-Female | 29x22x10 |
HSF-3302-A | 10 | 10~24 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥60@DC~9.17 | 15 | SMA-Female | 28x22x10 |
HSF-3303-A | 10.5 | 10.5~24 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥60@DC~9.58 | 15 | SMA-Female | 27x22x10 |
HSF-3304-A | 11 | 11~24 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥60@DC~10.07 | 15 | SMA-Female | 27x21x10 |
HSF-3305-A | 11.5 | 11.5~24 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥60@DC~10.55 | 15 | SMA-Female | 27x21x10 |
HSF-3306-A | 12 | 12~24.5 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥60@DC~11 | 15 | SMA-Female | 27x20x10 |
HSF-3307-A | 12.5 | 12.5~24.5 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥60@DC~11.4 | 15 | SMA-Female | 27x20x10 |
HSF-3308-A | 13 | 13~24.5 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥60@DC~11.95 | 15 | SMA-Female | 26x20x10 |
HSF-3309-A | 13.5 | 13.5~24.5 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥60@DC~12.4 | 15 | SMA-Female | 26x20x10 |
HSF-3310-A | 14 | 14~25 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥60@DC~12.82 | 15 | SMA-Female | 25x19x10 |
HSF-3311-A | 14.5 | 14.5~25 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥60@DC~13.3 | 15 | SMA-Female | 25x19x10 |
HSF-3312-A | 15 | 15~25 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥60@DC~13.7 | 15 | SMA-Female | 24x19x10 |
HSF-3313-A | 18 | 18~46 | ≤1.0 | ≤1.7:1 | ≥60@DC~16.2 | 15 | 2.92mm-Female | 18x16x10 |
Part # | Cut off Freq. GHz | Pass Band Freq. GHz | Insertion Loss | VSWR (dB Typ.) | Stop Band Attenuation (Typ.) | Power | Connectors | Size((LxWxH))mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSF-3250-A | 1.0 | DC~1.0 | ≤1.0 | ≤1.3:1 | ≥70@1.3~4.2 | 15 | SMA-Female | 82x27x10 |
LSF-1931-A | 1.25 | DC~1.25 | ≤1.0 | ≤1.3:1 | ≥60@1.52~4.7 | 15 | SMA-Female | 66x27x10 |
LSF-3251-A | 1.5 | DC~1.5 | ≤1.0 | ≤1.3:1 | ≥60@1.8~5.3 | 15 | SMA-Female | 69x26x10 |
LSF-2041-A | 1.75 | DC~1.75 | ≤1.0 | ≤1.3:1 | ≥60@2.1~5.8 | 15 | SMA-Female | 64x24x10 |
LSF-3252-A | 2.0 | DC~2.0 | ≤1.0 | ≤1.3:1 | ≥60@2.38~7.0 | 15 | SMA-Female | 61x24x10 |
LSF-1932-A | 2.25 | DC~2.25 | ≤1.0 | ≤1.3:1 | ≥60@2.65~7.4 | 15 | SMA-Female | 55x24x10 |
LSF-3253-A | 2.5 | DC~2.5 | ≤1.0 | ≤1.3:1 | ≥60@2.95~7.7 | 15 | SMA-Female | 53x23x10 |
LSF-3254-A | 2.75 | DC~2.75 | ≤1.0 | ≤1.3:1 | ≥60@3.17~8.5 | 15 | SMA-Female | 51x23x10 |
LSF-3255-A | 3.0 | DC~3.0 | ≤1.0 | ≤1.3:1 | ≥60@3.52~10 | 15 | SMA-Female | 44x24x10 |
LSF-3256-A | 3.25 | DC~3.25 | ≤1.0 | ≤1.3:1 | ≥60@3.74~10.5 | 15 | SMA-Female | 42x24x10 |
LSF-3257-A | 3.5 | DC~3.5 | ≤1.0 | ≤1.3:1 | ≥60@4.05~11.5 | 15 | SMA-Female | 38x24x10 |
LSF-3258-A | 3.75 | DC~3.75 | ≤1.0 | ≤1.3:1 | ≥60@4.25~11.8 | 15 | SMA-Female | 38x24x10 |
LSF-1933-A | 4.0 | DC~4.0 | ≤1.0 | ≤1.3:1 | ≥60@4.5~12.3 | 15 | SMA-Female | 35x23x10 |
LSF-3259-A | 4.25 | DC~4.25 | ≤1.0 | ≤1.3:1 | ≥60@4.77~12.8 | 15 | SMA-Female | 35x23x10 |
LSF-3260-A | 4.5 | DC~4.5 | ≤1.0 | ≤1.3:1 | ≥60@5.1~13.7 | 15 | SMA-Female | 34x23x10 |
LSF-3261-A | 5.0 | DC~5.0 | ≤1.0 | ≤1.3:1 | ≥60@5.58~15 | 15 | SMA-Female | 31x22x10 |
LSF-3262-A | 5.5 | DC~5.5 | ≤1.0 | ≤1.3:1 | ≥60@6.07~15.1 | 15 | SMA-Female | 30x22x10 |
LSF-2042-A | 6.0 | DC~6.0 | ≤1.0 | ≤1.3:1 | ≥60@6.7~15.5 | 15 | SMA-Female | 29x22x10 |
LSF-2043-A | 6.5 | DC~6.5 | ≤1.0 | ≤1.3:1 | ≥60@7.27~15.3 | 15 | SMA-Female | 31x23x10 |
LSF-1934-A | 7.0 | DC~7.0 | ≤1.0 | ≤1.3:1 | ≥50@7.77~15.5 | 15 | SMA-Female | 31x23x10 |
LSF-3263-A | 7.5 | DC~7.5 | ≤1.0 | ≤1.4:1 | ≥50@8.3~15.8 | 15 | SMA-Female | 30x22x10 |
LSF-3264-A | 8.0 | DC~8.0 | ≤1.0 | ≤1.4:1 | ≥50@8.8~16.2 | 15 | SMA-Female | 30x22x10 |
LSF-3265-A | 8.5 | DC~8.5 | ≤1.0 | ≤1.4:1 | ≥50@9.3~17 | 15 | SMA-Female | 29x21x10 |
LSF-3266-A | 9.0 | DC~9.0 | ≤1.0 | ≤1.4:1 | ≥50@9.8~17 | 15 | SMA-Female | 29x21x10 |
LSF-3267-A | 9.5 | DC~9.5 | ≤1.0 | ≤1.4:1 | ≥50@10.3~18 | 15 | SMA-Female | 29x21x10 |
LSF-3268-A | 10 | DC~10 | ≤1.0 | ≤1.4:1 | ≥50@10.9~18.5 | 15 | SMA-Female | 28x21x10 |
LSF-3269-A | 10.5 | DC~10.5 | ≤1.0 | ≤1.4:1 | ≥50@11.65~18.5 | 15 | SMA-Female | 27x20x10 |
LSF-3270-A | 11 | DC~11 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@12.1~19 | 15 | SMA-Female | 24x19x10 |
LSF-3271-A | 11.5 | DC~11.5 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@12.6~20 | 15 | SMA-Female | 24x19x10 |
LSF-3272-A | 12 | DC~12 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@13.1~20 | 15 | SMA-Female | 24x19x10 |
LSF-3273-A | 12.5 | DC~12.5 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@13.7~20 | 15 | SMA-Female | 24x19x10 |
LSF-3274-A | 13 | DC~13 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@14.1~21 | 15 | SMA-Female | 22x17.5x10 |
LSF-3275-A | 13.5 | DC~13.5 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@14.7~21.3 | 15 | SMA-Female | 22x17.5x10 |
LSF-3276-A | 14 | DC~14 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@15.2~21.7 | 15 | SMA-Female | 22x17.5x10 |
LSF-3277-A | 14.5 | DC~14.5 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@15.7~22 | 15 | SMA-Female | 22x17.5x10 |
LSF-2489-A | 15 | DC~15 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@16~22.3 | 15 | SMA-Female | 21x17x10 |
LSF-2490-A | 15.5 | DC~15.5 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@16.5~22.5 | 15 | SMA-Female | 21x17x10 |
LSF-2491-A | 16 | DC~16 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@17~22.8 | 15 | SMA-Female | 21x17x10 |
LSF-2492-A | 16.5 | DC~16.5 | ≤1.0 | ≤1.5:1 | ≥50@17.5~23 | 15 | SMA-Female | 21x17x10 |
LSF-3278-A | 17 | DC~17 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥50@18.1~24 | 15 | SMA-Female | 18x17x10 |
LSF-3279-A | 17.5 | DC~17.5 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥50@18.6~25 | 15 | SMA-Female | 18x17x10 |
LSF-3280-A | 18 | DC~18 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥50@19.1~26 | 15 | SMA-Female | 18x17x10 |
LSF-3281-A | 18.5 | DC~18.5 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥50@19.6~26 | 15 | SMA-Female | 18x17x10 |
LSF-2331-A | 19 | DC~19 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥50@20.1~26 | 15 | SMA-Female | 17x17x10 |
LSF-2330-A | 20 | DC~20 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥50@21.2~27 | 15 | SMA-Female | 17x17x10 |
LSF-2332-A | 21 | DC~21 | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥50@22.2~27 | 15 | SMA-Female | 17x17x10 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Can’t find the answer? Reach out to our customer support team.
WhatsApp us
We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email with the suffix “@safarimw.com”.
We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email with the suffix “@safarimw.com”.
Automated page speed optimizations for fast site performance