● Compact size
● Lightweight design
● Low noise figure: NF <0.5
● Gain flatness ±0.50.5
● Wide operating temperature range: -55℃ to +85℃
● Customizable configurations
Part # | RF Low (GHz) | RF High (GHz) | Gain (dB) Typ. | Gain Flatness (dB) Typ. | NF (dB) | P1dB (dBm) | VSWR (:1) | Current@6.5~12V (mA) | Connector |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNA-20-400M700M-A | 0.4 | 0.7 | 20 | ±0.5 | <0.6 | 0.6>15 | <1.5 | 1.5<100 | 100SMA |
LNA-40-400M700M-A | 0.4 | 0.7 | 40 | ±0.5 | <0.8 | 0.8>15 | <1.5 | 1.5<130 | 130SMA |
LNA-20-800M1000M-A | 0.8 | 1 | 20 | ±0.5 | <0.5 | 0.5>15 | <1.3 | 1.3<100 | 100SMA |
LNA-40-800M1000M-A | 0.8 | 1 | 40 | ±0.5 | <0.6 | 0.6>15 | <1.3 | 1.3<150 | 150SMA |
LNA-20-1G1.4G-A | 1 | 1.4 | 20 | ±0.5 | <0.5 | 0.5>15 | <1.3 | 1.3<100 | 100SMA |
LNA-40-1G1.4G-A | 1 | 1.4 | 40 | ±0.5 | <0.8 | 0.8>15 | <1.3 | 1.3<130 | 130SMA |
LNA-20-1.4G1.8G-A | 1.4 | 1.8 | 20 | ±0.5 | <0.5 | 0.5>15 | <1.3 | 1.3<100 | 100SMA |
LNA-40-1.4G1.8G-A | 1.4 | 1.8 | 40 | ±0.5 | <0.8 | 0.8>15 | <1.3 | 1.3<130 | 130SMA |
LNA-20-1.8G2.3G-A | 1.8 | 2.3 | 20 | ±0.5 | <0.5 | 0.5>15 | <1.3 | 1.3<100 | 100SMA |
LNA-40-1.8G2.3G-A | 1.8 | 2.3 | 40 | ±0.5 | <0.8 | 0.8>15 | <1.3 | 1.3<130 | 130SMA |
LNA-20-2.3G3G-A | 2.3 | 3 | 20 | ±0.5 | <0.5 | 0.5>15 | <1.3 | 1.3<100 | 100SMA |
LNA-40-2.3G3G-A | 2.3 | 3 | 40 | ±0.5 | <1.0 | 1.0>15 | <1.3 | 1.3<130 | 130SMA |
LNA-20-3G3.5G-A | 3 | 3.5 | 20 | ±0.5 | <0.7 | 0.7>15 | <1.5 | 1.5<100 | 100SMA |
LNA-40-3G3.5G-A | 3 | 3.5 | 40 | ±0.5 | <1.0 | 1.0>15 | <1.5 | 1.5<130 | 130SMA |
LNA-20-3.5G4.2G-A | 3.5 | 4.2 | 20 | ±0.5 | <0.8 | 0.8>13 | <1.5 | 1.5<100 | 100SMA |
LNA-40-3.5G4.2G-A | 3.5 | 4.2 | 40 | ±0.5 | <1.0 | 1.0>15 | <1.2 | 1.2<130 | 130SMA |
LNA-20-4.2G4.7G-A | 4.2 | 4.7 | 20 | ±0.5 | <0.8 | 0.8>15 | <1.5 | 1.5<120 | 120SMA |
LNA-40-4.2G4.7G-A | 4.2 | 4.7 | 40 | ±0.5 | <1.0 | 1.0>15 | <1.2 | 1.2<150 | 150SMA |
LNA-20-4.7G5.7G-A | 4.7 | 5.7 | 20 | ±0.5 | <1.0 | 1.0>15 | <1.3 | 1.3<120 | 120SMA |
LNA-40-4.7G5.7G-A | 4.7 | 5.7 | 40 | ±0.5 | <1.2 | 1.2>15 | <1.2 | 1.2<150 | 150SMA |
LNA-20-5.7G6.5G-A | 5.7 | 6.5 | 20 | ±0.5 | <1.0 | 1.0>15 | <1.3 | 1.3<100 | 100SMA |
LNA-40-5.7G6.5G-A | 5.7 | 6.5 | 40 | ±0.5 | <1.2 | 1.2>15 | <1.2 | 1.2<130 | 130SMA |
LNA-20-6.6G8.4G-A | 6.6 | 8.4 | 20 | ±0.5 | <1.0 | 1.0>15 | <1.3 | 1.3<100 | 100SMA |
LNA-40-6.6G8.4G-A | 6.6 | 8.4 | 40 | ±0.5 | <1.2 | 1.2>15 | <1.2 | 1.2<130 | 130SMA |
LNA-20-8.4G10.5G-A | 8.4 | 10.5 | 20 | ±0.5 | <1.3 | 1.3>13 | <1.3 | 1.3<100 | 100SMA |
LNA-40-8.4G10.5G-A | 8.4 | 10.5 | 40 | ±0.5 | <1.5 | 1.5>13 | <1.2 | 1.2<130 | 130SMA |
LNA-20-10.5G12.5G-A | 10.5 | 12.5 | 20 | ±0.5 | <1.3 | 1.3>13 | <1.3 | 1.3<100 | 100SMA |
LNA-40-10.5G12.5G-A | 10.5 | 12.5 | 40 | ±0.5 | <1.5 | 1.5>13 | <1.2 | 1.2<130 | 130SMA |
LNA-20-12.5G14G-A | 12.5 | 14 | 20 | ±0.5 | <1.8 | 1.8>13 | <1.3 | 1.3<100 | 100SMA |
LNA-40-12.5G14G-A | 12.5 | 14 | 40 | ±0.5 | <1.8 | 1.8>13 | <1.2 | 1.2<130 | 130SMA |
LNA-20-14G16G-A | 14 | 16 | 20 | ±0.5 | <1.2 | 1.2>13 | <1.3 | 1.3<100 | 100SMA |
LNA-40-14G16G-A | 14 | 16 | 40 | ±0.5 | <1.3 | 1.3>13 | <1.2 | 1.2<130 | 130SMA |
LNA-20-16G18G-A | 16 | 18 | 20 | ±0.5 | <1.8 | 1.8>13 | <1.3 | 1.3<100 | 100SMA |
LNA-40-16G18G-A | 16 | 18 | 40 | ±0.5 | <2.0 | 2.0>13 | <1.2 | 1.2<130 | 130SMA |
LNA-20-18G22G-A | 18 | 22 | 20 | ±0.5 | <1.8 | 1.8>13 | <1.3 | 1.3<100 | 1002.92 |
LNA-40-18G22G-A | 18 | 22 | 40 | ±0.5 | <2.0 | 2.0>13 | <1.2 | 1.2<130 | 1302.92 |
LNA-20-22G25G-A | 22 | 25 | 20 | ±0.5 | <2.5 | 2.5>13 | <1.3 | 1.3<120 | 1202.92 |
LNA-40-22G25G-A | 22 | 25 | 40 | ±0.5 | <2.0 | 2.0>13 | <1.2 | 1.2<150 | 1502.92 |
LNA-20-29G31G-A | 29 | 31 | 20 | ±0.5 | <2.5 | 2.5>10 | <1.5 | 1.5<120 | 1202.92 |
LNA-40-29G31G-A | 29 | 31 | 40 | ±0.5 | <2.5 | 2.5>10 | <1.2 | 1.2<150 | 1502.92 |
LNA-20-31G34G-A | 31 | 34 | 20 | ±0.75 | <2.5 | 2.5>13 | <1.8 | 1.8<120 | 1202.92 |
LNA-40-31G34G-A | 31 | 34 | 40 | ±0.5 | <3.0 | 3.0>13 | <1.2 | 1.2<150 | 1502.92 |
LNA-20-34G38G-A | 34 | 38 | 20 | ±0.75 | <2.5 | 2.5>10 | <1.8 | 1.8<120 | 1202.92 |
LNA-40-34G38G-A | 34 | 38 | 40 | ±0.5 | <3.0 | 3.0>10 | <1.2 | 1.2<150 | 1502.92 |
LNA-20-38G40G-A | 38 | 40 | 20 | ±1 | <3.2 | 3.2>10 | <1.8 | 1.8<120 | 1202.92 |
LNA-40-38G40G-A | 38 | 40 | 40 | ±0.5 | <3.5 | 3.5>10 | <1.2 | 1.2<150 | 1502.92 |
Part # | RF Low (GHz) | RF High (GHz) | Gain (dB) Typ. | Gain Flatness (dB) Typ. | NF (dB) | P1dB (dBm) | VSWR (:1) | Current@6.5~12V (mA) | Connector |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLNA-20-100M1G-A | 0.1 | 1 | 20 | ±1.00 | <0.8 | 0.8>15 | <1.5 | 1.5<100 | 100SMA |
WLNA-40-100M1G-A | 0.1 | 1 | 40 | ±1.00 | <1.0 | 1.0>15 | <1.5 | 1.5<130 | 130SMA |
WLNA-20-800M2G-A | 0.8 | 2 | 20 | ±0.75 | <1.0 | 1.0>15 | <1.5 | 1.5<100 | 100SMA |
WLNA-40-800M2G-A | 0.8 | 2 | 40 | ±1.00 | <1.0 | 1.0>15 | <1.5 | 1.5<150 | 150SMA |
WLNA-20-500M3G-A | 0.5 | 3 | 20 | ±1.00 | <1.0 | 1.0>15 | <1.5 | 1.5<100 | 100SMA |
WLNA-40-500M3G-A | 0.5 | 3 | 40 | ±1.25 | <1.0 | 1.0>15 | <1.5 | 1.5<130 | 130SMA |
WLNA-20-2G4G-A | 2 | 4 | 20 | ±1.00 | <1.2 | 1.2>15 | <1.5 | 1.5<100 | 100SMA |
WLNA-40-2G4G-A | 2 | 4 | 40 | ±1.00 | <1.4 | 1.4>15 | <1.5 | 1.5<130 | 130SMA |
WLNA-20-3G5G-A | 3 | 5 | 20 | ±1.50 | <1.8 | 1.8>15 | <1.5 | 1.5<100 | 100SMA |
WLNA-40-3G5G-A | 3 | 5 | 40 | ±1.50 | <1.8 | 1.8>15 | <1.5 | 1.5<130 | 130SMA |
WLNA-20-2G6G-A | 2 | 6 | 20 | ±2.00 | <2.0 | 2.0>15 | <1.5 | 1.5<100 | 100SMA |
WLNA-40-2G6G-A | 2 | 6 | 40 | ±2.50 | <2.5 | 2.5>15 | <1.5 | 1.5<130 | 130SMA |
WLNA-20-500M6G-A | 0.5 | 6 | 20 | ±2.00 | <1.5 | 1.5>15 | <1.8 | 1.8<100 | 100SMA |
WLNA-40-500M6G-A | 0.5 | 6 | 40 | ±2.50 | <2.0 | 2.0>15 | <1.8 | 1.8<130 | 130SMA |
WLNA-20-2G8G-A | 2 | 8 | 20 | ±2.00 | <0.8 | 0.8>13 | <1.8 | 1.8<100 | 100SMA |
WLNA-40-2G8G-A | 2 | 8 | 40 | ±2.50 | <1.0 | 1.0>15 | <1.8 | 1.8<130 | 130SMA |
WLNA-20-6G12G-A | 6 | 12 | 20 | ±1.50 | <1.8 | 1.8>15 | <1.8 | 1.8<120 | 120SMA |
WLNA-40-6G12G-A | 6 | 12 | 40 | ±2.00 | <2.2 | 2.2>15 | <1.8 | 1.8<150 | 150SMA |
WLNA-20-8G12G-A | 8 | 12 | 20 | ±1.00 | <2.0 | 2.0>15 | <1.8 | 1.8<120 | 120SMA |
WLNA-40-8G12G-A | 8 | 12 | 40 | ±1.50 | <2.2 | 2.2>15 | <1.8 | 1.8<150 | 150SMA |
WLNA-20-12G18G-A | 12 | 18 | 20 | ±1.50 | <2.5 | 2.5>15 | <1.8 | 1.8<100 | 100SMA |
WLNA-40-12G18G-A | 12 | 18 | 40 | ±2.00 | <2.8 | 2.8>15 | <1.8 | 1.8<130 | 130SMA |
WLNA-20-6G18G-A | 6 | 18 | 20 | ±2.00 | <2.5 | 2.5>15 | <1.8 | 1.8<100 | 100SMA |
WLNA-30-6G18G-A | 6 | 18 | 30 | ±1.00 | <2.0 | 2.0>15 | <1.8 | 1.8<200 | 200SMA |
WLNA-40-6G18G-A | 6 | 18 | 40 | ±2.20 | <2.8 | 2.8>15 | <1.8 | 1.8<130 | 130SMA |
WLNA-20-2G12G-A | 2 | 12 | 20 | ±2.00 | <2.5 | 2.5>13 | <1.8 | 1.8<100 | 100SMA |
WLNA-40-2G12G-A | 2 | 12 | 40 | ±2.20 | <3.0 | 3.0>13 | <1.8 | 1.8<130 | 130SMA |
WLNA-20-2G18G-A | 2 | 18 | 20 | ±2.00 | <1.3 | 1.3>13 | <1.8 | 1.8<100 | 100SMA |
WLNA-40-2G18G-A | 2 | 18 | 40 | ±2.20 | <1.5 | 1.5>13 | <1.8 | 1.8<130 | 130SMA |
WLNA-20-1G18G-A | 1 | 18 | 20 | ±2.00 | <1.8 | 1.8>13 | <1.8 | 1.8<100 | 100SMA |
WLNA-30-1G18G-A | 1 | 18 | 30 | ±1.50 | <2.5 | 2.5>15 | <2.0 | 2.0<200 | 200SMA |
WLNA-40-1G18G-A | 1 | 18 | 40 | ±2.20 | <1.8 | 1.8>13 | <1.8 | 1.8<130 | 130SMA |
WLNA-20-100M20G-A | 0.1 | 20 | 20 | ±2.00 | <2.5 | 2.5>13 | <2.0 | 2.0<100 | 100SMA |
WLNA-40-100M20G-A | 0.1 | 20 | 40 | ±2.50 | <3.0 | 3.0>13 | <2.0 | 2.0<130 | 130SMA |
WLNA-20-18G40G-A | 18 | 40 | 20 | ±2.00 | <1.8 | 1.8>13 | <1.8 | 1.8<100 | 1002.92 |
WLNA-30-18G40G-A | 18 | 40 | 30 | ±2.00 | <3.5 | 3.5>13 | <2.2 | 2.2<200 | 2002.92 |
WLNA-40-18G40G-A | 18 | 40 | 40 | ±2.20 | <2.0 | 2.0>13 | <2.0 | 2.0<130 | 1302.92 |
WLNA-20-1G40G-A | 1 | 40 | 20 | ±2.00 | <2.5 | 2.5>13 | <2.0 | 2.0<100 | 1002.92 |
WLNA-40-1G40G-A | 1 | 40 | 40 | ±2.20 | <3.0 | 3.0>13 | <2.0 | 2.0<130 | 1302.92 |
WLNA-20-100M40G-A | 0.1 | 40 | 20 | ±2.00 | <4.0 | 4.0>13 | <2.5 | 2.5<120 | 1202.92 |
WLNA-40-100M40G-A | 0.1 | 40 | 40 | ±3.00 | <4.0 | 4.0>13 | <2.5 | 2.5<150 | 1502.92 |
WLNA-18-50G75G-A | 50 | 75 | 18 | ±2.00 | <2.5 | 2.5>-3 | <2.0 | 2.0<150 | 150WR-15(UG-385/U-M) |
WLNA-18-75G110G-A | 75 | 110 | 18 | ±2.00 | <4.0 | 4.0>0 | <2.0 | 2.0<150 | 150WR-15(UG-385/U-M) |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Can’t find the answer? Reach out to our customer support team.
WhatsApp us
We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email with the suffix “@safarimw.com”.
We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email with the suffix “@safarimw.com”.
Automated page speed optimizations for fast site performance